Bezirksliga Bayern [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Post-SV Nürnberg | Asanovic, Rade [1996] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Lesan, Bogdan [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Ludwig, Maik [1999] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Ortega Salinas, Sebastian [1986] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Rein, Patrick [1992] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Ruppert, Dominik [1987] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Schloss, Tom [1970] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Stadelmann, Erik [1997] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Steinberger, Marc [1993] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Stolz, Sebastian [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Syzonenko, Makar [2009] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Apitzsch, Steffen [1976] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Beckenbauer, Christoph [1992] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Günther, Malte [1983] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Lederer, Adrian [1969] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Lopez Gomez-Milan, Lorenzo [1995] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Lyazidi, Khalid [1992] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Pirzer, Philipp [1982] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Sanchez Sastre, Xavier [1987] | 3 | 15 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Schöner, Maximilian [1990] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Übersezig, Wolfgang [1976] | 3 | 14 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Ungar, Christian [1972] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Regensburg | Amende, Jörg [1979] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Regensburg | Bérces, Tamás [1987] | 3 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Regensburg | Buesen, Bethany [1976] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Regensburg | Campo Redondo, Jose [1966] | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Regensburg | Cerpelloni, Leonardo [2005] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Regensburg | Dollinger, Thomas [1972] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Regensburg | Mann, Maximilian [1995] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Regensburg | Mladenovic, Ivan [1980] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Regensburg | Molard, Daniel [1964] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Regensburg | Roßmann, Sebastian [1992] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Regensburg | Trottmann, Michael [1992] | 3 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Regensburg | Ungar, Herbert [1969] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Regensburg | Wiesinger, Stefan [1964] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Aguiar Rodriguez, David [1989] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Bacic, Stjepan [2000] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Banka, Tivadar [1978] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Berekmery, Laszlo [1976] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Böhm, Tim [1980] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Grimm, Sebastian [1986] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Holz, Valentin [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Jovic, Stjepan [1967] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Katona, Aaron [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Kratz, Thilo [1994] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Krimphove, Matthias [1986] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Martinovic, Stipe [2004] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Mestiri, Hichem [1993] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Zaremba, Benjamin [1991] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Bersenev, Egor [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Boric, David [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Buckley, Fabian [2003] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Cacciato, Raphael [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Freymann, Markus [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Harzer, Bruno [1987] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Kadezabek, Daniel [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Kapetanovic, Ivano [2007] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Marchesin, Abramo [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Marchesin, Oliver [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV 1862 Passau | Avtamonov, Demian [2003] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV 1862 Passau | Bartenberger, Sebastian [2001] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV 1862 Passau | Bauer, Andreas [1995] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| TV 1862 Passau | Büttner, Matthias [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV 1862 Passau | Fomichov, Oleh [1999] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| TV 1862 Passau | Fürst, Philipp [1997] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV 1862 Passau | Ghabri, Nour [1997] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| TV 1862 Passau | Hartmann, Felix [1997] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| TV 1862 Passau | Luckhof, Nico [1984] | 3 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| TV 1862 Passau | Müller, Ursula [1999] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TV 1862 Passau | Schöttner, Christian [1966] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV 1862 Passau | Schulkowski, Felicitas [2002] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore