Orca-Cup [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Duisburg | Daszek, Jan [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Dolff, Philipp [1998] | 3 | 5 | 0/0 | 5 | 0 | |
| ASC Duisburg | Gemalmazoglu, Kerem [2001] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | |
| ASC Duisburg | Gergelyfi, Robert [1995] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Duisburg | Geurts, Joris [2002] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Halb, Oskar [2006] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Duisburg | Metten, Elias [2005] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Duisburg | Metten, Lennox [2005] | 3 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
| ASC Duisburg | Niechcial, Max [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Nosnik, Elias Gabriel [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Ollila, Oskari [1999] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Plana, Didac Garcia [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Riehn, Henri Jasper [2003] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Satter, Navin Muhammad [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Seifert, Sascha [2001] | 3 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Simic, Vukasin [2006] | 3 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
| OSC Potsdam | Arnold, Matti [2005] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| OSC Potsdam | Burger, Florian [2005] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| OSC Potsdam | Dittmer, Filip [2006] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Dortmann, Erik [2003] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Eisenreich, Noel [2003] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Göthke, Elias Marco [2008] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| OSC Potsdam | Hofmann, Arne [2007] | 3 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Irving, Mason [2003] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Karpinski, Melvin [2007] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Kob, Marian [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Kugler, Tyler Reece [2007] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| OSC Potsdam | Liedtke, Fabian [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Popp, Thilo [1998] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| OSC Potsdam | Rössel, Max [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Taubert, Finn [2006] | 3 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
| OSC Potsdam | Ulrich, Lu Meo [2000] | 3 | 3 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Blanc, Basil [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Bruce, Alastair [1999] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Bruchwalski, Connor Paul [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Chiru, Tarek [2000] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | |
| SG Neukölln Berlin | Costa, Maximilian [1996] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Elaassar, Aly Mohamed [1996] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Gottfried, Philipp [1994] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Hauschild, Tim [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Kechedzhy, Ihor [2001] | 3 | 1 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Kleiber, Jonas Julian [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Kleine, David [1990] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Krenkels, Tyler [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Pohle, John [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Rojahn, Lennert [2007] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Smit, Terrence [2003] | 3 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Sturz, Maximilian [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Tanczer, Tamas [1999] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Toth, Artur [2006] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Andruskiewicz, Sebastian [2002] | 3 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Baksa, Laszlo [1986] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Bauer, Tobias [2003] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Bruns, Florian Alexander [2006] | 3 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Caraj, Matej [2000] | 3 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Chiru, Yannek Fabian [2002] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Culina, Kristijan [2000] | 3 | 12 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Denes, Aron [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Kojic, Nikola [2004] | 3 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Nagy, Marton [1992] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Ostmann, Moritz [2001] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Sekulic, Aleks [2003] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Spijker, Jelto [1999] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Stamm, Marko [1988] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Tkac, Marek [1995] | 3 | 7 | 0/0 | 4 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore