Süddeutscher Wasserball Pokal [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| 1. BSC Pforzheim | Draskowitsch, Julius [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Galunic, Leo [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Galunic, Luka [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Harnos, Alex [1999] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Hussein, Ahmed [2003] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Kromar, Victor [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Leibfarth, Luca [2005] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Licata, Giuseppe [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Marin, Bojan [1996] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Müller, Paul [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | |
| 1. BSC Pforzheim | Pfisterer, Julien [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Dörsam, Jens [1997] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Garcia, Enrique [1994] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Groß, Matthis [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Hinz, Pascal [1995] | 1 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Ilzhöfer, Tim [1997] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Pisacreta, Marcello [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Rodi, Oliver [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Sanders, Leo [2005] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Schneider, Lukas [1987] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Troll, Mike [1991] | 1 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Apitzsch, Steffen [1976] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Beckenbauer, Christoph [1992] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Chacko, Jan [1980] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Gringmurh, Tobias [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Günther, Malte [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Lederer, Adrian [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Lopez Gomez-Milan, Lorenzo [1995] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Lyazidi, Khalid [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Pirzer, Philipp [1982] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Sanchez Sastre, Xavier [1987] | 1 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Schöner, Maximilian [1990] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Übersezig, Wolfgang [1976] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Delphin Ingolstadt | Ungar, Christian [1972] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Ahmed, Fehr [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Arnakis, Theodosios [1989] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Bludau, Urs Laurin [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Boberg, Jörg [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Dietz, Henry [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Kirschstein, Fabian [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Lewis, Johannes [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Merzbacher, Christian [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Pezelj, Antonio [1999] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Shoopinsky, Noah [2002] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Soleimany, Matin [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Straßburger, Benjamin [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Zhuravlov, Mykyta [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Ben-Tov, Jonathan [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Haller, Sascha [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Hegyes, Szilard [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Jakab, Daniel [1989] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Kleiber, Alexander [1970] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Lifschitz, Ilia [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Molnar, Marton Boldizsar [2000] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Montes Fappiano, Juan Manuel [2007] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Parikh, Alain [2005] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Weber, Max [1981] | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Yakout, Adel [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Bohr, Lenox [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Dancu, Alexandru [2009] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Färber, Oliver Marc [1991] | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Gerock, Felix [2008] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Krug, Johannes [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Mayer, Lukas [1991] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Meawad, Ali [2003] | 1 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Peric, Ante [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Plenefisch, Moritz [1994] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Schurr, Sven [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Wildner, Jonas [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Boric, David [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Buckley, Fabian [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Frank, Michael [2008] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Freymann, Markus [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Grinkov, Ruslan-Leo [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Harzer, Bruno [1987] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Heße, Sebastian [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Hughes, Corvin [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Kapetanovic, Ivano [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Levin, Anton [1999] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Niemeier, Patrick [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Augsburg 1911 | Yukelson, Jakow Theodor [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Geiger, Simon [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Künstle, Lennard [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Künstle, Yannis [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Lambert, Markus [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Mathieu, Lukas [1994] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Moser, Marc [2005] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Rammo, Ole [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Salman, Jad [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Sausen, Benjamin [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Simonett, Maximilian [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Stenger, Niklas [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Szczurkiewicz, Andrzej [1967] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Friedrichsthal | Ziegler, Henrik [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore