Oberliga Sachsen [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| SC Chemnitz 1892 | Albrecht, Ralph [1968] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Brunner, Nico [2000] | 8 | 17 | 0/0 | 11 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Frassek, Cella-Marie [2001] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Hahn, Tristen [2006] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Herberholz, Jermias [2010] | 6 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Kellig, Luan-Joel [2010] | 7 | 10 | 0/0 | 9 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Krauß, Emil [2002] | 6 | 26 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Krause, Vivien-Sophie [2003] | 8 | 3 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Mauersberger, Max [1996] | 8 | 18 | 0/0 | 11 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Müller, Theodor [2007] | 8 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Ostermiller, Alexander [1999] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Ostermiller, Johann [1998] | 8 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Podsiadly, Antonia [2004] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Rudakovski, Alexander [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Rudolph, Leon [2001] | 6 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Scheunert, Levi [2007] | 2 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Schultheiß, Marcel [1988] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Vorsatz, Marius [2000] | 6 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Asut, Yigit Kerem [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Bellmann, Niko [1983] | 9 | 15 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Bulik, Finn [2008] | 4 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Cherier, Felix [1987] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Elsäßer, Jan [1992] | 8 | 19 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Fechter, Martin [1995] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Fucke, Louis [2008] | 6 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Gehlauf, Albrecht [1993] | 10 | 35 | 0/0 | 9 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Haring, Andre [1976] | 9 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Hecke, Norman [1977] | 4 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Hegde, Nikshith [1994] | 5 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Jorks, Roland [1959] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Mandl, Luis [1997] | 10 | 21 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Merz, Noah [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Mocker, Thomas [1986] | 6 | 20 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Müller, Hendrik [1977] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Müller, Mathias [1976] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Oeltz, Robert [1976] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Oeser, Christian [1980] | 5 | 11 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Schneider, Markus [1990] | 8 | 12 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Schulze, Ralf [1985] | 10 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Sperling, Christian [1990] | 10 | 12 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Werner, Tom [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Wünsch, Steve [1992] | 10 | 12 | 0/0 | 13 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Anke, Nick Leon [2007] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Armbruster, Sebastian [1994] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Beurich, Johannes [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Bielefeld, Maik [1995] | 4 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Fischer, Steven [1968] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Gruber, Johann [2001] | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Kaminke, Alexander [1989] | 8 | 7 | 0/0 | 13 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Limprecht, Joel [2004] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Mergner, Tim [1996] | 8 | 16 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Mittenzwei, Paul [2008] | 6 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Oertel, Thomas [1997] | 8 | 7 | 0/0 | 6 | 1 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Schaufel, Tobias [1983] | 8 | 17 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Seidel, Michael [1998] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Thiele, Rick [1987] | 6 | 20 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Üblacker, Felix [1988] | 8 | 37 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Vogel, Moritz [2006] | 8 | 24 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Winkler, Felix [1990] | 5 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Winkler, Robert [1997] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | Wunderlich, Alexander [1983] | 6 | 5 | 0/0 | 9 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Anke, Fynn Louis [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Anke, Nick Leon [2007] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Baum, Volker [1969] | 4 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Bernhard, Kai [1974] | 7 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Chemnitz, Kevin [1991] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Fritzsche, Sedrik [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Gotter, Matthias [1983] | 8 | 4 | 0/0 | 14 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Grau, Daniel [1980] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Jahn, Michael [1980] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Jugel, Thomas [1973] | 8 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Kämpf, Steve [2009] | 8 | 7 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Keilwerth, Yannik [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Mikulcak, Roger [1983] | 7 | 7 | 0/0 | 11 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Möller, Ingo [1979] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Möller, Rene [1977] | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Müns, Kay-Uwe [1985] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Nehls, Fabian [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Netzsch, Andre [1977] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Olzscher, Leon [2003] | 8 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Prager, Nick-Iven [2004] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Rosenzweig, Stephan [1970] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Schädlich, Sylvio [1984] | 6 | 40 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Scharff, Toni [1989] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Scheibchen, Simon [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Eßlinger, Georg [1999] | 6 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Franz, Christian [1994] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Geister, Philipp [1992] | 6 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Hartwich, Johannes [1978] | 4 | 2 | 0/0 | 8 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Höffler, Kai [1989] | 6 | 15 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Jung, Lutz [1960] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Köhl, Ulrich [1960] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Mätzelt, Gunnar [1978] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Pippig, Patrick [1987] | 5 | 1 | 0/0 | 7 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Runge, Dominik Rudolf Detlef [1999] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Schubert, Rene [1985] | 6 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Steinhardt, Sven [1980] | 6 | 1 | 0/0 | 5 | 1 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Stelzner, Lars [1973] | 4 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Thiel, Oskar [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Spvgg Dresden Löbtau 1893 | Thiel, Wilhelm [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Beck, Christian [1972] | 2 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Halle/S. | Beinert, Tom [1969] | 10 | 8 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SV Halle/S. | Fahrig, Frank [1968] | 6 | 1 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SV Halle/S. | Fahrig, Milan [2005] | 2 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Halle/S. | Felker, Oskar [2009] | 6 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Halle/S. | Finger, Johannes [1998] | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Gaudig, Peter [1968] | 6 | 8 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Halle/S. | Henke, Benjamin [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Halle/S. | Kahn, Jörg [1972] | 8 | 14 | 0/0 | 9 | 0 | |
| SV Halle/S. | Kahn, Leonhard [2010] | 8 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Halle/S. | Kehrer, Paul-Quentin [2004] | 6 | 16 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Halle/S. | Lorenz, Thomas [1984] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Michelmann, Jonas [2008] | 4 | 8 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Halle/S. | Sachadae, Tim [1971] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Halle/S. | Schleußner, Ole [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Halle/S. | Schneider, Otto [2003] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Staudte, Lennart [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Tautz, Mika [2009] | 6 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SV Halle/S. | Ufer, Jannis [2004] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Halle/S. | Ufer, Niklas [1999] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Waldhelm, Lars [1977] | 4 | 13 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Halle/S. | Weniger, Torsten [1976] | 10 | 8 | 0/0 | 10 | 0 | |
| SV Halle/S. | Wünsch, Heiko [1968] | 10 | 7 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SV Halle/S. | Zantop, Heiko [1969] | 8 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Brendler, Gustav [2006] | 6 | 15 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Costrau, Tjard [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Domschke, Gunar [1975] | 6 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Eichner, Andreas [1979] | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Fischer, Thomas [1971] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Förster, Sebastian [1993] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Funk, Rico [2010] | 4 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Großmann, Valentin [2009] | 4 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Hänisch, Steffen [1972] | 4 | 9 | 0/0 | 6 | 1 | |
| SV Lok. Görlitz | Herzog, Jörn [1998] | 6 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Jackisch, Matthias [1988] | 6 | 11 | 0/0 | 6 | 1 | |
| SV Lok. Görlitz | Kretschmar, Ben [2007] | 4 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Patzer, Torsten [1969] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Schubert, Paul [1991] | 6 | 15 | 0/0 | 6 | 1 | |
| SV Lok. Görlitz | Zschippang, Richard [2004] | 6 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Berger, Jannik [2008] | 9 | 16 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Bolman, Jacobus Corneli [1974] | 8 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Elichaouia, Yassin [2010] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Giebner, Sören [1977] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Giebner, Till [2007] | 7 | 35 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Hähnel, Florian [1987] | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Klüglich, Moritz [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Mann, Leonard [2008] | 6 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Müller, Till [2010] | 8 | 16 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Münch, Konstantin [2009] | 7 | 9 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Queck, Johann [2010] | 6 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Sauer, Leon-Paul [2004] | 6 | 29 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Schramm, Lennox [2008] | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Singer, Heiko [1977] | 5 | 6 | 0/0 | 8 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Singer, Tamilo [2010] | 7 | 6 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Teichler, Paul [2002] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Trommler, Carl [2008] | 7 | 16 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Trommler, Frank [1978] | 6 | 2 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Walther, Maximilian [1998] | 6 | 12 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Wentrock, Robin [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Zahn, Matteo [2009] | 4 | 5 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Abeling, Thomas [1985] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Assmann, Olaf [1965] | 10 | 17 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Badja Vaqués, Marc [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Beier, Martin [1968] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Dörfer, Alexander [1992] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Drechsel, Johannes [1984] | 10 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Endrulat, Benjamin [1990] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Gacon, Andre [1981] | 10 | 8 | 0/0 | 12 | 1 | |
| SWV TuR Dresden | Halgasch, Sebastian [1980] | 8 | 11 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Heuer, Laurenz [2010] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Janik, Tobias [1987] | 4 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Jaster, Dirk [1980] | 11 | 9 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Kirmes, Marco [1986] | 5 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Kirmes, Oliver [1981] | 8 | 11 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Kühnel, Sebastian [1986] | 4 | 18 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Lunow, Wolfgang [1956] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Marquardt, Axel [1983] | 10 | 14 | 0/0 | 11 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Opitz, Jens [1976] | 10 | 20 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Pflug, Erik [1985] | 8 | 18 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Reichel, Andreas [1961] | 12 | 12 | 0/0 | 10 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Safarik, Karl [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Safarik, Mathias [1974] | 5 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Schaarschmidt, Toralf [1981] | 12 | 26 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Seibt, Erik [1977] | 10 | 8 | 0/0 | 9 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Tamke, Felix [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Wehder, Max [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore