LGO U14 OWM Endrunde [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Baum, Sebastian [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Dupont, Karl [2013] | 4 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Dzubiak, Timofii [2013] | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gebauer, Leon [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hafenberg, Theo [2012] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Herfurt, Henry [2012] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Jensen, Nikita [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Klose, Oskar [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Krasiy, Nicolas [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kuljaeff, Andreas [2012] | 4 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Nickisch, Theo [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Triebel, Ben [2012] | 4 | 14 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Werner, Erik [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wunderlich, Silas [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Zatlidis, Hugo [2012] | 4 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Beliaev, Nils [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Buzhov, Jaroslav [2012] | 3 | 12 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Drescher, Vincent [2013] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Gräßner, William [2012] | 3 | 11 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Harnisch, Leo Friedrich [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Kärgel, Oskar [2013] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Langhof, Amos [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Ottilie, Anton [2014] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Paul, Rafael [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Pinter, Bertalan [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| OSC Potsdam | Reuter, Jakob [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Schmidt, Rafael [2012] | 3 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| OSC Potsdam | Schneider, Joshua Valentin [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Tokmoldin, Alan [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Bogatov, Nikita [2013] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Bogen, Erik [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Krüger, Karl [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Kunze, Jonas [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Oberänder, Fritz [2012] | 2 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Plexnies, Noah [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Rathouský, Simon [2013] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Sack, Karl [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Steinbach, Johan [2013] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Thonig, Moritz [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Auster, Benedikt [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Günther, Maurice [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Kaddatz, Jonas [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Lechner, Jonas [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Noack, Elias [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Pöthe, Max [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Rabe, Max [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Schlichting, Gustav [2012] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Schwar, Lennard [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Thümmler, Julian [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lok. Görlitz | Wenzel, Egon [2013] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Beurich, Wilhelm Conrad [2012] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | Elichaouia, Rayen [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Keup, Jason [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | Künzel, Edgar [2013] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | Kupfer, Lias [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Pötzl, Richard [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Schiller, Ben [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVV Plauen | Schiller, Paul [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SVV Plauen | Spichtinger, Kurt [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | Steinhäuser, Paul [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | van Heiden, Matteo Leonard [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Walther, Ricardo [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | Weise, Felix [2013] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SVV Plauen | Wieske, Jonne [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Wunderlich, Rafael [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Ben Chobba, Yunes [2013] | 4 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Blanc, Aydou [2012] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Deegen, Emil [2012] | 4 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Genc, Emir [2013] | 4 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Gilfand, David [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Hildebrand, Felix [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Hoffmann, Milan [2013] | 4 | 15 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Konitzer, Marian Constantin [2013] | 4 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Leman-Loaique, Julian [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Mahl, Moritz [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Pandurevic, Adrian [2012] | 4 | 27 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Rassow, Nikolai [2012] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Wilting, Tjelfe [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Wolgast, Ramon [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Zweck, Jan [2014] | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore