Bezirksliga Aachen [mixed] [2025]

Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Aachener SV 06 Auhagen, Elias [2006] 6 13 0/0 3 0
Aachener SV 06 Breuer, Robin [1995] 7 12 0/0 1 0
Aachener SV 06 Briesemeister, Ben [2002] 8 14 0/0 5 0
Aachener SV 06 Büscher, Elke [1975] 1 0 0/0 0 0
Aachener SV 06 Büttner, Christian [1976] 15 35 0/0 11 0
Aachener SV 06 Demeter, Csaba Matyas [2001] 13 17 0/0 9 0
Aachener SV 06 Desch, Adriana [2008] 10 10 0/0 2 0
Aachener SV 06 Errenst, Olek [2010] 7 2 0/0 2 0
Aachener SV 06 Fluevog, Britta [1983] 5 0 0/0 4 0
Aachener SV 06 Friberg, Tassilo [2003] 1 2 0/0 0 0
Aachener SV 06 Fröschen, Sophie [2008] 8 5 0/0 1 0
Aachener SV 06 Gacanin, Edin [2010] 19 37 0/0 7 0
Aachener SV 06 Geulen, Markus [1991] 4 0 0/0 0 0
Aachener SV 06 Ghodbane, Anis [1997] 1 1 0/0 0 0
Aachener SV 06 Grunewald, Clara [2008] 1 1 0/0 0 0
Aachener SV 06 Haustetter, Nico [2004] 10 14 0/0 3 0
Aachener SV 06 Heiliger, Till [2008] 9 5 0/0 4 1
Aachener SV 06 Höhner, Janis [1997] 1 3 0/0 3 0
Aachener SV 06 Ibrahim Salem, Mohab [2009] 6 6 0/0 2 0
Aachener SV 06 Iskender, Kaya [2002] 1 1 0/0 0 0
Aachener SV 06 Jansen, Marvin [1996] 5 22 0/0 3 0
Aachener SV 06 Johannsen, Jonas Robert [2009] 20 14 0/0 1 0
Aachener SV 06 Kannmacher, Nils [2006] 3 0 0/0 0 0
Aachener SV 06 Ketter, Fabian [1999] 3 6 0/0 3 0
Aachener SV 06 Klein-Bölting, Niklas [2002] 7 41 0/0 4 0
Aachener SV 06 Ködding, Florian [2005] 4 0 0/0 0 0
Aachener SV 06 Krieger, Tabea Magdalena [2010] 5 3 0/0 2 0
Aachener SV 06 Krüger, Roland [1966] 12 20 0/0 3 0
Aachener SV 06 Langen, Tobias [2006] 11 10 0/0 2 0
Aachener SV 06 Lermen, Theresa [1995] 7 6 0/0 2 0
Aachener SV 06 Miretti, Lorenzo [1993] 7 8 0/0 3 0
Aachener SV 06 Noorman, Felix [1988] 1 2 0/0 0 0
Aachener SV 06 Palm, Jasmin [2001] 1 0 0/0 0 0
Aachener SV 06 Robertz, Tim [1983] 3 2 0/0 0 0
Aachener SV 06 Roque Block, Tiago [2010] 13 4 0/0 1 0
Aachener SV 06 Rützler, Jan Erik [2007] 7 7 0/0 3 0
Aachener SV 06 Schmelcher, Amalia [2009] 1 0 0/0 0 0
Aachener SV 06 Tscharntke, Ulrich [1960] 6 0 0/0 0 0
Aachener SV 06 van Wersch, Alphons [1980] 4 2 0/0 4 0
Aachener SV 06 Winand, Lukas [1990] 2 2 0/0 2 0
Aachener SV 06 Wolter, Maria-Lenka [1997] 2 0 0/0 0 0
Aachener SV 06 Zimmermann, Bernd [1984] 7 6 0/0 5 0
Dürener TV 1847 Beier, Clemens [2001] 6 4 0/0 8 0
Dürener TV 1847 Braun, Marnie [2007] 11 0 0/0 2 0
Dürener TV 1847 Drochner, Sören [1980] 3 6 0/0 2 0
Dürener TV 1847 Ehlert, Luis [2010] 8 0 0/0 3 1
Dürener TV 1847 Feldmann, Roman [1990] 6 4 0/0 0 0
Dürener TV 1847 Ganser, Adrian [2007] 2 0 0/0 0 0
Dürener TV 1847 Gleitz, Simon [2002] 8 19 0/0 5 0
Dürener TV 1847 Görnitz, Markus [1970] 3 0 0/0 1 0
Dürener TV 1847 Graßmann, Marcus [1969] 1 0 0/0 0 0
Dürener TV 1847 Graßmann, Mateo [2005] 5 9 0/0 1 0
Dürener TV 1847 Hommelsheim, Christoph [1993] 8 27 0/0 3 0
Dürener TV 1847 Mattes, Kai [1997] 6 10 0/0 2 0
Dürener TV 1847 Nandapalan, Sanjeevan [2005] 11 13 0/0 6 0
Dürener TV 1847 Nolden, Gerrit [1995] 6 11 0/0 4 0
Dürener TV 1847 Pecks, Julian [2010] 1 0 0/0 0 0
Dürener TV 1847 Rossler, Cedric [2006] 3 2 0/0 1 0
Dürener TV 1847 Schering, Werner [1958] 2 0 0/0 0 0
Dürener TV 1847 Schorn, Jonas [2005] 9 1 0/0 5 0
Dürener TV 1847 Schorn, Lukas [2004] 10 7 0/0 2 0
Dürener TV 1847 Shelnerowskij, Ilja [1990] 9 5 0/0 2 0
Dürener TV 1847 Skowasch, Hendrik [2009] 10 27 0/0 6 0
Dürener TV 1847 Stallbaum, Jona [2006] 8 3 0/0 4 0
Dürener TV 1847 Wiering, Enrico [1975] 6 10 0/0 8 0
Dürener TV 1847 Zilliken, Joshua [2000] 5 1 0/0 0 0
Stolberger SV 1910 Amelong, Volker [1967] 5 4 0/0 3 0
Stolberger SV 1910 Bettscheider, Uwe [1963] 7 7 0/0 4 0
Stolberger SV 1910 Bücker, André [1996] 6 5 0/0 2 0
Stolberger SV 1910 Bücker, Daniel [1998] 5 3 0/0 4 0
Stolberger SV 1910 Drees, Jochen [1960] 1 0 0/0 0 0
Stolberger SV 1910 Heiling, Steffen [1976] 5 3 0/0 7 0
Stolberger SV 1910 Hennig, Daniel [2008] 9 12 0/0 5 0
Stolberger SV 1910 Hennig, Simon [2005] 3 3 0/0 0 0
Stolberger SV 1910 Kirschfink, Lothar [1968] 5 4 0/0 6 0
Stolberger SV 1910 Kirschfink, Oskar [2008] 8 17 0/0 3 0
Stolberger SV 1910 Kreus, Thomas [1979] 2 0 0/0 0 0
Stolberger SV 1910 Mertens, Thomas [1992] 1 0 0/0 0 0
Stolberger SV 1910 Schiffler, Ralf [1967] 7 4 0/0 2 0
Stolberger SV 1910 Schmitz, Christian [1997] 5 15 0/0 3 0
Stolberger SV 1910 Schmitz, Johannes [1997] 1 0 0/0 0 0
Stolberger SV 1910 Schorn, Stephan [1977] 8 9 0/0 8 0
Stolberger SV 1910 Schulte, Thomas [1998] 4 0 0/0 0 0
Stolberger SV 1910 Simshäuser, Björn [1978] 8 6 0/0 5 0
Stolberger SV 1910 Theis, Luca [2006] 9 28 0/0 1 0
Stolberger SV 1910 Theis, Robin [2008] 9 31 0/0 2 0
Stolberger SV 1910 Zinner, Johannes [2002] 6 12 0/0 4 0
Stolberger SV 1910 Zinner, Julius [1999] 9 9 0/0 0 0
SV Übach-Palenberg Aalto, Heikki Oskari [2002] 2 0 0/0 0 0
SV Übach-Palenberg Bayer, Elisabeth [2007] 7 17 0/0 1 0
SV Übach-Palenberg Bleidießel, Marco [1976] 7 31 0/0 3 0
SV Übach-Palenberg de Jong, Julian [2007] 5 2 0/0 1 0
SV Übach-Palenberg Derix, Robert [1979] 6 3 0/0 4 0
SV Übach-Palenberg Horstkotte, Michael [1969] 7 20 0/0 1 0
SV Übach-Palenberg Ilbi, Eren [1997] 1 0 0/0 0 0
SV Übach-Palenberg Özer, Muhammet [1994] 3 3 0/0 1 0
SV Übach-Palenberg Ritscher, Mascha [2009] 7 8 0/0 3 0
SV Übach-Palenberg Ritscher, Paula [2005] 6 2 0/0 3 0
SV Übach-Palenberg Sanchez, Xavier Lopez [1984] 2 8 0/0 2 0
SV Übach-Palenberg Schilinski, Max [2010] 6 2 0/0 3 0
SV Übach-Palenberg Schirrmacher, Oliver [2001] 1 0 0/0 0 0
SV Übach-Palenberg Schmidt, Michael [2006] 7 1 0/0 0 0
SV Übach-Palenberg Spiertz, Melina [2009] 7 1 0/0 1 0
SV Übach-Palenberg Tiryaki, Alparslan [1977] 1 0 0/0 0 0
SV Übach-Palenberg Ueberdick, Jens [1979] 6 4 0/0 3 0
SV Übach-Palenberg Wehler, Dirk [1969] 5 1 0/0 0 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Al Ali, Oday [2009] 2 0 0/0 1 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Beiß, Lukas [1997] 10 21 0/0 10 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Burghof, Leo [2010] 5 8 0/0 3 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Derichs, Lutz [2000] 5 2 0/0 7 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Gosciniak, Lukas [1988] 13 3 0/0 10 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Gran, Alexander [1984] 6 16 0/0 8 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Hendriks, Jakob [2010] 1 0 0/0 0 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Herzog, Christoph [1967] 3 2 0/0 3 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Ingermann, Maria [2009] 3 1 0/0 0 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Kappe, Teresa [2010] 9 2 0/0 2 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Konrads, Laura [2008] 7 3 0/0 1 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Krombach, Florian [1991] 7 1 0/0 8 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Maletz, Jule [2005] 3 0 0/0 0 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Maus, Lucas [2000] 12 5 0/0 11 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Münstermann, Aurelie [2006] 2 10 0/0 2 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Münstermann, Moritz [2011] 3 4 0/0 3 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Münstermann, Sebastian [1977] 5 23 0/0 4 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Münstermann, Simon [1975] 2 2 0/0 3 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Nolden, Niklas [2005] 12 7 0/0 6 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Nolden, Robin [2007] 8 8 0/0 4 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Reimann, Tobias [2009] 3 0 0/0 0 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Sandakow, Gennadiy [1958] 2 0 0/0 0 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Schmetz, Jakob [2000] 5 6 0/0 0 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Schröder, Timo [1991] 12 4 0/0 8 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Schubert, Linus [2007] 5 1 0/0 0 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Schumacher, Niklas [2007] 12 13 0/0 2 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Stolberg, Lucas [1986] 4 6 0/0 3 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Werner, Almos [2007] 6 9 0/0 2 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Werner, Arpad [2005] 3 3 0/0 0 0
Wasserfreunde Delphin Eschweiler Wolf, Andreas [1987] 6 10 0/0 4 0
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)