Bezirksliga Süd-/Ostwürttemberg [mixed] [2025]

Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
SSG Reutlingen/Tübingen Abel, Jean-Francois [1974] 2 2 0/0 1 0
SSG Reutlingen/Tübingen Brunk, Fabian [1985] 2 0 0/0 2 0
SSG Reutlingen/Tübingen Buhrova, Valentina [2006] 1 0 0/0 0 0
SSG Reutlingen/Tübingen de Haan, Jörn [1973] 3 4 0/0 5 0
SSG Reutlingen/Tübingen Gröger, Michael [1994] 3 4 0/0 4 0
SSG Reutlingen/Tübingen Hüper, Florin [2003] 2 0 0/0 2 0
SSG Reutlingen/Tübingen Hüper, Hannes [2010] 1 0 0/0 0 0
SSG Reutlingen/Tübingen Hüper, Joscha [2007] 1 0 0/0 0 0
SSG Reutlingen/Tübingen Hüper, Pattrick [1975] 3 0 0/0 0 0
SSG Reutlingen/Tübingen Kaschner, Axel [1973] 3 7 0/0 2 0
SSG Reutlingen/Tübingen Kraft, Mareen [1998] 1 3 0/0 1 0
SSG Reutlingen/Tübingen Maschke, Marc [2002] 1 0 0/0 0 0
SSG Reutlingen/Tübingen Schöer, Emily [2005] 2 0 0/0 0 0
SSG Reutlingen/Tübingen Testa, Luigi [1987] 2 1 0/0 0 0
SSG Reutlingen/Tübingen Wittek, Patrick [1992] 2 2 0/0 3 0
SSG Reutlingen/Tübingen Wolf, Daniel [1989] 3 1 0/0 3 0
SSG Reutlingen/Tübingen Zeiler, Lea Sophie [1998] 1 0 0/0 0 0
SV Göppingen 04 Class, Christian [1992] 2 2 0/0 1 0
SV Göppingen 04 Füßler, Stefan [1971] 2 0 0/0 0 0
SV Göppingen 04 Graf, Diminik [1996] 2 0 0/0 0 0
SV Göppingen 04 Gusnic, Branko [1993] 2 0 0/0 1 0
SV Göppingen 04 Hofele, Nadine [1997] 2 0 0/0 0 0
SV Göppingen 04 Jakubowski, Kiril [2009] 2 0 0/0 2 0
SV Göppingen 04 Klein, Tassilo [1990] 1 1 0/0 0 0
SV Göppingen 04 Klügel, Henry [1971] 2 4 0/0 2 0
SV Göppingen 04 Lange, Philipp [1989] 2 3 0/0 3 0
SV Göppingen 04 Mobayed, Mostafa [1995] 2 4 0/0 1 1
SV Göppingen 04 Rogler, Lukas [1990] 2 1 0/0 0 0
SV Göppingen 04 Steffel, David [1971] 1 0 0/0 1 0
SV Göppingen 04 Tomic, Stefan [2005] 1 0 0/0 0 0
SV Göppingen 04 von Campenhausen, Aurel [2004] 2 11 0/0 2 0
SV Göppingen 04 von Campenhausen, Philipp [2006] 2 3 0/0 0 0
SV Göppingen 04 Zeltenhammer, Ingo [1970] 1 0 0/0 0 0
SV Heidenheim 04 Gröner, Michael [2002] 1 3 0/0 2 0
SV Heidenheim 04 Hoyer, Patrick [1984] 1 6 0/0 1 0
SV Heidenheim 04 Jung, Quentin [2009] 1 0 0/0 0 0
SV Heidenheim 04 Kiesel, Frank [1973] 1 0 0/0 0 0
SV Heidenheim 04 Neidhart, Frank [1970] 1 3 0/0 3 0
SV Heidenheim 04 Niederberger, Kevin [1988] 1 0 0/0 2 0
SV Heidenheim 04 Prüssing, Martin [1970] 1 0 0/0 0 0
SV Heidenheim 04 Prüssing, Philipp [1998] 1 0 0/0 0 0
SV Heidenheim 04 Schweiß, Anna [2009] 1 0 0/0 0 0
SV Heidenheim 04 Schweiß, Johannes [2005] 1 1 0/0 0 0
SV Heidenheim 04 Veh, Chris [1991] 1 2 0/0 1 0
TSG Backnang Bless, Felix [2008] 1 1 0/0 0 0
TSG Backnang Bock, Regina [2002] 1 0 0/0 1 0
TSG Backnang Boxler, Marius [2007] 1 2 0/0 1 0
TSG Backnang Chessa, Fabio [2010] 1 1 0/0 0 0
TSG Backnang Eberspächer, Thomas [1990] 1 1 0/0 0 0
TSG Backnang Fath, Moritz [1999] 1 0 0/0 0 0
TSG Backnang Gerling, Christoph [2002] 1 2 0/0 2 0
TSG Backnang Gfrörer, Julia [1998] 1 0 0/0 0 0
TSG Backnang Guske, Niclas [2009] 1 2 0/0 1 0
TSG Backnang Huthmacher, Steffen [1999] 1 3 0/0 0 0
TSG Backnang Oesterle, Thilo [1987] 1 0 0/0 0 0
TSG Backnang Rannert, Pierre [2002] 1 4 0/0 0 0
TSG Backnang Schneider, Valentin [1996] 1 1 0/0 0 0
WBG Villingen-Schwenningen Chatzisideris, Sideris [1978] 2 0 0/0 0 0
WBG Villingen-Schwenningen Grießhaber, Matthias [1987] 2 4 0/0 1 1
WBG Villingen-Schwenningen Grießhaber, Reiner [1986] 1 0 0/0 0 0
WBG Villingen-Schwenningen Harter, Anton [1992] 1 2 0/0 2 0
WBG Villingen-Schwenningen Käfer, Manuel [1984] 3 0 0/0 0 0
WBG Villingen-Schwenningen Köhl, Elija [2002] 3 0 0/0 1 0
WBG Villingen-Schwenningen Mastorakis, Avraam [1971] 3 8 0/0 4 0
WBG Villingen-Schwenningen Mastorakis, Kyriakos [2007] 3 7 0/0 5 0
WBG Villingen-Schwenningen Müller, Oliver [1967] 2 7 0/0 0 0
WBG Villingen-Schwenningen Rau, Luis [2009] 1 0 0/0 0 0
WBG Villingen-Schwenningen Roth, Adrian [1981] 2 3 0/0 0 0
WBG Villingen-Schwenningen Steiert, Jonas [1989] 3 2 0/0 0 0
WBG Villingen-Schwenningen Topp, Oliver [1996] 2 5 0/0 3 0
WBG Villingen-Schwenningen Wagner, Marius [1992] 3 8 0/0 6 0
WBG Villingen-Schwenningen Wieczorek, Yvonne Jasmin Angelika [1999] 1 0 0/0 0 0
WBG Villingen-Schwenningen Zimmermann, Moritz [1999] 2 2 0/0 0 0
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)