Mittelrheinliga [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Dürener TV 1847 | Beier, Clemens [2001] | 3 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Drochner, Sören [1980] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Gleitz, Simon [2002] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Görnitz, Markus [1970] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Graßmann, Marcus [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Graßmann, Mateo [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Hommelsheim, Christoph [1993] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Nandapalan, Sanjeevan [2005] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Nolden, Gerrit [1995] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Rossler, Cedric [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Schorn, Jonas [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Schorn, Lukas [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Shelnerowskij, Ilja [1990] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Skowasch, Hendrik [2009] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Stallbaum, Jona [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Wiering, Enrico [1975] | 3 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Zilliken, Joshua [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Arli, Semi [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Ben Otman, Elias [2008] | 4 | 13 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Boychuk, Lev-Oleksandr [2009] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Filke, Nikolay [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Hawe, Benno [1986] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Hingst, Sönke [2001] | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Jelic, Jovan [2002] | 4 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Koch, Theodor [2008] | 4 | 16 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Krosch, Oliver [1991] | 4 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Langkopf, Mattes [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Levchin, Pavel [1982] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Mogilevsky, Nikita [1987] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Peiffer, Lenny [2007] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Schneider, Tobias [1980] | 4 | 18 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Wolpers, Nikolaus [1995] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Zalesskiy, Artjom [1990] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Acikel, Hakan [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Aheimer, Mark [1973] | 4 | 7 | 0/0 | 3 | 1 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Althaus, Andreas [1968] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Bonda, Michael [1986] | 4 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | da Silva Rocha Netto, Geraldo [1964] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ebberrink, Freek [1986] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gräbe, Christian [1980] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Janz, Jan [1968] | 5 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kilz, Marcus [1971] | 5 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kirchner, Bruno Paul [2006] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kirschbaum, Gereon [1965] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kreuzaler, Peter [1981] | 5 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Lünig, Gereon [2008] | 3 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Metze, Carsten [1974] | 3 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Rusu, Radu [1952] | 5 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Schmidtendorf, Markus [1984] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | van de Logt, Dirk [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Walter, Norbert [1966] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Becker, Sebastian [1989] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Beichter, Oliver [1991] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Bolaric, Marin [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Ganzhorn, Jahn [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Gkogkas, Christos [2002] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Hernandez Herrera, David Ernesto [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Hosseini, Alan [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Jankovic, Ognjen [1993] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Kirgios, Vagelis Evagelos [1992] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Kulus, Christian [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Löcke, Florian [2008] | 3 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Lütgebaucks, Christian [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Mayershofer, Bastian [1979] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Meyershofer, Julian [2009] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Panten, Thomas [1979] | 3 | 5 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Perera, Aswin [2008] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Rumi, Tobias [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Rumi, Torsten [1999] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Schrenk, Konstantin [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSF Bonn 05 | Schulte, Malte [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TPSK 1925 | Bäumer, Raphael [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Catica del Rio, Juan Manuel [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Dongilli, Massimiliano [2003] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TPSK 1925 | Gerhardt, Frank [1964] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Gerhardt, Thomas [1967] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Klein-Bölting, Jonas [2005] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TPSK 1925 | Neumann, Anton [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TPSK 1925 | Seitz, Patrick [1995] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| TPSK 1925 | Turck, Matthias [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| TPSK 1925 | Wille, Julius [2005] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore