U16 NRW Hauptrunde D [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Aachener SV 06 | Belov, Vladimir [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Burghof, Leo [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Errenst, Olek [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Gacanin, Edin [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Gheorghe, Eduard [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Kiss-Toth, Zalan [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Plakhotnik, Jan [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Rohwerder, Nick [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Schulz, Konstantin [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Soloviov, Mychailov [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Straub, Paul [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Zvonarev, Mark [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Arlt, Tom [2011] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Beyler, Tim [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Bjedov, Maksim [2011] | 2 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Duisburg | Bonus, Jannis [2011] | 2 | 12 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Duisburg | Borkes, Ben [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Cerovic, Filip [2010] | 2 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| ASC Duisburg | Goldbaum, Otto Theodor [2011] | 2 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Hildebrandt, Paul [2011] | 2 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Krivokapic, Luka [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Schilling, Moritz [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Simic, Sarafian [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Steinert, Oskar [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Trabert, Konstantin [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Wittich, Lennard [2011] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Beckmann, Jannis [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Cakan, Elysea Hanifi [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Fiedler, Dominik [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Kehrbach, Emil [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Komfort, Maximilian [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | |
| Duisburger SV 1898 | Kulus, Christian [2010] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Mihai, David [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Mihai, Jannis [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Müller, Tim [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Ostertag, Alex [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Prasse, Noah [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Veselinovic, Djordje [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Zrnic, Damjan [2011] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Blaskan, Dario Luka [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Çakmak, Deva Kian [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Grenzebach, Caspar [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kizilocak, Tim Baran [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Klose, Lutz [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kozlov, Anton [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Liebenberg, Willem Franz Hugo [2012] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lutskyi, Vadym [2012] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Rares Tigau, Alex [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Redmann, Nick [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Maxim [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Philipp [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Tscherenw, Ben [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Veksler, Mark [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Berg, Konstantin [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Dübel, Yannik Ian [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Heidrich, Noah [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Jahansepas, Ariyanmehr [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kluge, Jonas [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Krämer, Quintus [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Loy, Max [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Melnichuck, Nikita [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Peiler, Simon [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Relleke, Marlon [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Rellemeyer, Marius [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Spee, Kirill [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Weiß, Vlad [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Zolotukhin, Arsenii [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Damirchiyev, Fuad [2011] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Filke, Yamiro [2011] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gigliotti, Dario [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Heimann, Teoman [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kerülö, Mate [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Meutgens, Paul [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Pluhin, Dmytro [2010] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Vogt, Juri Nicolas [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wendelin Schmidt, Arthur [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Yalavac, Timucin [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Zakharevsskyi, Volodymyr [2010] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Braun, Noah [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Galaiev, Viktor [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Jeromin, Lasse [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kersting, Peer [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Koch, Jonah Niklas [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Löchner, Jan [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Opalenyk, Denys [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Otto, Julian [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Ruhmann, Anjo [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Schumacher, Jakob [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Schumacher, Jonas [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Stetsenko, Ivan [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Struköv, Dimitri [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Vogt, Caspar [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Borgmann, Benedikt [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Kempers, Mats Anton [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Lutterbeck, Carl [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Mick, Theodor [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Passmann, Hannes [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Peifer, Ludwig [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Plette, Evan [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Sander, Ben [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Savanovic, Igor [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Wessel, Aaron [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Ziep, Mattis [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Zimmer, Emil [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore