U16 NRW Vorrunde B [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Aachener SV 06 | Baum, Ben Leonhard [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Belov, Vladimir [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Burghof, Leo [2010] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Errenst, Olek [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Gacanin, Edin [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Gheorghe, Eduard [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Herrmann, Philipp [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Keutgen, Liam [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Kiss-Toth, Zalan [2011] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Roque Block, Tiago [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Soloviov, Mychailov [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Straub, Paul [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Zvonarev, Mark [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Bekbulatov, Maximilian-Daniel [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Çakmak, Deva Kian [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Grenzebach, Caspar [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kizilocak, Tim Baran [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Liebenberg, Willem Franz Hugo [2012] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Rares Tigau, Alex [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Redmann, Nick [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Stoehr, Lennard [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Maxim [2012] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Philipp [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Tscherenw, Ben [2010] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Berg, Konstantin [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Heidrich, Noah [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Hermann, Colin [2010] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Krämer, Quintus [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Loy, Max [2010] | 2 | 14 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Melnichuck, Nikita [2010] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Moltschanow, Paul [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Peiler, Simon [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Relleke, Marlon [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Rellemeyer, Marius [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Shinkarev, Maxim [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Spee, Kirill [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Weiß, Vlad [2011] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Zolotukhin, Arsenii [2012] | 2 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Burtscheidt, Ben [2012] | 3 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Damirchiyev, Fuad [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Filke, Yamiro [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gigliotti, Dario [2011] | 3 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Heimann, Teoman [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kerülö, Mate [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Löhn, Jannick [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Meutgens, Paul [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Pluhin, Dmytro [2010] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shuster, Lev [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Vogt, Juri Nicolas [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Yalavac, Timucin [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Zakharevsskyi, Volodymyr [2010] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore