Oberliga Hessen [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Erster Frankfurter SC | Barth, Max [2000] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Benatti, Nicola [1987] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Bouaalam Hmaimou, Brahim Fal [1994] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Chouvalov, Peer [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Cozma, Paul-Alexandru [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Dapsich, Franco [1999] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Dreiskämper, Oliver [1985] | 3 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Germeroth, Lennard [2010] | 4 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Held, Sebastian [1983] | 4 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Kochoski, Vladimir [1979] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Kolimenos, Ioannis [2002] | 4 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Kühn, Maximilian [2007] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Molnar, Patrick [2000] | 4 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Rakovsky, Benjamin [1986] | 4 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Schmitz, Lukas [2009] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Steinhart, Till [1994] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erster Frankfurter SC | Tetera, Nikita [2008] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Ackermann, Luis [2003] | 5 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Allach, Elias [2005] | 5 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Kohl, Joachim [1992] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Kohl, Martin [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Lücking, Julian [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Micic, Dusan [2008] | 5 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Nassr, Hamid [2002] | 5 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Opitz, Sebastian [1988] | 6 | 15 | 0/0 | 7 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Rothkugel, Thomas [1982] | 6 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Rubien, Frederik [1994] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Rühle, Tom [2003] | 5 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Steinborn, Dorian [1992] | 5 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Steinborn, Maria [1994] | 6 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Steinborn, Martin [1996] | 5 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Weiser, Alexander [1984] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Willmann, Daniel Robin [1995] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Ahmed, Fehr [1985] | 4 | 5 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Arnakis, Theodosios [1989] | 6 | 26 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Baumgarten, William [2001] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Berdelle, Emil [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Bludau, Urs Laurin [1998] | 4 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Boberg, Jörg [1968] | 4 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Daghari, Ali [1979] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Damaschin, Daniel [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Dietz, Henry [1989] | 4 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Guidarini, Leonardo [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Hartmann, Willem [2009] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Kirschstein, Fabian [1984] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Krüger, Valerio [1988] | 4 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Lewis, Johannes [1988] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Maskort, Leopold [2009] | 6 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Merzbacher, Christian [1987] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Pezelj, Antonio [1999] | 9 | 20 | 0/0 | 8 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Pierry, Dennis [1987] | 3 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Rumm, Dionis [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Schmedemann, Sven [1982] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Shoopinsky, Noah [2002] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Soleimany, Matin [1983] | 11 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Stamm, Armin [1967] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Straßburger, Benjamin [1985] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Teske, Nils Holger [1982] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Villanova, Andres [1981] | 7 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | von May, Frank [1975] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Wagner, Ben Malik [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Weber, Ole Bennet [2010] | 5 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Weichert, Thibault [2009] | 9 | 12 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wiesbaden 1911 | Zhuravlov, Mykyta [2007] | 10 | 20 | 0/0 | 4 | 0 | |
| VfB Friedberg | Böttcher, Felix [2007] | 8 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
| VfB Friedberg | Duch, Madita [2007] | 11 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | |
| VfB Friedberg | Duch, Mattis [2009] | 11 | 39 | 0/0 | 5 | 0 | |
| VfB Friedberg | Duch, Norbert [1972] | 10 | 14 | 0/0 | 9 | 0 | |
| VfB Friedberg | Habrich, Oliver [1993] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| VfB Friedberg | Hahn-Wiltschek, Tobias [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| VfB Friedberg | Hinkel, Felix [2007] | 6 | 19 | 0/0 | 2 | 0 | |
| VfB Friedberg | Jung, Sebastian [1982] | 4 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| VfB Friedberg | Khraschevskiy, Dmitro [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| VfB Friedberg | Khvorov, Dimitri [2009] | 11 | 34 | 0/0 | 7 | 0 | |
| VfB Friedberg | Klein, Harald [1967] | 4 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
| VfB Friedberg | Löbrich, David Luis [2008] | 11 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| VfB Friedberg | Mertins, Erich [1956] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| VfB Friedberg | Schäfer, Johannes [1985] | 8 | 14 | 0/0 | 2 | 0 | |
| VfB Friedberg | Schnabel, Jonathan [2009] | 9 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| VfB Friedberg | Scholl, Markus [1963] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| VfB Friedberg | Schoppe, Nico [2001] | 4 | 21 | 0/0 | 4 | 0 | |
| VfB Friedberg | Stierle, Luka [2003] | 9 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| VfB Friedberg | Trageser, Tim [2001] | 9 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
| VfB Friedberg | Vetter, Olaf [1967] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| VfB Friedberg | Wiltschek, Finn Erik [2008] | 7 | 15 | 0/0 | 4 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Akou, Lars Matthes [1993] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Andrae, Jürgen [1958] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Barysch, Christian [1992] | 5 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Diehl, Nikolas [2003] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Fryndak, Danylo [2005] | 4 | 18 | 0/0 | 2 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Fryndak, Yarema [2008] | 4 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Gossner, Robin [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Hacker, Marco [1974] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Hechler, Lars Matthes [1993] | 2 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Henckel, Niels-Frithjof [1976] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Hohmann, Nikolas [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Kappes, Klas [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Krebs, Steffen [1988] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Krings, Niklas [1998] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Krückeberg, Daniel [1992] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Möller, Tim [1996] | 5 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Piwecki, Stefan [1964] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Randzio, Olaf [1963] | 4 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Rohdich, Felix [1961] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Ruetz, Jonathan [1997] | 5 | 11 | 0/0 | 3 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Schneider, Felix [1996] | 5 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Schommartz, Jasper [1999] | 5 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| WV Darmstadt 70 | Theiß, Lars [1976] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore