NRW Pokal [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Duisburg | Bascarevic, Pavle [2008] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Bascarevic, Petar [2008] | 1 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Büschler-Ziellenbach, Manuel [1984] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Daszek, Jan [2009] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Elsenpeter, Nils [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Enwena, Joseph [2004] | 1 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Hertes, Thomas [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Illinger, Heinz [1961] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| ASC Duisburg | Jürgens, Christian [1984] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Kluge, Alexander [1969] | 2 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Kraus, Martin [1971] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Krsteski, Anton [1979] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Litters, Christoph [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Lukassen, Chris [2009] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Niechcial, Max [2008] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Nosnik, Elias Gabriel [2007] | 1 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Owczarek, Alexander [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Plotz, Alexander [1969] | 2 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Riehn, Henri Jasper [2003] | 1 | 16 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Schallenberg, Alexander [1979] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Schmidt, Philipp [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Schmitz, Reiner [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Thelen, Daniel [1977] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Wiele, Ingo [1966] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Becker, Niclas [1995] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Boffen, Ben [1997] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Graue, Tom [1992] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Grohs, Manuel [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Gromann, Fabian [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Miedtank, Lewis [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Möller, Nick [1996] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Schimanski, Gilbert [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Schmidt, Moritz [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Schüring, Frederic [1992] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | van Kaathoven, Dirk [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Wedekind, Erik [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Beier, Clemens [2001] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Gleitz, Simon [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Görnitz, Markus [1970] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Graßmann, Mateo [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Hommelsheim, Christoph [1993] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Nandapalan, Sanjeevan [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Schorn, Lukas [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Shelnerowskij, Ilja [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Skowasch, Hendrik [2009] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Stallbaum, Jona [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Wiering, Enrico [1975] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Dürener TV 1847 | Zilliken, Joshua [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Aly, Omar [1994] | 1 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Asche, Rüdiger [1952] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Básity, Milán [2006] | 1 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Daniels, Lennart [2004] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Gonzalez Rodriguez, Timo [1997] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Heinen, Bernd [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lindner, Jonas [1991] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Panfilov, Mark [2009] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Rares Tigau, Alex [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Salk, Henry [2000] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Schleicher, Maximilian [2001] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Vago, Mattia [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Veselovskyi, Nazar [2007] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Berg, Kristian [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Constapel, Finn [2006] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Dahlmann, Tom Lennox [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Giesen, Kilian [2007] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Jones, Brock Dunlap [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kohle, Henning [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kohle, Sören [1990] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Jochen [1979] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Marlon Henry [1997] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Rose, Nils [2000] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Theismann, Justus [1994] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Engemann, René [1998] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Filke, Nikolay [2006] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Guth, Marlo [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Hawe, Benno [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Hingst, Sönke [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Jelic, Jovan [2002] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Koch, Theodor [2008] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Krosch, Oliver [1991] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Krylov, Ivan [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Levin, Kyrylo [2006] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Mauthe, Jörg [1978] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Mogilevsky, Nikita [1987] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Mukha, Yehor [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Ondraska, Bohumil [1984] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Peiffer, Lenny [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Salehnezhad, Amin [1992] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Schneider, Tobias [1980] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Vaegs, Sascha [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Wolpers, Nikolaus [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aqua Köln | Zalesskiy, Artjom [1990] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Botterbusch, Lukas [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Botterbusch, Marko [1971] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Burdich, Tom [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Güse, Jochen [1969] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Homburg, Tino [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Klapper, Benjamin [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Opacic, Dragan [1987] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Quest, Tobias [1974] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Riechmann, Kai [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Aquarius Löhne 1975 | Schröder, Sven [1994] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Deelmann, Jonathan [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Ebel, Marcus [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Ebel, Sebastian [1993] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Feldhoff, Jonas-Marius [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | |
| SG Wasserball Essen | Gerecke, Julius [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Hobert, Daniel [2002] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Köller, Björn [1987] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Kuduz, Marino [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Santuario, Frederic-Raphael [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Schaeper, Timm-Marvin [1990] | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Steinsiek, Marco [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Taube, Maximilian [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Wittig, Maximilian [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Zaitsev, Yehor [2005] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Adelt, Paul [1992] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Danielski, Nico [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Effele, Christopher [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Eickmann, Nils [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Hiltmann, Andreas [1985] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Kampe, Philipp [1997] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | König, Finn [2002] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Papajewski, Lars [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Paßolat, Oliver [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Reimann, Stephan [1978] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Trappmann, Joscha [1971] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Wiesemann, Thomas [1982] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Zimmermann, Peter [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Aheimer, Mark [1973] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Althaus, Andreas [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ballin, Tonio [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Bonda, Michael [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Carmo, Goncalo [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | da Silva Rocha Netto, Geraldo [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ebberrink, Freek [1986] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gabric, Toma [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Giraldo Ortiz, Juan Pablo [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Haroun, Louis [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Hartert, Luka [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Iliev, Svetoslov [2001] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ivakhno, Yehor [2001] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Janz, Jan [1968] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kilz, Marcus [1971] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kirchner, Bruno Paul [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kreuzaler, Peter [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Lünig, Gereon [2008] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Metze, Carsten [1974] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Rusu, Radu [1952] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Schmitz, Florian [1989] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Sezula, Lukas [2001] | 1 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Tsanev, Aleks Galinoc [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Walter, Norbert [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Burgsmüller, Finn Niklas [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Dose, Corben [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Ewert, Marvin [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Hebbecker, Steffen [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Hennig, Boris [1975] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Hennig, Mark [1975] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Hermes, Henrik [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Jäsche, Tobias [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Kinzelmann, Till [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Langer, Jonas [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Liman, Cem [1971] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Liman, Dean [2009] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Marquardt, Marc [1973] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Millard, Dominik [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Müller, Tim [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Mutz-Seefried, Moritz [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Nakaten, Jonah [2009] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Offermann, Christian [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Pham, Minh Duong [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Quell, Finn [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Quell, Jannis [2000] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Remillong, Maurice Andre [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Schmalor, Vincent [1996] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stark, Leon [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stiebing, Corvin [1994] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stojanovic, Jure [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Wolff, Matthias [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Bergs, Stefan [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Braun, Mark [1992] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Braun, Sebastian [1997] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Bücker, Daniel [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Hennig, Daniel [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Kirschfink, Oskar [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Lenertz, Ben [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Seimann, Martin Albert [1987] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Theis, Luca [2006] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Theis, Robin [2008] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Töller, Christian Stefan [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Stolberger SV 1910 | Zinner, Johannes [2002] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Balaniuk, Volodymir [2009] | 1 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Boruta, Kyrylo [2010] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Cmok, Gabriel [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Diakon, Raul [1977] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Galaiev, Viktor [2010] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Grans, Luca [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Grochla, Jannik [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Grote, Emmanuel [1998] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hause, Carlos [2009] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hess, Colin [2003] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hiltrop, Jan [2000] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Jansen, Robin [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Knillmann, Andreas [1968] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Knillmann, Noah Malte [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Knillmann, Noel Andris [2005] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Mell, Marvin [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Pagel, Noel [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Roncevic, Lovro [1995] | 1 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Schmitz, Niklas [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Seitz, Aaron [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Seitz, Gideon [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Siegl, Benjamin [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Struköv, Dimitri [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Szöke, Xaver [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Ahlers, Manfred [1963] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Baum, Jörg [1960] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Beckmann, Henrik [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Deppe, Frank [1965] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Hellmann, Björn [1978] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Holle, Maximilian [1997] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Isakov, Yehor [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | |
| SVg Münster von 1891 | Kamp, Martin [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Krämer, Jonas [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Kunz, Peter [2001] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Möller, Til [1997] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Pinto, Antonio Tommaso [1999] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Scharlau, Jona [2007] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Schüppler, David [1968] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Stanewsky, Ralf [1964] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Steffens, Paul [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Walter, Gotthard [1963] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Wies, Malte [1993] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Deinert, Erik [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Gralek, Markus [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Gredig, Kai [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Hartmann, Elias [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Nagy, Benedek [2004] | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Pape, Gerrit [1993] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Platen, Karlo [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Platen, Luka [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Rohr, Nelson [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Turovskyy, Robert [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Waider, Mika [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Beiß, Lukas [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Derichs, Lutz [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Gosciniak, Lukas [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserfreunde Delphin Eschweiler | Krombach, Florian [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
