Bezirksliga Bayern [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Munich Tritons | Apitzsch, Steffen [1976] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | Beckenbauer, Christoph [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | Bittmann, Olaf Roy [1976] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | Buzica, Andrei [1988] | 3 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
Munich Tritons | Chacko, Jan [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | de bruin, Andreas [1965] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Munich Tritons | Härtl, Tobias [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | Henderson, James [1990] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Munich Tritons | Ismail, Ahemed [1984] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Munich Tritons | Ismail, Youssef [1986] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | Lederer, Adrian [1969] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | Lopez Gomez-Milan, Lorenzo [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | Lyazidi, Khalid [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | Maradni, Bishr [1995] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | Mendes Calixto Kolmer, Joaquim Manuel [2003] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | perez hernandez, celia [1999] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Munich Tritons | Pirzer, Philipp [1982] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Munich Tritons | Rupprecht, Patrick [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Munich Tritons | Sanchez Sastre, Xavier [1987] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Munich Tritons | Schöner, Maximilian [1990] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | Übersezig, Wolfgang [1976] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | Ungar, Christian [1972] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Munich Tritons | Vlietstra, Nynke [1989] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Munich Tritons | Wilhelms, Theresa [1999] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Arestov, Oleg [1968] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Badanjak, Simon [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Both, Simon [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Both, Veronika [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Frank, Fabian [2000] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Hagl, Jan [2009] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Hecht, Jonathan [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Ludwig, Heiko [2002] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Ludwig, Maik [1999] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Rein, Patrick [1992] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Steinberger, Marc [1993] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Stolz, Sebastian [2006] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Syzonenko, Makar [2009] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Apitzsch, Steffen [1976] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Beckenbauer, Christoph [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Chacko, Jan [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Günther, Malte [1983] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Härtl, Tobias [1991] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Lederer, Adrian [1969] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Lopez Gomez-Milan, Lorenzo [1995] | 4 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Lyazidi, Khalid [1992] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Pirzer, Philipp [1982] | 4 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Rupprecht, Patrick [2000] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Sanchez Sastre, Xavier [1987] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Schöner, Maximilian [1990] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Übersezig, Wolfgang [1976] | 4 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Delphin Ingolstadt | Ungar, Christian [1972] | 4 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Regensburg | Amende, Jörg [1979] | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Regensburg | Bérces, Tamás [1987] | 9 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC Regensburg | Buesen, Bethany [1976] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Regensburg | Campo Redondo, Jose [1966] | 9 | 3 | 0/0 | 8 | 0 | |
SC Regensburg | Cerpelloni, Leonardo [2005] | 6 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Regensburg | Curcic, Nikola [1988] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Regensburg | Dollinger, Thomas [1972] | 9 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Regensburg | Drechsler, Markus [1978] | 9 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Regensburg | Gross, Eugen [1979] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Regensburg | Mladenovic, Ivan [1980] | 9 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Regensburg | Molard, Daniel [1964] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Regensburg | Roßmann, Sebastian [1992] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Regensburg | Trottmann, Michael [1992] | 6 | 11 | 0/0 | 5 | 0 | |
SC Regensburg | Ungar, Herbert [1969] | 9 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Regensburg | Wiesinger, Christian [1967] | 9 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC Regensburg | Wiesinger, Stefan [1964] | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Aguiar Rodriguez, David [1989] | 8 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Bacic, Stjepan [2000] | 8 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Banka, Tivadar [1978] | 6 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Berekmery, Laszlo [1976] | 8 | 16 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Böhm, Tim [1980] | 5 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Grimm, Sebastian [1986] | 6 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Hörwick, Markus [1981] | 5 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Jovic, Stjepan [1967] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Kratz, Thilo [1994] | 5 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Krimphove, Matthias [1986] | 5 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Krollmann, Jan [1985] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Martinovic, Stipe [2004] | 6 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Mestiri, Hichem [1993] | 8 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Vanselow, David [1993] | 8 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Zaremba, Benjamin [1991] | 8 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
SG Stadtwerke München | Zucchini, Simone [2000] | 6 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Baroldi, Guido [1990] | 7 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Boric, David [2004] | 7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Buckley, Fabian [2003] | 7 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Dornmair, Armin [1967] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Frank, Michael [2008] | 7 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Freymann, Markus [2008] | 5 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Grinkov, Ruslan-Leo [2005] | 7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Harzer, Bruno [1987] | 7 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Heße, Sebastian [2004] | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Kapetanovic, Ivano [2007] | 7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Krauthmann, Julia [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Lang, Andreas [1967] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Levin, Anton [1999] | 7 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Mühlbauer, Paul [2004] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Augsburg 1911 | Niemeier, Patrick [2004] | 7 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Barth, Felix [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Bews, Christian [1985] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Briem, Timo [1994] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Einberger, Niklas [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Gastgeb, Mark [1992] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Heusmann, Hans [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Konstantinidis, Spyros [1980] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Noha, Ivan [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Sandor, Josef [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Santoro, Matteo [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Sponer, Stefan [1966] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Steinbach, Axel [1977] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | Wiechen, Henrik [1994] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
TV 1862 Passau | Avtamonov, Demian [2003] | 6 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
TV 1862 Passau | Bartenberger, Sebastian [2001] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
TV 1862 Passau | Bauer, Andreas [1995] | 6 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
TV 1862 Passau | Di Chio, Samuele [2000] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV 1862 Passau | Fomichov, Oleh [1999] | 6 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
TV 1862 Passau | Fürst, Philipp [1997] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
TV 1862 Passau | Ghabri, Nour [1997] | 6 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
TV 1862 Passau | Hidvegi, Barnabas [2000] | 6 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV 1862 Passau | Kunz, Christian [1961] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV 1862 Passau | Luckhof, Nico [1984] | 6 | 13 | 0/0 | 1 | 0 | |
TV 1862 Passau | Müller, Ursula [1999] | 6 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
TV 1862 Passau | Nemeti, Marton [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
TV 1862 Passau | Schöttner, Christian [1966] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV 1862 Passau | Schulkowski, Felicitas [2002] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
TV 1862 Passau | Schulkowski, Jonathan [2010] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV 1862 Passau | Schulkowski, Lukas [1999] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore