2. Liga Ost [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Behrendt, Markus [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bonatz, Yann-Marc [2009] | 5 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Boreck, Philipp [1996] | 5 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Brüggemann, Hugo [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gustavus, Tom [2001] | 6 | 14 | 0/0 | 6 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hausmann, Dave Lukas [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hehr, Patrick-Jörg [1990] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Heise, Emil [2008] | 6 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kamradt, Hugo [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kretschmer, Phil [2008] | 6 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kuster, Armin [2009] | 5 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lahayn, Erik [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Marzahn, Tobias [2008] | 6 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Mischur, Sascha [1980] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Oldenburg, Rene [1981] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Richter, Moritz [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Roehl, Toni [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Satanovsky, Gabriel [1997] | 6 | 35 | 0/0 | 4 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Sperling, Magnus [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Tosch, Nicolas [1997] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wagner, Dennis [1990] | 4 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | |
Erfurter SSC | Bergmann, Simon [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erfurter SSC | Biella, Yevhenii [1995] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Erfurter SSC | Brand, Nico [1976] | 2 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
Erfurter SSC | Fischer, Sven [1980] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Erfurter SSC | Fischer, Tristan [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erfurter SSC | Georgi, Louis [1999] | 2 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
Erfurter SSC | Hauser, Lorenz [2004] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erfurter SSC | Hauser, Lucas [1999] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erfurter SSC | Kutzler, Kevin [1989] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Erfurter SSC | Matzke, Florian [2000] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
Erfurter SSC | Rajewski, Alexander [2002] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | |
Erfurter SSC | Schmitt, Lennert [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erfurter SSC | Tutberidze, Data [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erfurter SSC | Zavalii, Ivan [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Arnold, Matti [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Bouzir, Ahmed [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Braunsdorf, Linus [2008] | 6 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Göthke, Elias Marco [2008] | 4 | 20 | 0/0 | 3 | 0 | |
OSC Potsdam | Grandke, Bennet [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Große, Jonas [2007] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Harms, Linus [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Karpinski, Melvin [2007] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Karstedt, Gregor [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Kob, Marian [2008] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Korbel, Felix [2001] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Lehmann, Maurice-Mikael [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Lentz, Tobias [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Liedtke, Fabian [2008] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Limprecht, Joel [2004] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Miers, Erik [1983] | 6 | 13 | 0/0 | 5 | 0 | |
OSC Potsdam | Rames, Cenek [2005] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Reisewitz, Tom-Luca [2007] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Rössel, Max [2006] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Schütze, Noah [2000] | 2 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Schwartz, Jonathan [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Vorogushyn, Michael [2008] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Wrobel, Nils [2005] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Alfasi, Zoltan [1977] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Arndt, Manuel [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Berger, Kai [1989] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Brunner, Nico [2000] | 5 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Franke, Sebastian [1998] | 3 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Hahn, Tristen [2006] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Krauß, Emil [2002] | 5 | 4 | 0/0 | 8 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Mauersberger, Max [1996] | 5 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Müller, Theodor [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Nestler, Nick [1995] | 5 | 13 | 0/0 | 5 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Ostermiller, Johann [1998] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Rudakovski, Alexander [2008] | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Scheunert, Levi [2007] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Schultheiß, Marcel [1988] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Sieber, Julien Pascal [2003] | 5 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Teichler, Paul [2002] | 6 | 8 | 0/0 | 3 | 1 | |
SC Chemnitz 1892 | Wanke, Kai [2008] | 4 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Wanke, Tim [2008] | 3 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Balaban, Dusan [1993] | 5 | 10 | 0/0 | 2 | 1 | |
SC Wedding 1929 | Bass, James Theodor [1995] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Behrens, Carsten [1969] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wedding 1929 | ben Yahia, Yassine [1994] | 4 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Berner, Yannik [1987] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Federici, Lorenzo [1986] | 5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Förster, Alexander [1972] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Hebisch, Vincent [1995] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Hübscher, Pascal [1993] | 3 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Janz, Marcus [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Kleine, David [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Kobilarov, Isidor [2006] | 5 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Kurrer, Sven [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Makhloufi, Ahmed [1997] | 6 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Möck, Marc [1989] | 6 | 6 | 0/0 | 7 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Münstermann, Jan [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Nagy, Sándor [1989] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 1 | |
SC Wedding 1929 | Pronobis, Tomasz [1988] | 4 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Saliba, Ilyas [1986] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Soler-Ruiz, Martin [1995] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Strobel, Robin [1995] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wedding 1929 | Villari, Antonio [1982] | 3 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Abrudan, Serban Natanael [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Brandt, Titus [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Demirel, Ilias [2009] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Denes, Aron [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Emtenani, Pouria [1991] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Genc, Kaan [2009] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Hauschild, Tim [2000] | 6 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Helac, Anes [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Heuer, Sascha [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Hoffmann, Veit [1978] | 6 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Hofmann, Erik [2010] | 2 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Ivanovic, Ivan [2007] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Janke, Linus [2009] | 3 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Khristenko, Illia [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Krause Reis Teixeira, Tiago [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Laufer, Timo [2000] | 4 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Lehmann-Valentin, Sven [1998] | 4 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Mahmutovic, Amar [2009] | 4 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Mahmutovic, Semir [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Michael-Hungermann, Tim [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Muzeniek, Paul [1999] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Pacyna, Sascha [1982] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Pohle, John [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Rojahn, Lennert [2007] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Rösch, David [1998] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Rudnik, Yonatan [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Schlegelmilch, Nils [1998] | 3 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Schumacher, Jan [2003] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Seele, Florian [2006] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Soult, Florian Oliver [2009] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Sturz, Maximilian [1995] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Taege, Daniel [1985] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Thurow, Patrice [1986] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Wachmann, David [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Wiese, Maximilian [1995] | 2 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Zyadeh, Leon [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Halle/S. | Beck, Christian [1972] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Halle/S. | Beck, Michael [2004] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Halle/S. | Brode, Edwin Justus [2003] | 4 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Halle/S. | Fahrig, Malte [2004] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Halle/S. | Fahrig, Milan [2005] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Halle/S. | Felker, Fritz [2001] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Halle/S. | Lekto, Mohammad [2003] | 4 | 13 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Halle/S. | Michelmann, Jonas [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Halle/S. | Ritzmann, Till [2002] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Halle/S. | Schleußner, Ole [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Halle/S. | Schneider, Otto [2003] | 4 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Halle/S. | Tautz, Mika [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Halle/S. | Weber, Hendrik [2005] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Halle/S. | Wolfer, Ruben Willi Waldemar [2001] | 4 | 2 | 0/0 | 3 | 1 | |
SV Halle/S. | Wünsch, Marek [2000] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Eirich, Anton [2003] | 6 | 7 | 0/0 | 10 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Giebner, Niklas [2005] | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Giebner, Till [2007] | 6 | 10 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Karacs, Akos Soma [2004] | 6 | 9 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Münch, Konstantin [2009] | 6 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Oelschlägel, Daniel [1986] | 4 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Reinhart, Jonas [1997] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Sauer, Leon-Paul [2004] | 6 | 4 | 0/0 | 4 | 1 | |
SV Zwickau von 1904 | Schneider, Justus [2000] | 6 | 19 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Schramm, Lennox [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Simeoni, Alessandro [1995] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Singer, Tamilo [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Trommler, Carl [2008] | 6 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Walther, Maximilian [1998] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Walther, Vinzent [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Will, Magnus [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Wüstner, Max [1996] | 6 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Zwickau von 1904 | Zahn, Matteo [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Abeling, Thomas [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Dörfer, Alexander [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Heyde, Stefan [1988] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | |
SWV TuR Dresden | Klaubert, Felix [2001] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Königsmann, Jonathan [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Kurlykov, Oleksandr [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Lehnert, Max [1989] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Rockelmann, Lennart [2001] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Romanyuk, Orest [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Roth, Daniel [1991] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Ruzicka, Mikulás [2005] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Safarik, Karl [2006] | 3 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Schildbach, Theo [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Sisolefsky, Richard [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Weber, Phillip [2002] | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
SWV TuR Dresden | Zimmermann, Erik [2007] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Behns, Justus [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Block, Wilhelm [1997] | 4 | 4 | 0/0 | 3 | 2 | |
Wasserball Union Magdeburg | Götzel, Niels Martin [2005] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Händel, Duncan [2001] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Kehrer, Paul-Quentin [2004] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Kirchner, Patrick [1985] | 2 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Lindner, Christoph [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Lindner, Sebastian [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Naveau, Jan [1994] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Richter, Tim [1992] | 4 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Rodenbeck, Ricardo Leonard [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Rüscher, Florian [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Schulle, Lukas [1997] | 4 | 8 | 0/0 | 2 | 1 | |
Wasserball Union Magdeburg | Stroh, Finn Marc [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Ufnal, Sascha [2001] | 4 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
Wasserball Union Magdeburg | Winkler, Vincent [1998] | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore