Baden-Württemberg Pokal [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
1. BSC Pforzheim | Draskowitsch, Julius [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Galunic, Leo [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Galunic, Luka [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Giuseppe, Licata [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Harnos, Alex [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Höckele, Jens [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Kromar, Victor [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Leibfarth, Luca [2005] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Marin, Bojan [1996] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Müller, Paul [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Müller, Richard [1999] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
1. BSC Pforzheim | Pfisterer, Julien [1995] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Berghoff, Robert [1987] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
PSV Stuttgart | Dörsam, Jens [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Groß, Matthis [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Ilzhöfer, Philip [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Ilzhöfer, Tim [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Laible, Alexander [1985] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
PSV Stuttgart | Oka, Ryosuke [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Pisacreta, Marcello [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Rehkemper, Jerit [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Rodi, Oliver [1996] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Schmalzing, Oliver [1994] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Thoma, Matthias [1990] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
PSV Stuttgart | Troll, Mike [1991] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Ben-Tov, Jonathan [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Catauro, Alessandro [2006] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Freiberger, Csaba [1996] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Hahn, Daniel [1982] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Hegyes, Szilard [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Jakab, Daniel [1989] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Kleiber, Alexander [1970] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Lifschitz, Ilia [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Molnar, Marton Boldizsar [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Palauzov, Iliyan [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Rösch, Oliver [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Weber, Holger [1977] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Weber, Max [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSG Heilbronn | Boysen, Jens [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Heilbronn | Dancu, Alexandru [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Elharbi, Mostafa [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Färber, Oliver Marc [1991] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | |
SSG Heilbronn | Färber, Patrick Lars [1996] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Heilbronn | Geier, Michael [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Gerock, Felix [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Heilbronn | Huentz, Nicolas [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Meawad, Ali [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Plenefisch, Moritz [1994] | 1 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSG Heilbronn | Schurr, Sven [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Heilbronn | Stanusic, Augustin [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Zoller, Adrian [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore