Bezirksliga Rhein-Wupper [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Allendorf, Stefan [1971] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Brückner, Marcel [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Ewert, Marvin [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Freitag, Carsten [1972] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Fritze, Philipp [2000] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Gold, Dustin [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Gutbrod, Mats [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Höller, Markus [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Jäsche, Tobias [2005] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Jotzo, Maximilian [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Kluczynski, Benjamin [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Marquardt, Marc [1973] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Mücke, Jochen [1966] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Pham, Minh Duong [2008] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Pongratz, Peter [1963] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Remillong, Maurice Andre [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Urbach, Lutz [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Weck, Wolfgang [1956] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Wiechmann, Stefan [1968] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Witt, Renè [1980] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Zillmann, Frank Udo [1962] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Bachmann, Luca [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Bachmann, Rebecca [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Bönners, Axel [1960] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Borchardt, Torsten [1966] | 2 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Meinecke, Gustl [1962] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Nohr, Oliver [1990] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Nohr, Thomas [1965] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Pendyk, Dennis [1993] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Radchuk, Julian [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Schwericke, Tobias [1993] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Steeger, Stefan [1965] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Thomas, Roger [1961] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Neptun 1897 Krefeld | Tillmann, Florian [1989] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
VfL Benrath 06 | Bartholme, Lukas [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
VfL Benrath 06 | Brunner, Axel [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
VfL Benrath 06 | Eisner, Alexander [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
VfL Benrath 06 | Franke, Stefan [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | |
VfL Benrath 06 | Hammer, Michael [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
VfL Benrath 06 | Harder, Eduard [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
VfL Benrath 06 | Knöfel, Sebastian [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
VfL Benrath 06 | Mülders, Stefan [1975] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
VfL Benrath 06 | Naß, Marvin [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | |
VfL Benrath 06 | Stevens, Tim [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
VfL Benrath 06 | Tampier, Karsten [1970] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Backes, Markus [1982] | 3 | 14 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Boin, Jesco [2002] | 3 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Bröcker, Cedric [1997] | 3 | 20 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Bröker, Gordon [1967] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Grahl, Michael [1965] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Harttung, Thomas [1965] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Henkel, Achim [1955] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | König, Andreas [1992] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Mansard, Christoph [1966] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Pietrzak, Wolfgang [1960] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Plack, Leticia [2004] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Reimer, Jan [1988] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Schleiser, Jörg [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Ullrich, Dominik [1993] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Wölfer, Marcel [1981] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSG Neuenhof/FSW | Zilian, Daniel [1971] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore