Kreisliga Westfalen [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Allen, Steve [1977] | 3 | 10 | 0/0 | 4 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Babak, Kateryna [2004] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Bayer, Peter Christian [1957] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Benz, Dirk [1964] | 3 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Busch, Joachim [1952] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Chorna, Yelyzaveta [2005] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Geffke, Oliver [1967] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Kemmler, Daniel [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Kolisnyk, Nataliia [1979] | 3 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Kostka, Jan [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Myronenko, Oleksandra [1983] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Schumacher, Jörn [1968] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Sigmund, Carsten [1979] | 3 | 10 | 0/0 | 5 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Sterns, Robert [1981] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
DSC Wanne-Eickel WuG | Wenzel, Dominik [1986] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Benda, Max [1976] | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Fischer, Felix [1991] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Herber, Dominik [1988] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Isakov, Yehor [2008] | 2 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Korf, Luciano [2005] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Lüxmann, Fabian [1994] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Marasus, Thomas [1966] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Messing, Christian [1972] | 2 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Scharlau, Jona [2007] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Schneider, Robert [1972] | 2 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Terhörst, Joscha [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Baumhoff, Michael [1961] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Berger, Nicole [1976] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Grzanna, Thorben [1999] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Köhler, Nicklas-Ronny [1999] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Malin, Alexander [1976] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Nowak, Thomas [1965] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Pfortje, Hendrik Michael [1997] | 2 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Pfortje, Kristofer [2000] | 2 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Rabe, Stefan [1991] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Schnepper, Peter [1962] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Schumacher, Frank [1967] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Tombrink, Sven [1977] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Wagner, Jörg [1967] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Schwimmfr. Unna 01/10 | Wodara, Daniel [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Basar, Muhammed Can [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Forat, Lukas [2005] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Fritzsche, Elias [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Güngör, Hasan-Hüseyin [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Hopmann, Martin [1967] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Kempe, Tom [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Lehrich, Lukas [1986] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Stock, Mourice [2005] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Toaca, Nicolae [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Veliu, Oredios [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Wöllke, Christian [1980] | 2 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Wöllke, Matthias [1988] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Zubaidi, Ali [2005] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Bisping, Dirk [1966] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Bönisch, Stephan [1978] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Derksen, Jan Hendrik [1992] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Dessel, Sascha [1990] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Hintze, Helge [1963] | 4 | 2 | 0/0 | 6 | 1 | |
SG Wasserball Hagen | Hofstadt, Patrick [1980] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Knoblauch, Fabian [1996] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Nikolic, Srdjan [1982] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Pasternak, Arno [1954] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Piotrowski, Marian [1966] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Rätz, Thomas [1954] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Sand, Oliver [1971] | 4 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Schäfer, Marc [1982] | 4 | 17 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Schiller, Claudio [1970] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Schulze, Ingo [1966] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Schüren, Jochen [1968] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Hagen | Welter, Jan-Luca [1996] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Arndt, Aaron [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Arndt, Adrian [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Bußmann, Tobias [1997] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Dybowski, Kolja [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Greitschus, Maurice [2004] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Heinrichs, Alexander [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Jentsch, Stefan [1987] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Koster, Franz [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Littmann, Christoph [1991] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Mackiewicz, Manuel [1985] | 3 | 17 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Münnich, Mats [2007] | 2 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Pompetzki, Thomas [1970] | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Priester, Luca [1999] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Schwietering, Knut [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Tegge, Patrick [1989] | 3 | 1 | 0/0 | 7 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Volmer, Simone [1971] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Wiechers, Christoph [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Wloka, Marcel [1984] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Fandree, Dwayne [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Grammon, Benedikt [2007] | 3 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Hemesath, Tino Emilian [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Hensel, Peter [1964] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Kassing, Wolfgang [1968] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Klasing, Lars [1992] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Klasing, Nils [1992] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Kreß, Torben [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Lembcke, Sina [1998] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Räker, André [1985] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Reek, Roman [1983] | 1 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Rothenpieler, Manuel [1989] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Stoverock, Felix Stefan [1996] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Wiens, Stefan [1997] | 3 | 24 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Kamen 1891 | Ziolek, Tom [2008] | 3 | 1 | 0/0 | 6 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore