Bezirksliga Westfalen [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Alagic, Sead [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Bartels, Felix [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Berg, Kristian [1985] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Bohnenkamp, Christian [1983] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Brinkmann, Mathias [1970] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Funken, Frank [1971] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Giesen, Kilian [2007] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kimbel, Fabian [2007] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kluge, Jonas [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Korte, Sebastian [1991] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kosmalla, David [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kuhn, Karsten [1969] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kwidzinski, Stefan [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Loy, Max [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Mertens, Dominik [1985] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Jochen [1979] | 2 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Marlon Henry [1997] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Teipmann, Sebastian [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Zitzer, Eugen [1988] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Benda, Max [1976] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Deitmer, Manfred [1970] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Elsbecker, Andre [1972] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Elsbecker, Marvin [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Fischer, Felix [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Isakov, Yehor [2008] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Korf, Luciano [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Kröger, Jens [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Lüxmann, Fabian [1994] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Marasus, Thomas [1966] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Messing, Andreas [1977] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Messing, Christian [1972] | 3 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Rogge, Moritz [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Scharlau, Hermann [1971] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Scharlau, Jona [2007] | 3 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Schneider, Robert [1972] | 3 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Twenter, Lutz [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Wissing, Fabian [1975] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Elsbecker, Dana [2001] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Furmaniak, Jürgen [1952] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Grote, Miriam [1999] | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hagenkötter, Ariane [1981] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Heidenreich, Christoph [1963] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kaleja, Andreas [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kaleja, Max [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Klönne, Julius [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Knillmann, Andreas [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kochannek, Laura [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kräling, Stefan [1974] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Petersen, Nico [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Richter, Franz-Josef [1956] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Rübenstahl, Kai Florian [2006] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Rump, Florian [1979] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Salamon, Dennis [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Stüwe, Maximilian [2003] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Wagner, Jesse [2002] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Wanka, David [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Wartmann, Nicolas [2002] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Westbrock, Harald [1960] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Allach, Elias [2005] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | |
SV Derne 1949 | Diekmann, Philipp [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Diekmann, Sebastian [1996] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Derne 1949 | Dietrich, Kira Eileen [2004] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Derne 1949 | Dietrich, Leon [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Derne 1949 | Eberth, Sven [1999] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Görtz, Colin [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Grund, Michael [1986] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Derne 1949 | Kosulin, Paul [2000] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Derne 1949 | Meina, Oliver [1969] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Derne 1949 | Müller, Ralf [1981] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Schelb, Simone [1984] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Derne 1949 | Schemmann, Markus [1976] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Seeger, Julian [2005] | 2 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Derne 1949 | Wawrzik, Nils [1997] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Derne 1949 | Winkler, Andreas [1971] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Derne 1949 | Wölfel, Lars [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Wulf, Peter [1970] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Derne 1949 | Zoche, Florian [1992] | 3 | 0 | 0/0 | 6 | 1 | |
SV Gladbeck 1913 | Arndt, Aaron [2003] | 4 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Arndt, Adrian [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Baumeister, Maximilian [1996] | 4 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Bußmann, Tobias [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Dybowski, Kolja [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Fuhs, Jan [1988] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Greitschus, Maurice [2004] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Herrschaft, Charlotte [2005] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Jentsch, Stefan [1987] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Krause, Jacob [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Littmann, Christoph [1991] | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Mackiewicz, Manuel [1985] | 4 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Meyring, Christoph [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Moll, Alexander [1988] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Münnich, Mats [2007] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Pompetzki, Thomas [1970] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Tegge, Patrick [1989] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Wiechers, Christoph [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gladbeck 1913 | Wloka, Marcel [1984] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Fathy, Yousef [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Frieler, Lukas [1991] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Hagemann, Marcus [1984] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Kania, Arnold Karol [1987] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Kania, Damian [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Keibel, Ingmar [1975] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Mers, Florian [1997] | 2 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Mönsters, Bennet [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Nienhues, David [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Schwabenland, Nikolas [1996] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Smulders, Luc [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Töns, Patrick [1992] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Tuband, Pascal [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Voß, Daniel [1971] | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Wehmeyer, Jan [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Gronau 1910 | Wennemaring, Patrick [1980] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Bauland, Manuel [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Baum, Sebastian [2000] | 3 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Ewerhart, Paul [1992] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Heerdt, Luca Marco [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Hering, Alexander [1987] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Hüls, Ramon-Niklas [2001] | 3 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Kratz, Luca [2006] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Messerich, Hagen [2002] | 3 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Messerich, Haldor [2005] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Pleus, Hubert [1959] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Schlieckmann, Tobias [1993] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Olympia Borghorst 1948 | Schwarte, Amon [2001] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Al Hammal, Amjad [1993] | 4 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Al Hammal, Mouayad [1994] | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Gante, Hagen [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Harz, Nino [1989] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Korthals, Stefan [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Limburg, Bastian [1987] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Lumma, Don [1976] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Michelini, Enrico [1983] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Naidin, Oleksii [1999] | 4 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Palzer, Stefan [1979] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Ratkov, Maksym [1989] | 3 | 14 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Redder, Dennis [1982] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Schaum, Klaus-Dieter [1965] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Schirmer, Tobias [1977] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Temir, Andrii [1990] | 4 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Westfalen Dortmund 1896 | Willer, Daniel [1992] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore