Westfalenliga [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Bartels, Felix [1996] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Berg, Kristian [1985] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Biermann, Bendix [2000] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Constapel, Finn [2006] | 3 | 19 | 0/0 | 3 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Draskowitsch, Felix [2003] | 3 | 12 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Giesen, Kilian [2007] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Hermann, Colin [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kimbel, Fabian [2007] | 3 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kluge, Jonas [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kosmalla, David [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Jochen [1979] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Marlon Henry [1997] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Rose, Nils [2000] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Schumacher, Carlo [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Shinkarev, Konstantin [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Adelt, Paul [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Danielski, Nico [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Effele, Christopher [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Eickmann, Nils [1983] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Fomin, Vitalii [1986] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Kampe, Philipp [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | König, Finn [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Meier, Patrick [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Mikulla, Thomas [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Papajewski, Lars [1986] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Paßolat, Oliver [1968] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Rehmus, Till Niklas [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Reimann, Stephan [1978] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Stuff, Marius-Hans [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Trappmann, Joscha [1971] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Wiesemann, Thomas [1982] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Wassersport Iserlohn | Zimmermann, Peter [1996] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Beckschulte, Bernd [1964] | 2 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Bispinghoff, Olaf [1981] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Dorn, Carsten [1968] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hagenkötter, Ariane [1981] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hiltrop, Jan [2000] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kaleja, Andreas [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Klönne, Julius [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Knillmann, Andreas [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Koch, Christian [1962] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kräling, Stefan [1974] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Nölke, Franz-Josef [1967] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Salamon, Dennis [1990] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Stüwe, Maximilian [2003] | 2 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Waldmann, Ulf [1961] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Wanka, David [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Wartmann, Nicolas [2002] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Westbrock, Harald [1960] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Dietrich, Kira Eileen [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Dietrich, Leon [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Derne 1949 | Gießing, Jonas [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Görtz, Colin [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Grund, Michael [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Kampka, Daniel [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Derne 1949 | Kosulin, Paul [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Derne 1949 | Müller, Ralf [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Derne 1949 | Scherzer, Phillip [1998] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Derne 1949 | Schnabl, Marcel [1996] | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Derne 1949 | Seeger, Julian [2005] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Derne 1949 | Wawrzik, Nils [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Derne 1949 | Wendel, Lars [1995] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Ahlers, Manfred [1963] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Baum, Jörg [1960] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Beckmann, Henrik [1997] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Böttge, Christian [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Fiereck, Tobias [1985] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Hellmann, Björn [1978] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Jiménez Garrido, Mario [1992] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Kamp, Martin [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Kunz, Peter [2001] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Schüppler, Tom [1999] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Stanewsky, Ralf [1964] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Steffens, Paul [2000] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Stein, Berthold [1961] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | van den Bosch, Bernd [1959] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SVg Münster von 1891 | Zemke, Peter [1963] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Vreden 1922 | Dechering, Dirk [1975] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Vreden 1922 | Dechering, Ralf [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Vreden 1922 | Florin-Kondring, Felix [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Vreden 1922 | Gewers, Maik [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Vreden 1922 | Gewers, Tobias [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Vreden 1922 | Höfker, Jan Michel [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Vreden 1922 | Laurich, Jens [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Vreden 1922 | van der Aa, Klaus [1961] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Vreden 1922 | Wenning, Benedikt [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Vreden 1922 | Wilmer, Henning [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Vreden 1922 | Wloka, Ronald [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Angerer, Daniel [1976] | 3 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
WSG Vest | Cmok, Gabriel [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Gohrke, Daniel [1981] | 3 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
WSG Vest | Grans, Luca [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Hensel, Philipp [1989] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
WSG Vest | Jäger, Fabian [1982] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSG Vest | Klein, Daniel [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Knillmann, Noel Andris [2005] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
WSG Vest | Lindecke, Ben [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Mohr, Steffen [1984] | 3 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
WSG Vest | Rehr, Maximilian [1994] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
WSG Vest | Seitz, Aaron [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Seitz, Gideon [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Siegl, Benjamin [1986] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSG Vest | Szarowski, Justin [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSG Vest | Trieba, Jonas Alexander [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
WSG Vest | Trieba, Nina Victoria [2006] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore