Deutsche Wasserball Meisterschaft U14 Zwischenr. 1 [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
ASC Duisburg | Arlt, Tom [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
ASC Duisburg | Beyler, Tim [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Bjedov, Maksim [2011] | 3 | 12 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Borkes, Ben [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Ginestet Kappler, Eloi [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Hildebrandt, Paul [2011] | 3 | 12 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Kindermann, Kian [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Kluge, Ben [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Schilling, Moritz [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Simic, Sarafian [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
ASC Duisburg | Steinert, Oskar [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Trabert, Konstantin [2011] | 3 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
ASC Duisburg | Wittich, Lennard [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Broll, Eren [2013] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Chernivskyy, Daniel [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Falch, Alan [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Hagl, Len [2011] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Horn, Philipp [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Khokhobashvili, Nico [2012] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Mai, Arvid [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Pochayevets, Arthur [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Schmitt, Moritz [2012] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Simon, Fabian [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Simon, Marcel [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 7 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Tiede, Robin [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Post-SV Nürnberg | Verfürth, Simon [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Burger, Felix [2011] | 3 | 16 | 0/0 | 5 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Burger, Fritz [2011] | 3 | 6 | 0/0 | 5 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Knab, Pepe [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Läßig, Sam [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Oeser, Alfred [2011] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Riedel, Fritz [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Ruschke, Tim [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Safarik, Wilhelm [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Schmidt, Tristan [2011] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC DHfK Leipzig | Scholle, Gustav [2011] | 3 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Cannstatt | Beckert, Henri [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Indlekofer, Marc Aurel [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Cannstatt | Issam Metti, Ivan [2011] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Jovanovic, Aleksa [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Cannstatt | Kreuz, Anselm [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Cannstatt | Kreuz, Clemens [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Majoczki, Boldizsar [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Matziou, Philipp [2011] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Cannstatt | Novakovic, Novak [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Pedrianes Perez, Marco [2011] | 3 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Cannstatt | Pirija, Anton Mattis [2011] | 3 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Cannstatt | Roß, Johann [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Slugecic, Gabriel [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Stoiljkovic, Lazar [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Cannstatt | Zaiß, Johannes [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore