U14 NRW A [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
ASC Duisburg | Arlt, Tom [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Beyler, Tim [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Bjedov, Maksim [2011] | 3 | 13 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Borkes, Ben [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Ginestet Kappler, Eloi [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Hildebrandt, Paul [2011] | 3 | 22 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Kindermann, Kian [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Kisin, Emil [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Kluge, Ben [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Schilling, Moritz [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Simic, Sarafian [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Steinert, Oskar [2011] | 3 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Trabert, Konstantin [2011] | 3 | 19 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Werner, Mats [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Wittich, Lennard [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Bekbulatov, Maximilian-Daniel [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Blaskan, Dario Luka [2012] | 3 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Çakmak, Deva Kian [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Grenzebach, Caspar [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Jahandar Lashaki, Kian [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kizilocak, Tim Baran [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kons, Wolfram [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kozlov, Anton [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Liebenberg, Willem Franz Hugo [2012] | 3 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Lutskyi, Vadym [2012] | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Royzen, David [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Sauer, Levin [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Stoehr, Lennard [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Maxim [2012] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Philipp [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Berg, Konstantin [2011] | 1 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Dübel, Yannik Ian [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Majchrzak, Kamil [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Relleke, Marlon [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Rellemeyer, Marius [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Senkbeil, Paul [2011] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Vogel, Mats [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Weiß, Vlad [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Wittwer, Leo [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Zemelka, Luca [2011] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Zolotukhin, Arsenii [2012] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Alim, Deniz [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Burtscheidt, Ben [2012] | 2 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Damirchiyev, Fuad [2011] | 2 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Filke, Yamiro [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gigliotti, Dario [2011] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Heimann, Teoman [2013] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Krivokapic, Luka [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Löhn, Jannick [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ren, Mario [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shelnerowskij, Jewgenij [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shuster, Lev [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Stjepanovic, Niklas [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Vogt, Juri Nicolas [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wöhrle, Linus [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Yalavac, Timucin [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Braun, Noah [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Cramer, Ben Luca [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kersting, Peer [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Koch, Jonah Niklas [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Otto, Julian [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Rivera Munoz, Dario [2011] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Ruhmann, Anjo [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Schumacher, Jakob [2011] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Schwarz, Anton [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Stetsenko, Ivan [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Vogt, Caspar [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Vollmer, Lukas [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Yusenko, Egor [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Bonus, Jannis [2011] | 3 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Borgmann, Benedikt [2011] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Fries, Jamie [2012] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Goldbaum, Otto Theodor [2011] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Mecklenburg, Robert [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Mengeler, Julius [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Passmann, Hannes [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Plette, Evan [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Polat, Bünyamin [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Sander, Ben [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Waldmann, Leander [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Wessel, Aaron [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Ziep, Mattis [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Krefeld 1972 | Zimmer, Emil [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore