Deutsche Wasserball Meisterschaft U14 2 [weiblich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
SC Chemnitz 1892 | Alfasi, Emma [2011] | 3 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Barthold, Paula [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Klammek, Sophie [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Laue, Hasna [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Meinel, Mira [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Oesterreich, Melina [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Pohlers, Fanny [2012] | 3 | 24 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Pratesi, Mara [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Schirrmeister, Milla Johanna [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Chemnitz 1892 | Vorwerk, Leni [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Finze, Lola [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Heppler, Martha [2013] | 3 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Johannsen, Lena Franziska [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Kastilan, Lotta Skadi [2012] | 3 | 12 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Klan, Xenia [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Kokartis, Lina [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Lunin, Diana [2012] | 3 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Pannasch, Pia Sophie [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Zopf, Laura [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Bruns, Lina Henriette [2011] | 3 | 21 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Cygan, Greta Maria Caroline [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Gündogdu, Sara Büsra [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Günther, Zoe [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Häntsch, Jordan Isabella [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Mannsfeldt, Lore [2013] | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Mühlmann, Julika [2012] | 3 | 16 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Pohle, Charlotta [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Politze, Nomi [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Radloff, Lilli Malia [2012] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Rokos, Florentine [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Baule, Leonie [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Binner, Mieke [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Götter, Marie [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Hoffmann, Henriette Luise [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Küßner, Emmi [2011] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Neumeier, Heidi [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Schnepper, Luise Emma [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Varnhorn, Ida [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Werner, Johanna Lisa [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore