Baden Liga [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Bittsansky, David [1983] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Csulits, Franziska [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Fried, Sebastian [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Geibig, Felix [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Mack, Daniel [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Maier, Philipp [1984] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Mocanu, Valentin [1977] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Nagy, Gergely [1985] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Ottenberg, Mats [2005] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Walter, Dominik [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Leimen/Mannheim | Zimmermann, Luise [1991] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Ben-Tov, Jonathan [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Camponeschi, Monica [1974] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Catauro, Alessandro [2006] | 1 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Haupt, Susanne [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Hegyes, Szilard [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Kleiber, Alexander [1970] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Parikh, Alain [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Pohl, Torsten [1971] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Sierraalta, Ivan [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Weber, Max [1981] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Durlach/Ettlingen | Wöstmann, Niels [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSG Weil am Rhein | Armbruster, Michael [1977] | 4 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSG Weil am Rhein | Gabai, Maxim [1990] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Weil am Rhein | Hennies, Lucas [1997] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Weil am Rhein | Henning, Ricardo [1991] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Weil am Rhein | Hofmann, Nils [1987] | 4 | 11 | 0/0 | 5 | 0 | |
SSG Weil am Rhein | Reuter, Pio [1978] | 4 | 23 | 0/0 | 0 | 1 | |
SSG Weil am Rhein | Schumann, Moritz [1994] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSG Weil am Rhein | Schwer, Stefan [1977] | 4 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSG Weil am Rhein | Wittner, Jürgen [1968] | 4 | 8 | 0/0 | 7 | 0 | |
SSG Weil am Rhein | Wohlschlegel, Markus [1994] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Freiburg | Bürger, Johannes [2004] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Freiburg | Ehlers, Jan [1979] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Freiburg | Hasler, Armin [1961] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Freiburg | Hasler, Benedikt [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Freiburg | Klar, Valentin [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SSV Freiburg | Liakos, Nikolaos [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Freiburg | Märtens, Isabelle [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Freiburg | Mogalle, Hagen [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Freiburg | Mogalle, Leonhard [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Freiburg | Perez, Esther [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Bär, Nils [2003] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Clasen, Sascha [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Drefs, Timo [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Ebert, Jonas [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Gerstlauer, Lukas [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Kistler, Florian [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Mach, Patrick [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Quast, Stefan [1974] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Rambo, Erik Cameron [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Schelle, Ulrich [1961] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Schreyer, Gerald [1965] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Spahr, Frederic [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Gemmingen | Spahr, Sascha [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore