Wasserball Bundesliga Frauen Playoff Playoffs [weiblich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Eimsbütteler Turnverband | Augustynowicz, Kaja [2008] | 3 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Bala, Charlotte [2002] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Brüggemann, Janne [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Bürger, Katharina [2000] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Busch, Mareike [2002] | 3 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Dietze, Emma [2008] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Hinz, Maren [1997] | 3 | 9 | 0/0 | 5 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Kowal, Yvonne [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Lorenzen, Alina [1992] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Müller, Annemarie [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Pannasch, Pauline [1999] | 3 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Ronhaar, Hanna [2002] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Sass, Finnja Marleen [2001] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Scafi, Lilly [2002] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Boscolo, Mia [2007] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Dzaja, Mara [2008] | 3 | 15 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Gronih, Iva [2009] | 4 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
SSV Esslingen | Haas, Jamie-Julique [2005] | 4 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Indlekofer, Alicia [2010] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Kleisch, Anna Maxima [2004] | 4 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SSV Esslingen | Petiki, Ioanna [2006] | 4 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | |
SSV Esslingen | Reutter, Mia [2008] | 4 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
SSV Esslingen | Schafft, Maite [2009] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Sekulic, Maria [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Sopiadou, Georgia [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Tomica, Viktoria Maria [2008] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Wellensiek, Ida [2005] | 4 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Ahlers Benito, Maria [2001] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Denker, Finja Charlotte [2005] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Franzen, Maya Emilia [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Gromann, Sophie [2004] | 3 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Klahr, Kim [2006] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lermen, Theresa [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lipinski, Franka [2000] | 3 | 12 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Molls, Anna [2007] | 3 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Nolte, Marta [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Reimers, Merle Johanna [1997] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Saternus, Mona [2005] | 3 | 8 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Simic, Helena [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Tadday, Greta [2003] | 3 | 8 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Bonett, Yara Maria [2003] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Clausmeyer, Finja [2005] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Fry, Aylin [1999] | 4 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Greine, Alexandra [2000] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Guse, Felicitas [1995] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Heinbichner, Darja [2004] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hohenstein, Vivian [2000] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hüsselmann, Maya [2008] | 4 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Khmil, Emilia [2006] | 4 | 9 | 0/0 | 4 | 1 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Merkel, Antonia [2000] | 4 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Schulz, Milla Sophie [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Stüwe, Jana [2003] | 4 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Tzenov, Mira [2007] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Vinnyk, Sofija [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Bluhm, Amaia Milena [2009] | 4 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Günther, Lilian [2005] | 4 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Jestädt, Luca Carolin [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Jobe, Rohey Marie [1999] | 4 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Klan, Viktoria [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Kob, Lina [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Lytvyniuk, Mariia [2007] | 2 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Mitterbauer, Bianca [2009] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Perez, Fatima Maria [1998] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Politze, Anouk Eleni [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Schweingel, Sophia Marie [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Sebesta, Kimberley [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Syrotkina, Viktoriia [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Tannenhauer, Muriel [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Verebelyi, Jamie [1999] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Busauerova, Nikola [1994] | 4 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Deike, Gesa [1995] | 4 | 19 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Deike, Ira [1998] | 4 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Hajdu, Zsofia [2003] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Hambüchen, Lea [2003] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Ilic, Hristina [2002] | 3 | 6 | 0/0 | 3 | 1 | |
Wfr. Spandau 04 | Kangler, Dora [2005] | 4 | 14 | 0/0 | 5 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Koch, Emma-Eliza [2001] | 4 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Ludwig, Elena [2005] | 4 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Milicich, Jessica Ann [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Ninagawa, Momone [2002] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Oldenburg, Anja [1983] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Politze, Nele [2008] | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Rieck, Anne [2004] | 4 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Sekine, Saya [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore