Wasserball Bundesliga Männer Vorrunde A [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
ASC Duisburg | Barella, Guilherme Tadeu [1996] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Burgsmüller, Finn Niklas [2001] | 11 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Duisburg | Dolff, Philipp [1998] | 11 | 6 | 0/0 | 22 | 0 | |
ASC Duisburg | Eidner, Dennis [1989] | 11 | 14 | 0/0 | 8 | 1 | |
ASC Duisburg | Gemalmazoglu, Kerem [2001] | 12 | 7 | 0/0 | 8 | 0 | |
ASC Duisburg | Gergelyfi, Robert [1995] | 11 | 10 | 0/0 | 13 | 1 | |
ASC Duisburg | Gusakov, Denys [2000] | 11 | 17 | 0/0 | 6 | 0 | |
ASC Duisburg | Ikkei, Nitta [1998] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Johnsson, Mats Ferdinand Bertil [2004] | 9 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Duisburg | Kammermeier, Tobias [2006] | 5 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Metten, Elias [2005] | 12 | 24 | 0/0 | 12 | 1 | |
ASC Duisburg | Metten, Lennox [2005] | 12 | 18 | 0/0 | 15 | 1 | |
ASC Duisburg | Nitta, Ikkei [1998] | 9 | 16 | 0/0 | 13 | 0 | |
ASC Duisburg | Nosnik, Elias Gabriel [2007] | 11 | 1 | 0/0 | 10 | 0 | |
ASC Duisburg | Satter, Navin Muhammad [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Seifert, Sascha [2001] | 11 | 18 | 0/0 | 6 | 0 | |
ASC Duisburg | Simic, Vukasin [2006] | 12 | 21 | 0/0 | 14 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Becker, Niclas [1995] | 5 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Blidchenko, Justin [2008] | 7 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Cosovic, Sergej [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Covaci, Andrei [2005] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Dorn, Sirke [2003] | 5 | 4 | 0/0 | 11 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Frank, Alexander Fabian [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Fromme, Adriano [2005] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Fromme, Diego Toma [2008] | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Gromann, Florian [2000] | 8 | 6 | 0/0 | 7 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Happe, Linus [2005] | 10 | 0 | 0/0 | 10 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Hennig, Erik [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Hermes, Henrik [2006] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Karasov, Yehor [2006] | 10 | 1 | 0/0 | 24 | 1 | |
Duisburger SV 1898 | Levin, Kyrylo [2006] | 9 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Möller, Nick [1996] | 7 | 2 | 0/0 | 9 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Pavicic Capucho, Vitor [2001] | 9 | 25 | 0/0 | 12 | 1 | |
Duisburger SV 1898 | Petrovic, Adrian [2008] | 6 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Popovic, Stefan [1993] | 11 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Prieto Hernandez, Sergio [2000] | 3 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Reibel, Ben [1997] | 9 | 12 | 0/0 | 20 | 1 | |
Duisburger SV 1898 | Schmidt, Moritz [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Schöpp, Max [1999] | 5 | 1 | 0/0 | 4 | 1 | |
Duisburger SV 1898 | Smajic, Dzenis [2001] | 12 | 3 | 0/0 | 15 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Stefanovic, Vukasin [2002] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Tanaskovic, Djordje [1994] | 10 | 24 | 0/0 | 15 | 1 | |
Duisburger SV 1898 | Vollmert, Leonard [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Arnold, Matti [2005] | 12 | 6 | 0/0 | 12 | 0 | |
OSC Potsdam | Burger, Florian [2005] | 10 | 5 | 0/0 | 11 | 0 | |
OSC Potsdam | Dortmann, Erik [2003] | 12 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Große, Jonas [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Hofmann, Arne [2007] | 12 | 41 | 0/0 | 5 | 0 | |
OSC Potsdam | Hofmann, Till [2005] | 12 | 31 | 0/0 | 12 | 0 | |
OSC Potsdam | Jüngling, Maurice [1991] | 12 | 5 | 0/0 | 15 | 0 | |
OSC Potsdam | Karpinski, Melvin [2007] | 6 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Klaffke, Fynn [2006] | 12 | 13 | 0/0 | 13 | 0 | |
OSC Potsdam | Kob, Marian [2008] | 5 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
OSC Potsdam | Korbel, Ferdinand [1996] | 11 | 20 | 0/0 | 2 | 1 | |
OSC Potsdam | Kugler, Tyler Reece [2007] | 11 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | |
OSC Potsdam | Limprecht, Joel [2004] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Rames, Cenek [2005] | 7 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
OSC Potsdam | Rössel, Max [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
OSC Potsdam | Taubert, Finn [2006] | 12 | 16 | 0/0 | 20 | 0 | |
OSC Potsdam | Ulrich, Lu Meo [2000] | 11 | 10 | 0/0 | 18 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Augusti, Marko [2000] | 9 | 7 | 0/0 | 5 | 1 | |
SG Neukölln Berlin | Bende, Krisztian [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Brandt, Titus [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Bruchwalski, Connor Paul [2006] | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Chiru, Tarek [2000] | 10 | 2 | 0/0 | 7 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Costa, Maximilian [1996] | 3 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Eisenreich, Noel [2003] | 10 | 11 | 0/0 | 10 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Elaassar, Aly Mohamed [1996] | 10 | 21 | 0/0 | 12 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Gottfried, Philipp [1994] | 9 | 9 | 0/0 | 15 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Kechedzhy, Ihor [2001] | 12 | 11 | 0/0 | 9 | 1 | |
SG Neukölln Berlin | Khristenko, Illia [2001] | 8 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Kleiber, Jonas Julian [2008] | 4 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Korbel, Florenz [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Krause Reis Teixeira, Tiago [2002] | 6 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Mahmutovic, Semir [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Ostmann, Moritz [2001] | 12 | 10 | 0/0 | 12 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Rojahn, Lennert [2007] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Rössel, Max [2006] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Rudnik, Yonatan [1999] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Sartore, Nicola [1998] | 11 | 3 | 0/0 | 16 | 1 | |
SG Neukölln Berlin | Shubladze, Nikoloz [1993] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Neukölln Berlin | Sturz, Maximilian [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | |
SG Neukölln Berlin | Tanczer, Tamas [1999] | 12 | 10 | 0/0 | 20 | 1 | |
SG Neukölln Berlin | Weber, Marc [1995] | 8 | 11 | 0/0 | 8 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Benic, Hrvoje [1992] | 9 | 14 | 0/0 | 17 | 1 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Benke, Felix Andreas [2002] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Bock, Henry [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Bozic, Zoran [2002] | 4 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Buha, Antonio [1995] | 11 | 25 | 0/0 | 10 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Gansen, Mark [2002] | 12 | 17 | 0/0 | 9 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Götz, Kevin [1993] | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Jäschke, Luk [2005] | 11 | 19 | 0/0 | 9 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Küppers, Lukas [1996] | 10 | 18 | 0/0 | 5 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Langiewicz, Kacper Marek [1997] | 12 | 12 | 0/0 | 15 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Lozina, Luka [1995] | 11 | 19 | 0/0 | 8 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Macan, Marko [1993] | 10 | 11 | 0/0 | 13 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Milardovic, Nikola [1994] | 12 | 32 | 0/0 | 6 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Schipper, Niclas Kai [2002] | 11 | 16 | 0/0 | 7 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Sekulic, Aleks [2003] | 5 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Stankovic, Nikola [2001] | 7 | 12 | 0/0 | 5 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Strelezkij, Denis [1998] | 11 | 30 | 0/0 | 8 | 0 | |
Wassersportfreunde von 1898 Hannover | Takacs, Kristof [1994] | 5 | 1 | 0/0 | 7 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Andruskiewicz, Sebastian [2002] | 6 | 8 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Baksa, Laszlo [1986] | 12 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Bauer, Tobias [2003] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Bozovic, Zoran [2004] | 11 | 5 | 0/0 | 14 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Caraj, Matej [2000] | 12 | 10 | 0/0 | 9 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Chiru, Yannek Fabian [2002] | 10 | 20 | 0/0 | 15 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Culina, Kristijan [2000] | 11 | 21 | 0/0 | 9 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Donner, Tim [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Dyck, Mark [2004] | 10 | 3 | 0/0 | 8 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Graß, Vincent [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Kadivec, Jasa [1993] | 6 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Kojic, Nikola [2004] | 12 | 30 | 0/0 | 14 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Rojahn, Lennert [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Sekulic, Aleks [2003] | 4 | 8 | 0/0 | 4 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Stahor, Luka [2002] | 12 | 15 | 0/0 | 10 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Stamm, Marko [1988] | 3 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Tkac, Marek [1995] | 12 | 27 | 0/0 | 16 | 0 | |
Wfr. Spandau 04 | Vukojevic, Antonio [2000] | 12 | 3 | 0/0 | 2 | 1 | |
Wfr. Spandau 04 | Vukojevic, Ivan [2002] | 12 | 41 | 0/0 | 8 | 0 | |
White Sharks Hannover | Bruns, Florian Alexander [2006] | 10 | 3 | 0/0 | 12 | 0 | |
White Sharks Hannover | Froreich, Maximilian [2001] | 12 | 18 | 0/0 | 7 | 0 | |
White Sharks Hannover | Gläser, Justus [2000] | 11 | 2 | 0/0 | 11 | 1 | |
White Sharks Hannover | Götz, Marvin [1995] | 11 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
White Sharks Hannover | Heinrich, Eric [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Hülshoff, Steffen Hinnerk [2002] | 10 | 14 | 0/0 | 11 | 0 | |
White Sharks Hannover | Janke, Fynn [2006] | 12 | 13 | 0/0 | 9 | 0 | |
White Sharks Hannover | Kopp, Jannes [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Kubisch, Phillip [2000] | 12 | 10 | 0/0 | 7 | 0 | |
White Sharks Hannover | Marcinczak, Carl [2006] | 7 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
White Sharks Hannover | Mergenthaler, Jan [2006] | 6 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
White Sharks Hannover | Mityska, Aleksandar [2007] | 6 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
White Sharks Hannover | Molnar, Marek [1991] | 11 | 6 | 0/0 | 12 | 1 | |
White Sharks Hannover | Palata, Noel [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
White Sharks Hannover | Rotermund, Finn [2003] | 12 | 15 | 0/0 | 29 | 1 | |
White Sharks Hannover | Rotermund, Jan [2001] | 12 | 26 | 0/0 | 26 | 0 | |
White Sharks Hannover | Schütze, Linus [2002] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
White Sharks Hannover | Spittank, Max [2005] | 11 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
White Sharks Hannover | Wiegmann, Jasper [2004] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore