U14 Ruhrgebietsliga [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Duisburger SSC 09/20 | Fitz, Michelle [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SSC 09/20 | Jakob, Alexandra [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SSC 09/20 | Jervic, Andjela [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SSC 09/20 | Jervic, Lara [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SSC 09/20 | Jervic, Luka [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SSC 09/20 | Lazarenko, Anton [2012] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SSC 09/20 | Prasad, Akshay [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SSC 09/20 | Propp, Amelie [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SSC 09/20 | Seifert, Marlon [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SSC 09/20 | Tashaev, Khamzat [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Duisburger SSC 09/20 | Tatarinov, Jan [2012] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Beckmann, Jannis [2012] | 1 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Bremer, Natalie [2013] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Cakan, Elysea Hanifi [2012] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Deckert, Timo [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Fiedler, Dominik [2012] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Füser, Emil [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Füser, Jakob [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Gjorgjiev, Luca [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Mihai, David [2011] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Mihai, Jannis [2013] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Nosnik, Alon Samuel [2014] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Ortmanns, Anton [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Ostertag, Alex [2011] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Prasse, Noah [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Duisburger SV 1898 | Zrnic, Damjan [2011] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Grgic, Gabriel [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Holste, Matteo [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Horn, Oskar [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Kauschka, Florian [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Kocdemir, Ilay [2011] | 2 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Kurpanek, Felix [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Lutz, Chris [2012] | 2 | 12 | 0/0 | 1 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Müller, Lucas [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Schwede, Marisa [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SG Wasserball Essen | Schwede, Mio Marte [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Dieckmann, Maximilian [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Dobener, Jonas [2010] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Hochkirchen, Lucas [2011] | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Hundenborn, Tom [2011] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Kabus, Julian [2013] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Kolligs, Mathis [2011] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Mettler, Florian [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Passenberg, Jan [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Passenberg, Tobias [2010] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Pompetzki, Tara [2011] | 3 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Romanowski, Mitja [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Schellberg, Henning [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Stadtmann, Joos [2011] | 3 | 11 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wassersportverein Schermbeck | Ufermann, Jonas [2010] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Oberhausen 97/27 | Ati Allah, Ilias Amin [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSG Oberhausen 97/27 | Hajdari, Danjel [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Oberhausen 97/27 | Khaznah Shaweesh, Zaid [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSG Oberhausen 97/27 | Krämer, Lennox Silas [2012] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
WSG Oberhausen 97/27 | Krycinski, Caner [2012] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Oberhausen 97/27 | Kylnytskyi, Illia [2013] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Oberhausen 97/27 | Morais Wentz, Luis [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Oberhausen 97/27 | Neumann, Maximilian [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSG Oberhausen 97/27 | Prgjanac, Konstantin [2014] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Oberhausen 97/27 | Velling, Tim [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSG Oberhausen 97/27 | Wojtek, Lennart [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Oberhausen 97/27 | Zukowski, Vincent [2011] | 2 | 15 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore