U14 NRW [weiblich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Aachener SV 06 | Fiedler, Emma [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Fiedler, Laura [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Haustein, Livia [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Johannsen, Lena Franziska [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Langen, Eva [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Langen, Sonja [2012] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Omar, Avinda [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Aachener SV 06 | Omar, Aynda [2013] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Adamski, Laura [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Aufdemkamp, Levke [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Deckert, Lea [2012] | 3 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
ASC Duisburg | Görries, Smilla [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Hansen, Lea [2012] | 3 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Hergarten, Nike [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Kamann, Charlotte [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Klasen, Lara [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Pauels, Ella [2011] | 3 | 21 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Wachner, Marlene [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Wittich, Alissa [2012] | 3 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Althoff, Merle [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Azari, Linda Maryam [2011] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Baumeister, Helen [2010] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Both, Johanna [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Czulak, Luisa Mia [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Einhaus, Katharina Marlene [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Gräf, Julia [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Mattioli, Antonia [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Nielus, Leni [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Prokopchuk, Kseina [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Redmann, Mia [2013] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Schäfer, Embla [2012] | 3 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Schirrmacher, Ida [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Walter, Isabel [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Barden, Helena Sophia [2012] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Cosalter, Hannah [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Dünkler, Flora [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Dünkler, Helene [2011] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Hilbig, Charlotte Marie [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Kechlibari, Kassandra [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Lifschitz, Taisia [2011] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Esslingen | Reutter, Ella Marlene [2011] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Rude, Violetta [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Sapantzi, Soultana [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Scheffler, Helena Elisabeth [2012] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Spedicato, Vittoria [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Geschke, Franka [2015] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Hemmer, Luna [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Kapischke, Leonie [2012] | 2 | 17 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Kretzschmar, Milena [2014] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Milak, Ema [2014] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Milak, Hana [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Milak, Sara [2013] | 2 | 17 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Mosig, Mathilda [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Pajonk, Caro Lina [2012] | 2 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Peifer, Liselotte Dita Marie [2013] | 2 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Schuster, Nele [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Schweers, Tessa [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Weitz, Olivia [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Diakon, Carla [2014] | 1 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Gogollok, Pauline [2013] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Skoberla, Mathilda [2012] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Steffen, Anna [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Thiel, Greta [2012] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Tovstokora, Melaniia [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Tovstokora, Mirra [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Zühlke, Mia [2012] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore