U16 Bezirksliga Süd-/Ostwürttemberg [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
SB Schwaben Stuttgart | Alba, Felipe [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Brenner, Maximilian [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Hamilton, Matteo [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Lucic, Noa [2010] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Reiser, Noora [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Schwerdtfeger, Ben [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Schwerdtfeger, Quirin [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Soroca, Nichita [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Ulbrich, Jonathan [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Witt, Carolina Sophie [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Youssef, Talia [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Burgalossi, Adrià [2011] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Daniel, Maximilian [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Giannakidis, Christos [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Gomez, Laura [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Hüper, Hannes [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Kaiser, Victoria Elisabeth [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Kiriienko, Mykhailo [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Scheurlen, Richard [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Shatalov, Matvey [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Tóth, Viktoria [2012] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Vrakas, Florian [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Vrakas, Theo [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Wölfert, Franziska [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Ulm 46 | Bacsó, Dominik [2010] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Ulm 46 | Becker, Anton [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Ulm 46 | Biriukov, Bohdan [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Ulm 46 | Getmanskiy, Andrey [2012] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Ulm 46 | Keppeler, Maximilian [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Ulm 46 | Kifor, Ignác [2009] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Ulm 46 | Kostin, Mark [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Ulm 46 | Ricijas, Jakov [2012] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Bless, Felix [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Boxler, Luis [2010] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Bresott Huertas, Lennert [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Buteski, Filip [2009] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Chessa, Fabio [2010] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Guske, Jonas [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Guske, Niclas [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
TSG Backnang | Muia, Ramon [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Sinzig, Moritz [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
TSG Backnang | Valyon, Zoltan [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
TSG Backnang | Yilmaz, Salih [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore