U18 Bezirk Nordwestfalen [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Bocholter WSV 1920 | Bielefeld, Florian [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Bocholter WSV 1920 | Bielefeld, Tobias [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Bocholter WSV 1920 | Brankovic, Dimitrije [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Bocholter WSV 1920 | Bücker, Henny [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Bocholter WSV 1920 | Bücker, Mattis [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Bocholter WSV 1920 | Dworaczek, Jan [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Bocholter WSV 1920 | Kroesen, Anna [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Bocholter WSV 1920 | Kroesen, Tom [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Bocholter WSV 1920 | Pejcic, Veljko [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Bocholter WSV 1920 | Rave, Jan [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Bocholter WSV 1920 | Steverding, Erik [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Bitter, Arthur [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Isakov, Yehor [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Koch, Jacob [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Opalenyk, Denys [2012] | 1 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Rogge, Moritz [2008] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Scharlau, Jona [2007] | 1 | 17 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Schröder, Marcel [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Terhörst, Joscha [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Twenter, Henni [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Coesfeld 1951 | Twenter, Lutz [2008] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Adolph, Rene David [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Basar, Muhammed Can [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Feldkamp, Moritz [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Fink, Alexander [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Kempe, Tom [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Toaca, Nicolae [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Schwimmgemeinschaft Gelsenkirchen | Zubaidi, Hussain [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Bois, Ben [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Bois, Juliane [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Cmok, Gabriel [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Klein, Daniel [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Knillmann, Noah Malte [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Könen, Linus Valentin [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Seitz, Aaron [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Seitz, Gideon [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSG Vest | Zielinski, Janne Balthasar [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore