U18 Baden-Württemberg [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
SB Schwaben Stuttgart | Akpinar, Kerem Tugra [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Alba, Felipe [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Duric, Nikolaj [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Gölz, Luise [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Hausiel, Linus [2008] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Knorpp, Moritz [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Schwerdtfeger, Ben [2010] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Schwerdtfeger, Lena [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Schwerdtfeger, Quirin [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Streichert, Konstantin [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Ulbrich, Jonathan [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Witt, Carolina Sophie [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Atacan, Tarkan [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Bohr, Lenox [2010] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Heilbronn | Celik, Kaan [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Dancu, Alexandru [2009] | 3 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Gerock, Felix [2008] | 2 | 5 | 0/0 | 3 | 1 | |
SSG Heilbronn | Graule, David [2008] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Heilbronn | Graule, Georg [2008] | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSG Heilbronn | Kloos, Hannes [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Peric, Ante [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Roth, Jonathan [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Ruiz Maile, Luna [2007] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSG Heilbronn | Scholz Herrero, Adrian [2007] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSG Heilbronn | Scholz Herrero, Nicolas [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Barden, Hannes [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Hailas, Ioannis [2008] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Handschuh, Tim [2010] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Hefner, Paul [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Konta, Borna [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Lazic, Andrija [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Mokos, Dimitrios [2007] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Esslingen | Pataki, Jamal [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Savin, Jan [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Spedicato, Tiberio [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Esslingen | Spoljaric, Arijen [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore