2. Liga West [weiblich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
ASC Duisburg | Adamski, Laura [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Bahr, Jasmin [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Baumbach, Nele [2000] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Drückes, Lea [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Eggert, Julia [1996] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
ASC Duisburg | Faeser, Isabelle [1999] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Höher, Maria [1982] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Höher, Ursula [1984] | 2 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Hörnemann, Leonie [2000] | 2 | 12 | 0/0 | 2 | 0 | |
ASC Duisburg | Kalberg, Annika [1994] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Korneli, Alina [1994] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Korneli, Vanessa [1994] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
ASC Duisburg | Nöchel, Sarah Michelle [2000] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Bachmann, Paulina [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Braun, Marnie [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Brock, Elisabeth [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Forstbach, Ella [2007] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Fröschen, Sophie [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Kis, Lara Aleyna [2006] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Moldenhauer, Leah [1998] | 2 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Moldenhauer, Naya [2000] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Nowotka, Karla [2003] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Palm, Jasmin [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Plehn, Nele Brit [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Ringelstein, Noa [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Rübsamen, Mathilda [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Salonikidis, Elena [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Sauer, Jil [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Simon, Lena [2000] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Düsseldorf/Aachen | Wolter, Maria-Lenka [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Arabatzis, Sophia [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Drobina, Lara [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Klahr, Kim [2006] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Mancini, Greta Luigina [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Molls, Anna [2007] | 2 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Nolte, Marta [2009] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Saternus, Mona [2005] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Simic, Helena [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Camps Santasusana, Carla [1990] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Dimanshteyn, Sofia [2009] | 5 | 10 | 0/0 | 1 | 1 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Elsbecker, Dana [2001] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Emanuel, Anna [1999] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Grote, Miriam [1999] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hagenkötter, Ariane [1981] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hause, Isabel Marie [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Jost, Sarah [2009] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kochannek, Laura [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kramer, Franka [2009] | 4 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Kurmakaieva, Alika [2008] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Möller, Janna [2010] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Schulz, Milla Sophie [2006] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Tzenov, Mira [2007] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Vinnyk, Sofija [2001] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
TPSK 1925 | Bättig, Dorottya [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TPSK 1925 | Dahmann, Ulrike [1979] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
TPSK 1925 | Dr. Siegmund, Olga [1980] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
TPSK 1925 | Etter, Daniela [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
TPSK 1925 | Fuchs, Svenja [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
TPSK 1925 | Goldbaum, Anke [1982] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
TPSK 1925 | Heidemann, Nina [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TPSK 1925 | Jeß, Heike [1975] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
TPSK 1925 | Kanyi, Catrin [1986] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
TPSK 1925 | Mayer, Laura [1987] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
TPSK 1925 | Mertens, Ann-Kathrin Victoria [1994] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TPSK 1925 | Mülot, Corinna [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
TPSK 1925 | Preetz, Stephanie [1983] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
TPSK 1925 | Strehle, Katja [1973] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore