U16 NRW Vorrunde A [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Duisburg | Abraham, Henry [2009] | 6 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
| ASC Duisburg | Arlt, Tom [2011] | 13 | 9 | 0/0 | 6 | 0 | |
| ASC Duisburg | Beyler, Tim [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Bjedov, Maksim [2011] | 9 | 13 | 0/0 | 4 | 0 | |
| ASC Duisburg | Borkes, Ben [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Cerovic, Filip [2010] | 12 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Daszek, Jan [2009] | 9 | 23 | 0/0 | 5 | 0 | |
| ASC Duisburg | Ginestet Kappler, Eloi [2012] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Hetkamp, Luka [2009] | 12 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| ASC Duisburg | Hildebrandt, Paul [2011] | 12 | 39 | 0/0 | 7 | 0 | |
| ASC Duisburg | Kindermann, Kian [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Lange, Lukas [2009] | 11 | 6 | 0/0 | 7 | 0 | |
| ASC Duisburg | Lukassen, Chris [2009] | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Markovic, Luka [2010] | 12 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
| ASC Duisburg | Reimann, Milan [2010] | 12 | 12 | 0/0 | 4 | 0 | |
| ASC Duisburg | Röhrich, Niklas [2010] | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Schilling, Moritz [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Simic, Sarafian [2011] | 12 | 6 | 0/0 | 6 | 0 | |
| ASC Duisburg | Steinert, Oskar [2011] | 7 | 10 | 0/0 | 5 | 0 | |
| ASC Duisburg | Trabert, Konstantin [2011] | 11 | 14 | 0/0 | 9 | 0 | |
| ASC Duisburg | Wittich, Lennard [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Bekbulatov, Maximilian-Daniel [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Blaskan, Dario Luka [2012] | 8 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Bodrov, Sergey [2009] | 12 | 39 | 0/0 | 4 | 1 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Çakmak, Deva Kian [2012] | 9 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Grenzebach, Caspar [2012] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kons, Wolfram [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kozlov, Anton [2012] | 11 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Liebenberg, Willem Franz Hugo [2012] | 11 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lutskyi, Vadym [2012] | 9 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Panfilov, Mark [2009] | 13 | 12 | 0/0 | 8 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Rares Tigau, Alex [2010] | 12 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Redmann, Nick [2011] | 9 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Reese, Julius [2010] | 8 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Sauer, Levin [2011] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Maxim [2012] | 11 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Philipp [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Tscherenw, Ben [2010] | 13 | 17 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Vago, Mattia [2009] | 13 | 16 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Berg, Konstantin [2011] | 4 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Dübel, Yannik Ian [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Heidrich, Noah [2010] | 11 | 7 | 0/0 | 7 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Hermann, Colin [2010] | 11 | 25 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Jahansepas, Ariyanmehr [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kluge, Jonas [2010] | 9 | 19 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Krämer, Quintus [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Loy, Max [2010] | 11 | 23 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Majchrzak, Kamil [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Melnichuck, Nikita [2010] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Moltschanow, Paul [2010] | 11 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Peiler, Simon [2010] | 11 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Relleke, Marlon [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Rellemeyer, Marius [2011] | 12 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Schwenty, Niklas [2010] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Shinkarev, Maxim [2010] | 6 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Spee, Kirill [2010] | 11 | 3 | 0/0 | 16 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Trox, Jaron [2010] | 7 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Weiß, Vlad [2011] | 10 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Zolotukhin, Arsenii [2012] | 9 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Burtscheidt, Ben [2012] | 5 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Damirchiyev, Fuad [2011] | 8 | 8 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Filke, Yamiro [2011] | 7 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gigliotti, Dario [2011] | 8 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Hennes, Constantin [2009] | 4 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Hosseini, Alan [2009] | 7 | 1 | 0/0 | 11 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Huppertz, Nico [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Krivokapic, Luka [2011] | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kulus, Christian [2010] | 8 | 12 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Meyershofer, Julian [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Pluhin, Dmytro [2010] | 9 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ren, Mario [2011] | 4 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Schrenk, Konstantin [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Schwecke, Kiran [2010] | 8 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Weber, Dominik [2009] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wöhrle, Linus [2011] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Zakharevsskyi, Volodymyr [2010] | 8 | 17 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Andert, Jonas Felix [2009] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Bremer, Maximilian [2009] | 12 | 9 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Dose, Corben [2010] | 13 | 4 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Hennig, Erik [2009] | 11 | 38 | 0/0 | 12 | 1 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Hoffmann, Erik [2009] | 12 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Jovanovic, Aleksander [2009] | 2 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Kehrbach, Emil [2010] | 12 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Komfort, Maximilian [2010] | 9 | 22 | 0/0 | 8 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Krassen, Leif [2010] | 13 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Langer, Jonas [2009] | 14 | 33 | 0/0 | 9 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Liman, Cem [1971] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Liman, Dean [2009] | 10 | 15 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Müller, Tim [2010] | 13 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Nakaten, Jonah [2009] | 14 | 27 | 0/0 | 11 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Pham, Minh Duong [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Rashid, Noori [2009] | 12 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Rotärmel, Maximilian [2010] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Said, Fadi [2009] | 5 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Bayer Uerdingen 08 | Fries, Jamie [2012] | 12 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Bayer Uerdingen 08 | Jansen, Benjamin [2009] | 12 | 8 | 0/0 | 11 | 0 | |
| SV Bayer Uerdingen 08 | Janzen, Maxim [2010] | 10 | 40 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Bayer Uerdingen 08 | Lutz, Felix [2009] | 12 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Bayer Uerdingen 08 | Mick, Theodor [2010] | 12 | 15 | 0/0 | 11 | 0 | |
| SV Bayer Uerdingen 08 | Neul, Benedikt [2010] | 12 | 7 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SV Bayer Uerdingen 08 | van Bracht, Ben [2009] | 12 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Bayer Uerdingen 08 | Waider, Mika [2009] | 12 | 33 | 0/0 | 6 | 1 | |
| SV Bayer Uerdingen 08 | Zimmer, Emil [2011] | 11 | 3 | 0/0 | 10 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Balaniuk, Volodymir [2009] | 8 | 7 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Boruta, Kyrylo [2010] | 14 | 56 | 0/0 | 8 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Bosselmann, Julian [2009] | 11 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Galaiev, Viktor [2010] | 12 | 25 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hause, Carlos [2009] | 8 | 23 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Jeromin, Lasse [2010] | 14 | 26 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Karem, Darin [2010] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | König, Theodor [2009] | 8 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Krettek, Jonathan [2010] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Lampe, Ben Alexander [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Otto, Julian [2011] | 9 | 5 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Otto, Philipp [2009] | 14 | 16 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Rivera Munoz, Dario [2011] | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Rivera Munoz, Ivan [2009] | 11 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Schostok, Lars Lysander [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Schumacher, Jakob [2011] | 7 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Schumacher, Jonas [2010] | 14 | 17 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Schwarz, Anton [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Struköv, Dimitri [2010] | 14 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Thomas, Finn-Thorben [2010] | 6 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Vogt, Caspar [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Vollmer, Lukas [2011] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Bonus, Jannis [2011] | 9 | 14 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Borgmann, Benedikt [2011] | 7 | 8 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Goldbaum, Otto Theodor [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Heckershoff, Til [2009] | 8 | 33 | 0/0 | 7 | 1 | |
| SV Krefeld 1972 | Husemöller, Cem [2009] | 8 | 25 | 0/0 | 3 | 1 | |
| SV Krefeld 1972 | Johannsen, Jonas Robert [2009] | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Kempers, Mats Anton [2010] | 10 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Lutterbeck, Carl [2010] | 11 | 7 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Nauen, Timo Jonas [2009] | 10 | 11 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Pantke, Julian Georg [2009] | 11 | 42 | 0/0 | 8 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Peifer, Ludwig [2010] | 11 | 19 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Plette, Alan [2009] | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Plette, Evan [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Sander, Ben [2012] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Savanovic, Igor [2010] | 10 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Schings, Luis [2009] | 11 | 32 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Ziep, Mattis [2011] | 8 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Zulevic, Nikola [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore