Bezirksliga Mittlerer Neckar B [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
AW Stuttgart | Bayer, Michael [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Fernandes Martins, Nuno [1975] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Haidacher, Jana [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Haidacher, Lea [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Haidacher, Pascal [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Hedler, Julian [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
AW Stuttgart | Kienitz, Maximilian [1975] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
AW Stuttgart | Klauser, Julie [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Krenmayr, Nils [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Müller, Patrick [1987] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Obermeier, Paul [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Reutter, Zoe [2006] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Schön, Gabriela [2000] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
AW Stuttgart | Schön, Manuela [1996] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Schwan, Willi [1983] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
AW Stuttgart | Spiegel, Reiner [1975] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Spiegel, Theo [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
AW Stuttgart | Widmann, Steffen [1996] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Bader, Andreas [1984] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Bärenfänger, Timo [2006] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Bosch, Julian [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Brenner, Jakob [2006] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Duric, Nikolaj [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Friocourt, Basil [2006] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Knorpp, Moritz [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Lucic, Noa [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Ruckdeschel, Gerd [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Schwerdtfeger, Lena [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SB Schwaben Stuttgart | Witt, Carolina Sophie [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Fernandez, Alberto [1977] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Frech, Christian [1976] | 3 | 2 | 0/0 | 4 | 1 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Fritzenschaft, Robert [1996] | 4 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Fritzenschaft, Rolf [1956] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Gebhardt, Klaus-Jürgen [1962] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Groß, Martin [1968] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Haidacher, Jana [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Haidacher, Lea [2003] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Haidacher, Pascal [2005] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Helbig, Martin [1980] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Junker, Christian [1986] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Melber, Olaf [1967] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 1 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Menna, Federico [1997] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Mobayed, Mostafa [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Obermeier, Paul [2003] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Möhringen/VfvS Stuttgart | Poll, Christian [1974] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Belfroid, Torrence [1971] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Christmann, Nils [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Grabowski, Johannes [1988] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Kreutze, Matthias [1974] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Landgraf, Hans Gerhard [1964] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Leanza, Carmelo [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Leanza, Mario [1981] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Seel, Ferdinand [1992] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Staehle, Christian [1977] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Stock, Morten [1991] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Strübing, Jakob [1996] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Vinot, Mathieu [1988] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SSV Zuffenhausen | Zilch, Markus [1996] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Bless, Felix [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Bock, Regina [2002] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Boxler, Marius [2007] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Buteski, Filip [2009] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
TSG Backnang | Eberspächer, Thomas [1990] | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Fath, Moritz [1999] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Friedemann, Jan Luca [1993] | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
TSG Backnang | Gerling, Christoph [2002] | 5 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
TSG Backnang | Gerling, Oliver [2000] | 5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
TSG Backnang | Gfrörer, Julia [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Guske, Niclas [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Huthmacher, Steffen [1999] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Judenhahn, Magnus [2007] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Rannert, Pierre [2002] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Schneider, Fabian [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Schneider, Valentin [1996] | 5 | 11 | 0/0 | 0 | 0 | |
TSG Backnang | Schurr, Jonas [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Darmsheim | Bönisch, Moritz [1996] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Darmsheim | Busch, Olaf [1969] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Darmsheim | Faix, Manuel [1987] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Darmsheim | Günther, Tobias [1974] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
TV Darmsheim | Gutekunst, Felix [1993] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Darmsheim | Hiemer, Robin [1994] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
TV Darmsheim | Klier, Felix [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Darmsheim | Kunz, Norbert [1967] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Darmsheim | Petersen, Hendrik [1998] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
TV Darmsheim | Rothfuss, Andreas [1986] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Darmsheim | Stein, Michael [1987] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
TV Darmsheim | Waldenmeier, Peter [1969] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Barner, Nico [2000] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Besemer, Carmen [1979] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Deuschle, Lukas [2008] | 4 | 15 | 0/0 | 0 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Eckert, Oliver [2002] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Gonser, Alexander [1983] | 4 | 12 | 0/0 | 0 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Gonser, Manuel [1985] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Gonser, Uwe [1981] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Härtl, Roman [1991] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Krause, Falko [1978] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Maier, Marco [2008] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Rickelt, Julius [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Rickelt, Konstantin [2003] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Schoen, Jonathan [2007] | 4 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Stecher, Gunter [1963] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
VfL Kirchheim/T. | Tick, Jonas [2004] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore