NSV U12 [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Eimsbütteler Turnverband | Bachmann, Celina [2014] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Fritsche, Mila Catharina [2014] | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Gielen, Ida Merle [2014] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Hanke, Nina [2014] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Jahn, Johanna Charlotte [2013] | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Kiho, Ailiina Aava Lucia [2014] | 8 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Kiho, Eveliina Lumi Linnea [2013] | 8 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Klein, Shanti [2013] | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Meinecke, Noah [2014] | 8 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Mey, Clara [2014] | 8 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Eimsbütteler Turnverband | Schübel, Madita [2013] | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Dorr, Lovis [2014] | 8 | 15 | 0/0 | 2 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Goethe, Jari [2015] | 8 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Gromov, Nikita [2015] | 8 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Harms, Lukas [2014] | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Hinnenkamp, Joshua [2014] | 8 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Martin, Anouk [2013] | 8 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Mathew, Otis [2014] | 8 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Rieth, Junes David [2015] | 8 | 17 | 0/0 | 2 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Schumann, Hinrich Tamme [2014] | 8 | 20 | 0/0 | 6 | 0 | |
Hamburger TB von 1862 | Zuch, Nick [2013] | 8 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Berrisch, Mats [2013] | 8 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Cappelmann, Vanimo [2014] | 8 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Eichhof, Rouven Jirka [2013] | 8 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Engelhardt, Matti [2014] | 9 | 21 | 0/0 | 8 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Machmer, Johannes [2013] | 8 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Oliveira Rösner, Eric [2013] | 8 | 17 | 0/0 | 5 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Oliveira Rösner, Giovanne [2013] | 8 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Paulus, Bruno [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Sawatzky, Jason [2013] | 8 | 14 | 0/0 | 2 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Sylejmani, Anir [2013] | 8 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Zoll, Jarne [2014] | 8 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Graitz, Linus [2015] | 9 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Großmann, Jelto [2014] | 8 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Gruhs, Ronja Ute Erika [2015] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Heppler, Martha [2013] | 8 | 52 | 0/0 | 8 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Kokartis, Lina [2013] | 8 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Pannasch, Pia Sophie [2013] | 8 | 17 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Neptun Cuxhaven | Prey, Lisa [2015] | 8 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Adler, Julius Tiberius [2013] | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Borchard, Luke [2015] | 8 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Canko, Louis [2013] | 8 | 10 | 0/0 | 5 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | de Boer, Kornelius [2014] | 8 | 16 | 0/0 | 5 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Ismayilov, Emil [2015] | 8 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Kaplan, Mark [2014] | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Laske, Jonas [2013] | 8 | 14 | 0/0 | 2 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Seebode, Leonard [2014] | 9 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Thiele, Paul [2015] | 11 | 10 | 0/0 | 4 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Tiessen, Niklas [2013] | 8 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
SpVg Laatzen 1894 | Wallenstein, Alfons [2015] | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV 1957 Georgsmarienhütte | Borgers, Leo [2014] | 8 | 16 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV 1957 Georgsmarienhütte | Brinkmann, Luis [2014] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV 1957 Georgsmarienhütte | Dölling, Bastian [2013] | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV 1957 Georgsmarienhütte | Dorofeev, Lucas [2013] | 8 | 18 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV 1957 Georgsmarienhütte | Gugell, Matteo [2013] | 5 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV 1957 Georgsmarienhütte | Hüpel, Zoey [2014] | 8 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV 1957 Georgsmarienhütte | Karliychuk, Serge [2013] | 8 | 12 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV 1957 Georgsmarienhütte | Nebendahl, Jan [2014] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV 1957 Georgsmarienhütte | Pecker, Lennox [2014] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV 1957 Georgsmarienhütte | Sapelkin, Andreas [2014] | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV 1957 Georgsmarienhütte | Strothmann, Till [2013] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV 1957 Georgsmarienhütte | Weller, Lasse [2014] | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Poseidon Hamburg | Anselmi, Pietro [2013] | 8 | 11 | 0/0 | 5 | 0 | |
SV Poseidon Hamburg | Frotscher, Malik [2015] | 8 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Poseidon Hamburg | Meister, Bo- [2014] | 8 | 11 | 0/0 | 3 | 0 | |
SV Poseidon Hamburg | Mügge, Konstantin [2013] | 8 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Poseidon Hamburg | Munzel, Oskar [2014] | 8 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Poseidon Hamburg | Rajakovic, Luka [2014] | 8 | 15 | 0/0 | 6 | 0 | |
SV Poseidon Hamburg | Schumann, William [2013] | 8 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SV Poseidon Hamburg | Vieth, Jonathan [2014] | 8 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Poseidon Hamburg | Voshage, Jago [2013] | 8 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Poseidon Hamburg | Yakhnin, Michael [2013] | 8 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Ahmadnia, Kasra [2013] | 8 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
White Sharks Hannover | Ahmadnia, Surena [2013] | 8 | 13 | 0/0 | 2 | 0 | |
White Sharks Hannover | Bakosch, Thomas [2013] | 8 | 11 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Bäuning, Paul [2013] | 8 | 27 | 0/0 | 1 | 0 | |
White Sharks Hannover | Chychkov, Elias Noah [2013] | 8 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | George, Telema Christopher [2014] | 8 | 23 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Hermsdorf, Florian [2013] | 8 | 24 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Honarvar, Marlon Daniel [2014] | 8 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
White Sharks Hannover | Mityska, Mateja [2013] | 8 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Müller, Felix [2013] | 8 | 18 | 0/0 | 0 | 0 | |
White Sharks Hannover | Ohme, Lukas [2013] | 8 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
White Sharks Hannover | Sanchez Serda, Rafael Bernat [2014] | 8 | 29 | 0/0 | 1 | 0 | |
White Sharks Hannover | Wiegmann, Jakob Leander [2013] | 8 | 17 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Baule, Leonie [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Böthig, Marvin [2013] | 8 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Buchholz, Arvid [2014] | 8 | 15 | 0/0 | 6 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Detje, Jonas [2013] | 8 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Edebohls, Adrian [2014] | 8 | 50 | 0/0 | 2 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Galuba, Thorben [2014] | 8 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Höfener, Moritz [2015] | 8 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
Wolfenbütteler SV 1921 | Howen, Luzie [2014] | 8 | 5 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore