NRW Pokal [männlich] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ballin, Tonio [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Dexheimer, Jonas [1989] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Haroun, Louis [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Hartert, Luka [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Iliev, Svetoslov [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ivakhno, Yehor [2001] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Otten, Jakob Wilhelm [1990] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Schwark, Lennart [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shmihel, Yevhen [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Stachelhaus, Phillip [1992] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Strontsev, Maksim [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Wicke, Bela [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Winkelmolen, Christian [1988] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Zakharevsskyi, Volodymyr [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Beckmann, Tobias [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Besse, Timo [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Focke, Tom [1980] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Fürth, Lukas [2001] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Hermes, Henrik [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Körschgen, Uwe [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Offermann, Christian [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Quell, Finn [2002] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Quell, Jannis [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Schmalor, Vincent [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stark, Leon [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stiebing, Corvin [1994] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stojanovic, Jure [1994] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Flippo, Johan [1999] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Freisem, Partrick [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Glüder, Robert [1986] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Hartmann, Elias [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Kovács, Gergö [1988] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Lázló, Attila [2004] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Nagy, Benedek [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Pajonk, Jan Nick [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Pape, Gerrit [1993] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Platen, Karlo [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Scholten, Moritz [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Turovskyy, Robert [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Bayer Uerdingen 08 | Waider, Mika [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Chernykh, Artemi [2006] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Diakon, Raul [1977] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Grote, Emmanuel [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Heorhiiev, Yaroslav [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hess, Colin [2003] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Hiltrop, Jan [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Isakov, Yehor [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Mukha, Yehor [2007] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Raptakis, Nikolaos [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Bochum | Szöke, Xaver [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore