Hessische Wasserball Meisterschaft U16 [mixed] [2024]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Azdufal, Ilay [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Costache, Vlad Alexandru [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Dekovic, Benjamin [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Duch, Mattis [2009] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Jäth, Ole [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Khvorov, Dimitri [2009] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Nedashivsky, Kyrylo [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Nikolaou, Damianos [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Placzek, Antoni [2009] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
Auswahl Rüsselsheim/Friedberg | Schmidt, Stephan [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
Erster Frankfurter SC | Aschoff, Maximilian [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erster Frankfurter SC | Cozma, Paul-Alexandru [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
Erster Frankfurter SC | Donskoi, Ilia [2009] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
Erster Frankfurter SC | Germeroth, Lennard [2010] | 2 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
Erster Frankfurter SC | Jovicin, Luka [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erster Frankfurter SC | List, Elmar [2015] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erster Frankfurter SC | Nitschke, Moritz [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erster Frankfurter SC | Ottmann, Tobias [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Erster Frankfurter SC | Schmitz, Lukas [2009] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erster Frankfurter SC | Tetera, Yehor [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Erster Frankfurter SC | Tolordava, Giorgi [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wasserfr. Fulda 1923 | Acikgöz, Batuhan [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wasserfr. Fulda 1923 | Alexandrianu, David [2012] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wasserfr. Fulda 1923 | Atzert, Niklas [2009] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wasserfr. Fulda 1923 | Bott, Jette [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wasserfr. Fulda 1923 | Demir, Orkun [2009] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wasserfr. Fulda 1923 | Kauder, Ares [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wasserfr. Fulda 1923 | Müller, Anika [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wasserfr. Fulda 1923 | Rossbach, Kenzo [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wasserfr. Fulda 1923 | Sprycha, Tim [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
SC Wasserfr. Fulda 1923 | Weber, Theo [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Benz, Finn [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Berdelle, Emil [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Bonfico, Mattis [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Kral, Clarissa [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Kruchen, Niklas [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Mahfouz, Malek [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Maskort, Leopold [2009] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Monnet, Julian [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Rumm, Dionis [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Treichel, Laura [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Vorbeck, Rayan [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Weber, Ole Bennet [2010] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
SC Wiesbaden 1911 | Weichert, Thibault [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Besirovic, Amar [2009] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Bieringer, Erik [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Botkurt, Erdem Sahin [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Braun, Nils [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Brughmans, Benjamin [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Bühler, Sue Emily [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Donner, Jonathan Luuk Ruben [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Graf, Arthur [2010] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Heimerl, Jonas [2010] | 2 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Huemmerich, Samuel [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Kilots, Alex [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Mackevizius, Rojus [2009] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Negas, Konstantinus [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | Wittmann, Juhi Jwala [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Aurzada, Martin [2010] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Avksentenko, Kiril [2012] | 3 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Broshnik, German [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Fischer, Erik Alexander [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Hassenpflug, Adrian [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Kappes, Klas [2010] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Lusardi, Raul [2009] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Martyniuk, Stepan [2011] | 3 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Matic, Julius [2009] | 3 | 29 | 0/0 | 0 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Matvieiev, Oleg [2011] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Nottrodt, Franz Eduardo [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Valley, Paul-Jack [2010] | 3 | 16 | 0/0 | 2 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Zeigler, Revelle [2010] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
WV Darmstadt 70 | Zeigler, Timora [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore