Spieler/-innen

Filter
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
Düsseldorf/Aachen Bachmann, Paulina [2007] Düsseldorf/Aachen 1 1 0 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Braun, Marnie [2007] Düsseldorf/Aachen 2 0 1 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Brock, Elisabeth [2005] Düsseldorf/Aachen 1 0 0 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Forstbach, Ella [2007] Düsseldorf/Aachen 2 1 1 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Fröschen, Sophie [2008] Düsseldorf/Aachen 1 0 0 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Kis, Lara Aleyna [2006] Düsseldorf/Aachen 2 3 1 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Moldenhauer, Leah [1998] Düsseldorf/Aachen 2 5 3 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Moldenhauer, Naya [2000] Düsseldorf/Aachen 1 2 0 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Nowotka, Karla [2003] Düsseldorf/Aachen 2 4 0 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Palm, Jasmin [2001] Düsseldorf/Aachen 1 0 0 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Plehn, Nele Brit [2001] Düsseldorf/Aachen 1 1 0 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Ringelstein, Noa [2008] Düsseldorf/Aachen 2 0 0 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Rübsamen, Mathilda [2008] Düsseldorf/Aachen 1 0 0 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Salonikidis, Elena [2008] Düsseldorf/Aachen 1 0 0 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Sauer, Jil [2007] Düsseldorf/Aachen 1 0 0 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Simon, Lena [2000] Düsseldorf/Aachen 1 2 0 0 0 2024
Düsseldorf/Aachen Wolter, Maria-Lenka [1997] Düsseldorf/Aachen 1 0 0 0 0 2024
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)