Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
Aachener SV 06 | Akar, Rojin [2004] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Albrecht, Evelyn [1993] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Alpman, Annie [2012] Aachener SV 06 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Arets, Max [2014] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Arets, Nina [2012] Aachener SV 06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Auhagen, Elias [2006] Aachener SV 06 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Barth, Luca [2013] Aachener SV 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Baum, Ben Leonhard [2012] Aachener SV 06 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Belov, Vladimir [2012] Aachener SV 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Bosch, Carla [2011] Aachener SV 06 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Breuer, Robin [1995] Aachener SV 06 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Briesemeister, Ben [2002] Aachener SV 06 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Büttner, Christian [1976] Aachener SV 06 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Chatziliadis, Alexandros [2002] Aachener SV 06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Desch, Adriana [2008] Aachener SV 06 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Djie, Felix [2014] Aachener SV 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Dragan, Adrian [2014] Aachener SV 06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Ernst, Yannik [2013] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Errenst, Olek [2010] Aachener SV 06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Fiedler, Emma [2015] Aachener SV 06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Fiedler, Laura [2012] Aachener SV 06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Filipovic, Niko [2013] Aachener SV 06 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Gacanin, Edin [2010] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Gacanin, Nedim [2014] Aachener SV 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Gheorghe, Eduard [2012] Aachener SV 06 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Ghodbane, Anis [1997] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Grossmann, Emil [2015] Aachener SV 06 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Grunewald, Clara [2008] Aachener SV 06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Haustein, Livia [2013] Aachener SV 06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Haustetter, Nico [2004] Aachener SV 06 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Herrmann, Philipp [2011] Aachener SV 06 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Höhner, Janis [1997] Aachener SV 06 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Houssain, Hamza [2014] Aachener SV 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Hu, Anya [2012] Aachener SV 06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Ibrahim Salem, Mohab [2009] Aachener SV 06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Jansen, Marvin [1996] Aachener SV 06 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Johannsen, Jonas Robert [2009] Aachener SV 06 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Johannsen, Lena Franziska [2011] Aachener SV 06 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Keutgen, Liam [2010] Aachener SV 06 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Kiss-Toth, Zalan [2011] Aachener SV 06 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Ködding, Florian [2005] Aachener SV 06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | König, Bastian [1991] Aachener SV 06 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | König, Florian [1989] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Krieger, Tabea Magdalena [2010] Aachener SV 06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Krüger, Roland [1966] Aachener SV 06 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Langen, Eva [2012] Aachener SV 06 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Langen, Sonja [2012] Aachener SV 06 | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Lipinski, Erik [2002] Aachener SV 06 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Luo, Muchen [2014] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Noorman, Felix [1988] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Omar, Avinda [2013] Aachener SV 06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Omar, Aynda [2013] Aachener SV 06 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Palkin, Erik [2014] Aachener SV 06 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Pitre, Rubie-Rose [2011] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Plakhotnik, Jan [2013] Aachener SV 06 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Podborny, Björn [2013] Aachener SV 06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Renges, Isabella [2012] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Robertz, Tim [1983] Aachener SV 06 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Rohwerder, Nick [2013] Aachener SV 06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Roque Block, Tiago [2010] Aachener SV 06 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Schlich, Jonte Emil [2014] Aachener SV 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Schloßmacher, Adrian [2001] Aachener SV 06 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Schulz, Alina Sophie [2015] Aachener SV 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Schulz, Konstantin [2012] Aachener SV 06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Sezer, Altan Erkin [2005] Aachener SV 06 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Soloviov, Mychailov [2012] Aachener SV 06 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Sotgiu, Simone [1996] Aachener SV 06 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Straub, Paul [2011] Aachener SV 06 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Vollmer, Sebastian [1997] Aachener SV 06 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Vukadinovic, Milan [2015] Aachener SV 06 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Walters, Theodor [2014] Aachener SV 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Walther, Moritz [2015] Aachener SV 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Aachener SV 06 | Zimmermann, Bernd [1984] Aachener SV 06 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän