Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Beermann, Shirin [1995] SV 1957 Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Bertram, Jonas [1993] SV 1957 Georgsmarienhütte | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Börgel, Jost [2001] SV 1957 Georgsmarienhütte | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Borgers, Leo [2014] SV 1957 Georgsmarienhütte | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Brinkmann, Luis [2014] SV 1957 Georgsmarienhütte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Brinkschröder, Joel [2010] SV 1957 Georgsmarienhütte | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Buse, Johannes [1998] SV 1957 Georgsmarienhütte | 35 | 44 | 22 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Diekamp, Christian [1996] SV 1957 Georgsmarienhütte | 24 | 108 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Dölling, Bastian [2013] SV 1957 Georgsmarienhütte | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Dorofeev, Lucas [2013] SV 1957 Georgsmarienhütte | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Ebbeskotte, Maris [2002] SV 1957 Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Eilermann, Leon [1995] SV 1957 Georgsmarienhütte | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Engel, Jonas [2008] SV 1957 Georgsmarienhütte | 23 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Firmenich, Pia-Lucia [1997] SV 1957 Georgsmarienhütte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Freimut, Roman [2002] SV 1957 Georgsmarienhütte | 38 | 69 | 12 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Gugell, Matteo [2013] SV 1957 Georgsmarienhütte | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Hajdari, Aulon [2003] SV 1957 Georgsmarienhütte | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Hartmann, Marie [2000] SV 1957 Georgsmarienhütte | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Hoffmann, Niklas [2006] SV 1957 Georgsmarienhütte | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Hoherz, Noel [2002] SV 1957 Georgsmarienhütte | 22 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Hovemann, Ilva [2002] SV 1957 Georgsmarienhütte | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Hüpel, Zoey [2014] SV 1957 Georgsmarienhütte | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Jacobo Goebbels, Natalie [1998] SV 1957 Georgsmarienhütte | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Jäschke, Mathis [2004] SV 1957 Georgsmarienhütte | 10 | 37 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Jeschny, Kai [1991] SV 1957 Georgsmarienhütte | 26 | 22 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Karliychuk, Serge [2013] SV 1957 Georgsmarienhütte | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Korinth, Carolin [1997] SV 1957 Georgsmarienhütte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Kubandt, Fynn [2007] SV 1957 Georgsmarienhütte | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Kubandt, Nick [2007] SV 1957 Georgsmarienhütte | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Lakemeinen, Torben [1991] SV 1957 Georgsmarienhütte | 17 | 14 | 15 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Mattler, Billy-Bob [2003] SV 1957 Georgsmarienhütte | 19 | 43 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Nebendahl, Jan [2014] SV 1957 Georgsmarienhütte | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Ostendorf, Alexander [2008] SV 1957 Georgsmarienhütte | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Pecker, Lennox [2014] SV 1957 Georgsmarienhütte | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Pecker, Xana [2009] SV 1957 Georgsmarienhütte | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Petzke, Jan [1993] SV 1957 Georgsmarienhütte | 35 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Reda, Moritz [2008] SV 1957 Georgsmarienhütte | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Roth, Tjark [2008] SV 1957 Georgsmarienhütte | 28 | 40 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Sanford, Henning [1994] SV 1957 Georgsmarienhütte | 15 | 52 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Sapelkin, Andreas [2014] SV 1957 Georgsmarienhütte | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Schulenburg, Sandro [2001] SV 1957 Georgsmarienhütte | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Schulze Jácobo, Natalie [1998] SV 1957 Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Spieß, Lias [2010] SV 1957 Georgsmarienhütte | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Strothmann, Till [2013] SV 1957 Georgsmarienhütte | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Teh, Hafiyyan [1998] SV 1957 Georgsmarienhütte | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Urban, Niklas [2004] SV 1957 Georgsmarienhütte | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Walz, Johanna [1998] SV 1957 Georgsmarienhütte | 19 | 19 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Weller, Lasse [2014] SV 1957 Georgsmarienhütte | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Werle, Maximilian [2005] SV 1957 Georgsmarienhütte | 23 | 34 | 21 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SV 1957 Georgsmarienhütte | Willmann, Alina [1997] SV 1957 Georgsmarienhütte | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän