Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Abriata, Valentino [2009] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 13 | 18 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Bauckholt, Laurits [2007] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 11 | 16 | 13 | 0 | 11 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Becker, Max [2006] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Berrisch, Mats [2013] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Bersch, Konrad [2010] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Bonin Ibarra, Jonas [2009] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Brager, Steven [1988] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Cappelmann, Vanimo [2014] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Dobric, Dragan [1974] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Dobric, Jovan [2012] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Eichhof, Rouven Jirka [2013] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Engelhardt, Matti [2014] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 12 | 25 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Faizi, Sahel [2007] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Feldmann, Nils [2009] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Freche, Leander [2010] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Göhres, Laurin [2008] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Göhres, Simon [1975] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Gollik, Paul [2010] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Hamann, Sami [2010] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Ishenko, Andrii [2010] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Krasnov, Dimitri [2012] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Lorenz, Jonte Richard [2013] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Machmer, Johannes [2013] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Meier, Keith Niklas [2008] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Oliveira Rösner, Eric [2013] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 14 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Oliveira Rösner, Giovanne [2013] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Paprotny, Philip [2008] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Paulus, Bruno [2015] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Pfeil, Mattis [2012] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Röhling, Justin [2008] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Roth, Tjark [2008] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Sawatzky, Jason [2013] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Schlüter, Justus Leonardo Andrés [2009] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Schneider, Sascha [1990] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Schütze, Caspar [2003] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Schwab, Niklas [2008] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Schwarz, Alexander [1991] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Simchen, Vincent [2010] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Sukop, Maximilian [2008] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Sukop, Till [2012] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Sylejmani, Anir [2013] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Telle, Stig [2008] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Tesovic, Simon [2009] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Volkov, Maximilian [2012] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Warsewa, Carl [2008] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Wehr, Christian [1973] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Weiterer, Benno [2009] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 13 | 31 | 12 | 0 | 3 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Weiterer, Daniel [1991] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Weiterer, Florian [1998] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Wiegand, Marcel [1995] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Zimmermann, Julius [2009] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
HSC Hellas-1899 Hildesheim | Zoll, Jarne [2014] HSC Hellas-1899 Hildesheim | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän