Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Abel, Jean-Francois [1974] SSG Reutlingen/Tübingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Antonucci, Martina [1997] SSG Reutlingen/Tübingen | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Bertsch, Henry [2013] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Brunk, Fabian [1985] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Burgalossi, Adrià [2011] SSG Reutlingen/Tübingen | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Ciaffi, Lorenzo [2003] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Daniel, Maximilian [2011] SSG Reutlingen/Tübingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | de Haan, Jörn [1973] SSG Reutlingen/Tübingen | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Drecoll, Jan Christian [2007] SSG Reutlingen/Tübingen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Fitzner, Erik [2000] SSG Reutlingen/Tübingen | 13 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Giannakidis, Christos [2008] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Goldman, Sergei [1985] SSG Reutlingen/Tübingen | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Gomez, Helena [2014] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Gomez, Laura [2011] SSG Reutlingen/Tübingen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | González Amorós, Albert [2012] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | González Amorós, Paula [2011] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Gröger, Michael [1994] SSG Reutlingen/Tübingen | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Hüper, Florin [2003] SSG Reutlingen/Tübingen | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Hüper, Hannes [2010] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Hüper, Joscha [2007] SSG Reutlingen/Tübingen | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Hüper, Pattrick [1975] SSG Reutlingen/Tübingen | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Kaiser, Victoria Elisabeth [2010] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Kaschner, Axel [1973] SSG Reutlingen/Tübingen | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Kiriienko, Mykhailo [2010] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Kregel, Niels [1984] SSG Reutlingen/Tübingen | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Leibfarth, Lorenz [2003] SSG Reutlingen/Tübingen | 13 | 42 | 12 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Maschke, Marc [2002] SSG Reutlingen/Tübingen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Maurer, Roland [1955] SSG Reutlingen/Tübingen | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Mitrovic, Marko [2007] SSG Reutlingen/Tübingen | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Naue, Johannes [1989] SSG Reutlingen/Tübingen | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Peters, Cameron [2000] SSG Reutlingen/Tübingen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Polunic, Marko [1983] SSG Reutlingen/Tübingen | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Rumpf, Holger [1971] SSG Reutlingen/Tübingen | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Scheurlen, Richard [2009] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Shatalov, Matvey [2009] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Testa, Luigi [1987] SSG Reutlingen/Tübingen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Tóth, Viktoria [2012] SSG Reutlingen/Tübingen | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Tóth, Zsófia [2015] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Vrakas, Florian [2011] SSG Reutlingen/Tübingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Vrakas, Theo [2009] SSG Reutlingen/Tübingen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Wolf, Daniel [1989] SSG Reutlingen/Tübingen | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Wölfert, Franziska [2009] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SSG Reutlingen/Tübingen | Zeiler, Lea Sophie [1998] SSG Reutlingen/Tübingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän