Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
Düsseldorfer SC 1898 | Althoff, Merle [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Aly, Omar [1994] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Azari, Linda Maryam [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Bande, Norbert [1950] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Bauer, Leon [1979] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Baumeister, Helen [2010] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Behrens, Titus [2015] Düsseldorfer SC 1898 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Bekbulatov, Maximilian-Daniel [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Blaskan, Dario Luka [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Bodoróczki, Tamás [2001] Düsseldorfer SC 1898 | 22 | 30 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Bodrov, Sergey [2009] Düsseldorfer SC 1898 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Both, Johanna [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Broadhurst, Henry [2006] Düsseldorfer SC 1898 | 22 | 7 | 21 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Burgardt, Edward [2007] Düsseldorfer SC 1898 | 20 | 15 | 19 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Çakmak, Deva Kian [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Chornyi, Nikolay [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Czulak, Luisa Mia [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Daniels, Lennart [2004] Düsseldorfer SC 1898 | 20 | 8 | 24 | 1 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Dimitrov, Mladen [2006] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Eich, Vincent [1999] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Einhaus, Katharina Marlene [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Erdosi, Bálint [2005] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Evenson, Jonathan Scott [1989] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Geibel, Alexander [1997] Düsseldorfer SC 1898 | 17 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Gerkos, Nikolaos [1978] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Gräf, Julia [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Grenzebach, Caspar [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Hammer, Philipp [1991] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Haubrich, Rüdiger [1969] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Heinrich, Lucca Alexander [2004] Düsseldorfer SC 1898 | 16 | 38 | 18 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Hornschu, Max [2014] Düsseldorfer SC 1898 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Jahandar Lashaki, Kian [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kirschner, Arthur [2007] Düsseldorfer SC 1898 | 19 | 18 | 22 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kirschner, Joel [2014] Düsseldorfer SC 1898 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kizilocak, Tim Baran [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Klose, Lutz [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Koch, Konstantinos [2008] Düsseldorfer SC 1898 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kons, Wolfram [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Kozlov, Anton [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Lasco, George [2015] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Liebenberg, Willem Franz Hugo [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Lindner, Jonas [1991] Düsseldorfer SC 1898 | 12 | 9 | 19 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Lindner, Otto Konstantin [1992] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Lutskyi, Vadym [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Manley, Thomas [2001] Düsseldorfer SC 1898 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Mattioli, Antonia [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Michelson, Sara [2014] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Nielus, Leni [2010] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Panfilov, Mark [2009] Düsseldorfer SC 1898 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Paul, Jakob [2015] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Petrov, Michael [1992] Düsseldorfer SC 1898 | 21 | 46 | 32 | 2 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Plehn, Thorsten [1967] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Prokopchuk, Kseina [2014] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Rares Tigau, Alex [2010] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Redmann, Mia [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Redmann, Nick [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Reese, Julius [2010] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Ringelstein, Leo [2014] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Roth, Peter [1967] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Royzen, David [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Salk, Henry [2000] Düsseldorfer SC 1898 | 21 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Sauer, Levin [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Schäfer, Embla [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Schirrmacher, Ida [2011] Düsseldorfer SC 1898 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Schleicher, Maximilian [2001] Düsseldorfer SC 1898 | 21 | 27 | 19 | 0 | 16 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Scontrino, Riccardo [2006] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Shvab, Vadim [1970] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Stoehr, Lennard [2013] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Ströcker, Nick Jano [2005] Düsseldorfer SC 1898 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Sverdel, Lukas [2006] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Maxim [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Philipp [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Tscherenw, Ben [2010] Düsseldorfer SC 1898 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Vago, Mattia [2009] Düsseldorfer SC 1898 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | van Doorne, Paul [1970] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | van Kaathoven, Joost [1991] Düsseldorfer SC 1898 | 20 | 18 | 24 | 1 | 2 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Vaysberg, Ernest [2000] Düsseldorfer SC 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Veselovskyi, Nazar [2007] Düsseldorfer SC 1898 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Walter, Isabel [2012] Düsseldorfer SC 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Düsseldorfer SC 1898 | Yevtushenko, Volodymyr [2015] Düsseldorfer SC 1898 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän