Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
Erster Frankfurter SC | Arnakis, Theodosios [1989] Erster Frankfurter SC | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Aschoff, Maximilian [2014] Erster Frankfurter SC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Benatti, Nicola [1987] Erster Frankfurter SC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Büchele, Manuel [1985] Erster Frankfurter SC | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Chouvalov, Peer [2005] Erster Frankfurter SC | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Cozma, Paul-Alexandru [2009] Erster Frankfurter SC | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Dapsich, Franco [1999] Erster Frankfurter SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Donskoi, Ilia [2009] Erster Frankfurter SC | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Dreiskämper, Oliver [1985] Erster Frankfurter SC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Germeroth, Lennard [2010] Erster Frankfurter SC | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Haddadian, Farzad [1993] Erster Frankfurter SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Held, Sebastian [1983] Erster Frankfurter SC | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Jovicin, Luka [2013] Erster Frankfurter SC | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Kochoski, Vladimir [1979] Erster Frankfurter SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Kolimenos, Ioannis [2002] Erster Frankfurter SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Kühn, Maximilian [2007] Erster Frankfurter SC | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Kühn, Sebastian [2008] Erster Frankfurter SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Labate-Bierbaum, Leonore [2014] Erster Frankfurter SC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | List, Elmar [2015] Erster Frankfurter SC | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Lucic, Strahinja [1993] Erster Frankfurter SC | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Meiborg, Paul [2011] Erster Frankfurter SC | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Molnar, Patrick [2000] Erster Frankfurter SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Nitschke, Moritz [2012] Erster Frankfurter SC | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Ottmann, Tobias [2010] Erster Frankfurter SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Pereira, Jose Pedro Leao [1982] Erster Frankfurter SC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Primic, Dani [2011] Erster Frankfurter SC | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Rakovsky, Benjamin [1986] Erster Frankfurter SC | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Randic, Miroslav [1989] Erster Frankfurter SC | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Schmitz, Lukas [2009] Erster Frankfurter SC | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Simon, Peter [1991] Erster Frankfurter SC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Steinhart, Till [1994] Erster Frankfurter SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Tetera, Yehor [2013] Erster Frankfurter SC | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Tolordava, Giorgi [2009] Erster Frankfurter SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Topouzoglou, Christos [1996] Erster Frankfurter SC | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Widmann, Kai [1997] Erster Frankfurter SC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Erster Frankfurter SC | Wissmüller, Alexander [1991] Erster Frankfurter SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän