Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
Duisburger SV 1898 | Aktas, Abdullah [2015] Duisburger SV 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Baran, Tim [1989] Duisburger SV 1898 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Becker, Niclas [1995] Duisburger SV 1898 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Beckmann, Jannis [2012] Duisburger SV 1898 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Blidchenko, Justin [2008] Duisburger SV 1898 | 24 | 20 | 25 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Boffen, Ben [1997] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Bremer, Maximilian [2009] Duisburger SV 1898 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Bremer, Natalie [2013] Duisburger SV 1898 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Cakan, Elysea Hanifi [2012] Duisburger SV 1898 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Chatziliadis, Alexandros [2002] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Cosovic, Sergej [2008] Duisburger SV 1898 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Covaci, Andrei [2005] Duisburger SV 1898 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Deckert, Timo [2012] Duisburger SV 1898 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Dischner, Dominik [2001] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Dorn, Sirke [2003] Duisburger SV 1898 | 13 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Engin, Mira [2014] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Fennen, Alexander [1994] Duisburger SV 1898 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Fiedler, Dominik [2012] Duisburger SV 1898 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Frank, Alexander Fabian [2007] Duisburger SV 1898 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Fromme, Adriano [2005] Duisburger SV 1898 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Fromme, Diego Toma [2008] Duisburger SV 1898 | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Füser, Emil [2014] Duisburger SV 1898 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Füser, Jakob [2011] Duisburger SV 1898 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Genrich, Jonas [2001] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Gjorgjiev, Luca [2013] Duisburger SV 1898 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Graue, Tom [1992] Duisburger SV 1898 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Grohs, Manuel [1993] Duisburger SV 1898 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Gromann, Fabian [1995] Duisburger SV 1898 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Gromann, Florian [2000] Duisburger SV 1898 | 15 | 6 | 13 | 0 | 11 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Happe, Linus [2005] Duisburger SV 1898 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Heil, Leo [2015] Duisburger SV 1898 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Hennig, Erik [2009] Duisburger SV 1898 | 14 | 11 | 16 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Hermes, Henrik [2006] Duisburger SV 1898 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Hoffmann, Erik [2009] Duisburger SV 1898 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Jovanovic, Aca [2008] Duisburger SV 1898 | 15 | 26 | 13 | 3 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Kalberg, Philipp [1993] Duisburger SV 1898 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Karasov, Yehor [2006] Duisburger SV 1898 | 18 | 4 | 31 | 1 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Komfort, Luisa [2013] Duisburger SV 1898 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Komfort, Maximilian [2010] Duisburger SV 1898 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Langer, Jonas [2009] Duisburger SV 1898 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Leontsinis, Stamatis [2002] Duisburger SV 1898 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Leszek, Wojciech [1987] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Levin, Kyrylo [2006] Duisburger SV 1898 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Miedtank, Lewis [2002] Duisburger SV 1898 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Mihai, David [2011] Duisburger SV 1898 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Mihai, Jannis [2013] Duisburger SV 1898 | 9 | 34 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Milovanov, Ilija [2008] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Mohrmann, Laurens [2006] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Möller, Nick [1996] Duisburger SV 1898 | 15 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Nakaten, Jonah [2009] Duisburger SV 1898 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Nosnik, Alon Samuel [2014] Duisburger SV 1898 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Obschernikat, Kai [1978] Duisburger SV 1898 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Ortmanns, Anton [2014] Duisburger SV 1898 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Ostertag, Alex [2011] Duisburger SV 1898 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Pavicic Capucho, Vitor [2001] Duisburger SV 1898 | 17 | 59 | 21 | 1 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Petronic, Lazar [2013] Duisburger SV 1898 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Petrovic, Adrian [2008] Duisburger SV 1898 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Pham, Minh Duong [2008] Duisburger SV 1898 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Popovic, Stefan [1993] Duisburger SV 1898 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Poth, Niels [2001] Duisburger SV 1898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Prasse, Johanna [2015] Duisburger SV 1898 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Prasse, Noah [2013] Duisburger SV 1898 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Prasse, Thomas [1983] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Prieto Hernandez, Sergio [2000] Duisburger SV 1898 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Puls, Arvid [2009] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Ranta, Ulf Cornelius [1993] Duisburger SV 1898 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Rashid, Noori [2009] Duisburger SV 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Reibel, Ben [1997] Duisburger SV 1898 | 17 | 27 | 33 | 1 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Said, Fadi [2009] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Schimanski, Gilbert [1995] Duisburger SV 1898 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Schmid, Sebastian [1991] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Schmidt, Moritz [2000] Duisburger SV 1898 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Schöpp, Max [1999] Duisburger SV 1898 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Schüring, Frederic [1992] Duisburger SV 1898 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Sensen, Thomas [1989] Duisburger SV 1898 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Smajic, Dzenis [2001] Duisburger SV 1898 | 19 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Stefanovic, Vukasin [2002] Duisburger SV 1898 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Steinkamp, Niklas [2006] Duisburger SV 1898 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Stiegler, Mats [2014] Duisburger SV 1898 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Tanaskovic, Djordje [1994] Duisburger SV 1898 | 19 | 41 | 26 | 1 | 3 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Tautvydas, Jonas Karolis [2014] Duisburger SV 1898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Theis, Christian [1990] Duisburger SV 1898 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Vallendar, Robin [2007] Duisburger SV 1898 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | van Kaathoven, Dirk [1989] Duisburger SV 1898 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Veselinovic, Aleksander [2007] Duisburger SV 1898 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Veselinovic, Djordje [2011] Duisburger SV 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Vollmert, Leonard [2008] Duisburger SV 1898 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Wedekind, Erik [1996] Duisburger SV 1898 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Zezelj, Matija [2002] Duisburger SV 1898 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
Duisburger SV 1898 | Zrnic, Damjan [2011] Duisburger SV 1898 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän