Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
OSC Potsdam | Arnold, Matti [2005] OSC Potsdam | 24 | 16 | 21 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Beck, Florian [2010] OSC Potsdam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Beckmann, Till [2014] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Bouzir, Ahmed [2003] OSC Potsdam | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Braunsdorf, Linus [2008] OSC Potsdam | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Buchelt, Nico [2010] OSC Potsdam | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Burger, Florian [2005] OSC Potsdam | 20 | 12 | 19 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Buzhov, Jaroslav [2012] OSC Potsdam | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Decker, Gustav [2011] OSC Potsdam | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Denkewitz, Erik [2012] OSC Potsdam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Dortmann, Erik [2003] OSC Potsdam | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024 | |
OSC Potsdam | Drescher, Vincent [2013] OSC Potsdam | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Göthke, Elias Marco [2008] OSC Potsdam | 18 | 53 | 15 | 1 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Götz, Bruno [2011] OSC Potsdam | 8 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Grandke, Bennet [2005] OSC Potsdam | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Grässner, William [2012] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Große, Jonas [2007] OSC Potsdam | 22 | 25 | 19 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Große, Rufus [2011] OSC Potsdam | 8 | 19 | 2 | 0 | 5 | 2024 | |
OSC Potsdam | Harms, Linus [2004] OSC Potsdam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Harnisch, Leo Friedrich [2013] OSC Potsdam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Hilgers, Luka [2011] OSC Potsdam | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Hofmann, Arne [2007] OSC Potsdam | 26 | 63 | 10 | 1 | 6 | 2024 | |
OSC Potsdam | Hofmann, Till [2005] OSC Potsdam | 21 | 44 | 17 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Hörhager, Thies [2011] OSC Potsdam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Jüngling, Maurice [1991] OSC Potsdam | 20 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Kakanatsas, Nikos [2013] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Kärgel, Oskar [2013] OSC Potsdam | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Karpinski, Melvin [2007] OSC Potsdam | 30 | 63 | 18 | 0 | 2 | 2024 | |
OSC Potsdam | Karstedt, Gregor [1984] OSC Potsdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Klaffke, Fynn [2006] OSC Potsdam | 16 | 17 | 18 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Kob, Marian [2008] OSC Potsdam | 29 | 32 | 22 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Könnicke, Paul Lukas [2007] OSC Potsdam | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Korbel, Felix [2001] OSC Potsdam | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Korbel, Ferdinand [1996] OSC Potsdam | 20 | 30 | 5 | 3 | 15 | 2024 | |
OSC Potsdam | Korobkov, Alexander [2011] OSC Potsdam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Kössler, Max [1996] OSC Potsdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Kugler, Tyler Reece [2007] OSC Potsdam | 34 | 44 | 23 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Langhof, Amos [2014] OSC Potsdam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Lehmann, Maurice-Mikael [2008] OSC Potsdam | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Lentz, Tobias [1990] OSC Potsdam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Liedtke, Fabian [2008] OSC Potsdam | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Limprecht, Joel [2004] OSC Potsdam | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Lucki, Maxim [2011] OSC Potsdam | 8 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Metzler, Georg [2010] OSC Potsdam | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Miers, Erik [1983] OSC Potsdam | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Müller, Pit [2014] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Nitsche, Hannes Charly [2011] OSC Potsdam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Oberpichler, Paul [2011] OSC Potsdam | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Oberpichler, Pia [2014] OSC Potsdam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Ottilie, Anton [2014] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Paul, Rafael [2014] OSC Potsdam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Pettená, João [2008] OSC Potsdam | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Pinter, Bertalan [2013] OSC Potsdam | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Rames, Cenek [2005] OSC Potsdam | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Reichardt, Felix [2009] OSC Potsdam | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Reisewitz, Tom-Luca [2007] OSC Potsdam | 16 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Reuter, Jakob [2012] OSC Potsdam | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Rössel, Max [2006] OSC Potsdam | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Schmidt, Rafael [2012] OSC Potsdam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Schneider, Joschua Valentin [2012] OSC Potsdam | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Schütze, Noah [2000] OSC Potsdam | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Schwartz, Jonathan [2004] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Szarvas, Márton [2011] OSC Potsdam | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Taubert, Finn [2006] OSC Potsdam | 22 | 28 | 36 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Tokmoldin, Alan [2013] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Troost, Eric [2013] OSC Potsdam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Ulrich, Lu Meo [2000] OSC Potsdam | 21 | 13 | 32 | 1 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Vorogushyn, Michael [2008] OSC Potsdam | 18 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Wesemann, Liam [2014] OSC Potsdam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Wolter, Oskar [2011] OSC Potsdam | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
OSC Potsdam | Wrobel, Nils [2005] OSC Potsdam | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän