Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Behrendt, Markus [1984] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bergemann, Ole [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bernsee, Marvin [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bonatz, Yann-Marc [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 18 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Boreck, Philipp [1996] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Brüggemann, Hugo [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 17 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Chirin, Platon [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Geserick, Aaron [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gustavus, Tom [2001] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gutschmidt, Emil [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hausmann, Dave Lukas [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 16 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hehr, Patrick-Jörg [1990] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Heise, Emil [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 16 | 44 | 15 | 1 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kaack, Yannick [1992] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kabus, Yanic [2010] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kamradt, Hugo [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kretschmer, Phil [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 20 | 38 | 8 | 0 | 9 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kuster, Armin [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 17 | 39 | 15 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lahayn, Erik [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 11 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lindner, Christoph [2007] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Marzahn, Tobias [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Melzer, Linus [2010] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Menz, Lukas [2008] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Mischur, Sascha [1980] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Oldenburg, Rene [1981] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Pekrul, Arthur [2010] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Richter, Moritz [2009] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Roehl, Toni [2001] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Satanovsky, Gabriel [1997] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 8 | 40 | 7 | 0 | 1 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Sperling, Magnus [2010] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Tosch, Nicolas [1997] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wagner, Dennis [1990] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Zick, Alexander [1990] ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän