Spieler/-innen

Filter
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
SG Neukölln Berlin Abdel Latif, Omar [2011] SG Neukölln Berlin 2 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Abdel Latif, Yusef [2013] SG Neukölln Berlin 18 1 3 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Abrudan, Serban Natanael [2000] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Amr, Hussein [2004] SG Neukölln Berlin 4 1 4 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Anagnostou, Stratos [2014] SG Neukölln Berlin 1 0 2 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Andruszkiewicz, Martin [1995] SG Neukölln Berlin 2 8 3 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Arslan, Jan Erim [2015] SG Neukölln Berlin 1 1 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Augusti, Marko [2000] SG Neukölln Berlin 20 21 16 1 0 2024
SG Neukölln Berlin Babajanov, Adam [2014] SG Neukölln Berlin 7 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Baillieu, Marcel [1986] SG Neukölln Berlin 1 2 2 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Bakacak, Deniz [2012] SG Neukölln Berlin 14 2 3 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Beck, Benjamin [2011] SG Neukölln Berlin 23 8 15 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Beier, Kilian [2014] SG Neukölln Berlin 30 30 9 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Beier, Niklas [2014] SG Neukölln Berlin 34 53 13 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Bende, Krisztian [2005] SG Neukölln Berlin 7 2 5 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Blanc, Basil [2010] SG Neukölln Berlin 62 132 29 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Böhm, Fabio [2009] SG Neukölln Berlin 14 14 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Brandt, Titus [2004] SG Neukölln Berlin 5 0 5 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Bruce, Alastair [1999] SG Neukölln Berlin 2 2 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Bruchwalski, Collin [2010] SG Neukölln Berlin 28 0 0 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Bruchwalski, Connor Paul [2006] SG Neukölln Berlin 40 0 3 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Buchholz, Joel [1996] SG Neukölln Berlin 5 3 3 1 0 2025
SG Neukölln Berlin Chancerel, Colin [2013] SG Neukölln Berlin 28 3 14 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Chiru, Tarek [2000] SG Neukölln Berlin 32 14 23 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Costa, Maximilian [1996] SG Neukölln Berlin 19 23 13 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Dawid, Jamie [2013] SG Neukölln Berlin 3 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Delepine, Amon [2015] SG Neukölln Berlin 13 4 1 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Demirel, Ilias [2009] SG Neukölln Berlin 21 3 0 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Denes, Aron [2009] SG Neukölln Berlin 39 29 38 1 1 2024-2025
SG Neukölln Berlin Dörries, Finn [1998] SG Neukölln Berlin 3 4 5 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Dragic, Stefan Thomas [2007] SG Neukölln Berlin 4 0 0 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Dukic, Andrej [2011] SG Neukölln Berlin 12 7 4 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Dzaja, Ivo [2005] SG Neukölln Berlin 2 2 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Eckardt, Tim [2011] SG Neukölln Berlin 16 0 0 0 2 2024
SG Neukölln Berlin Eisenreich, Noel [2003] SG Neukölln Berlin 21 28 20 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Elaassar, Aly Mohamed [1996] SG Neukölln Berlin 33 61 29 2 4 2024-2025
SG Neukölln Berlin Ember, Kornel [2015] SG Neukölln Berlin 1 0 3 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Emtenani, Pouria [1991] SG Neukölln Berlin 17 0 2 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Fehn, Jonas [1997] SG Neukölln Berlin 2 4 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Felke, Moritz [2011] SG Neukölln Berlin 10 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Filipovic, Luka [2010] SG Neukölln Berlin 31 22 22 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Finkes, Valentin [1995] SG Neukölln Berlin 2 2 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Friedrich, Leopold [2003] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Fuchs, Lauri [2013] SG Neukölln Berlin 10 0 0 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Genc, Emir [2013] SG Neukölln Berlin 34 24 23 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Genc, Kaan [2009] SG Neukölln Berlin 37 62 29 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Gottfried, Philipp [1994] SG Neukölln Berlin 37 34 49 1 12 2024-2025
SG Neukölln Berlin Graf, Finn [2015] SG Neukölln Berlin 10 3 3 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Graß, Vincent [2007] SG Neukölln Berlin 6 1 4 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Grylewicz, Marcel [1987] SG Neukölln Berlin 1 2 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Guzy, Conrad [2011] SG Neukölln Berlin 22 30 15 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Haspel, Sebastian [2000] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Hauschild, Tim [2000] SG Neukölln Berlin 30 24 30 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Helac, Anes [2006] SG Neukölln Berlin 11 1 6 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Hellinger, Lean [2011] SG Neukölln Berlin 8 4 4 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Heuer, Sascha [1988] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Hildebrand, Felix [2012] SG Neukölln Berlin 3 0 0 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Hoffmann, Milan [2013] SG Neukölln Berlin 36 92 19 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Hoffmann, Veit [1978] SG Neukölln Berlin 17 13 6 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Hofmann, Erik [2010] SG Neukölln Berlin 29 61 21 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Höfner, Marie [1987] SG Neukölln Berlin 1 0 1 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Ivanovic, Ivan [2007] SG Neukölln Berlin 24 13 19 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Janke, Linus [2009] SG Neukölln Berlin 29 14 19 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Jütten, Willem [2014] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Kaliyanov, Vladislav [2013] SG Neukölln Berlin 8 7 2 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Karolczak, Joshua [2014] SG Neukölln Berlin 13 1 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Kechedzhy, Ihor [2001] SG Neukölln Berlin 45 62 46 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Keresztes, Kristof Jozsef [2004] SG Neukölln Berlin 2 1 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Khristenko, Illia [2001] SG Neukölln Berlin 32 36 23 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Kleiber, Jonas Julian [2008] SG Neukölln Berlin 57 54 60 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Kleine, David [1990] SG Neukölln Berlin 12 2 12 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Klemz, Liam [2011] SG Neukölln Berlin 7 13 4 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Klußmann, Leonis [2014] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Konitzer, Julian [2011] SG Neukölln Berlin 19 29 9 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Korbel, Florenz [1999] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Kovacs, Domokos Péter [2000] SG Neukölln Berlin 2 1 2 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Krause Reis Teixeira, Tiago [2002] SG Neukölln Berlin 12 0 7 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Krenkels, Tyler [2003] SG Neukölln Berlin 1 0 1 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Lasnia, Lino [2016] SG Neukölln Berlin 3 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Laufer, Timo [2000] SG Neukölln Berlin 16 21 12 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Lehmann-Valentin, Sven [1998] SG Neukölln Berlin 13 5 12 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Leibfarth, Luca [2005] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Leman-Loaique, Julian [2013] SG Neukölln Berlin 31 16 15 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Lemcke, Elias [2014] SG Neukölln Berlin 6 1 1 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Leuendorf, Robert [1968] SG Neukölln Berlin 1 1 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Lieberam, Bryan [2003] SG Neukölln Berlin 1 0 1 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Liese, Anton [2014] SG Neukölln Berlin 1 1 1 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Liew, Zhi-Qian [2015] SG Neukölln Berlin 4 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Magin, Samuel Estéban Andaman [2011] SG Neukölln Berlin 1 0 2 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Mahmutovic, Amar [2009] SG Neukölln Berlin 53 57 47 2 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Mahmutovic, Semir [2006] SG Neukölln Berlin 13 6 17 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Maier, Phillipp [2012] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Marnitz, Gergö [1988] SG Neukölln Berlin 2 3 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Marzahn, Tobias [2008] SG Neukölln Berlin 3 1 5 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Mattow, Matteo [2014] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin McGinley, Eamonn [2008] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Meli, Adriano [2007] SG Neukölln Berlin 19 29 28 0 11 2024
SG Neukölln Berlin Melnik, Max [2009] SG Neukölln Berlin 2 6 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Michael-Hungermann, Tim [1996] SG Neukölln Berlin 8 1 2 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Mokos, Dimitrios [2007] SG Neukölln Berlin 2 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Muzeniek, Paul [1999] SG Neukölln Berlin 10 0 1 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Nèmeth, David Barnabas [2000] SG Neukölln Berlin 2 0 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Neumann, Elias [2015] SG Neukölln Berlin 17 10 1 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Niems, Luca [2016] SG Neukölln Berlin 2 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Nikolaev, Matvey [2015] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Nötzold, André [1982] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Oestreich, Justus [2010] SG Neukölln Berlin 50 106 29 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Oldenburg, Luca [2012] SG Neukölln Berlin 4 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Ostmann, Moritz [2001] SG Neukölln Berlin 23 26 23 1 0 2024
SG Neukölln Berlin Pacyna, Sascha [1982] SG Neukölln Berlin 6 6 7 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Petikis, Emmanouil [2004] SG Neukölln Berlin 2 2 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Pohle, John [2008] SG Neukölln Berlin 41 0 1 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Prantel, Lyonel [2010] SG Neukölln Berlin 25 3 8 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Rehm, Robin [2004] SG Neukölln Berlin 2 4 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Rehm, Simon [2001] SG Neukölln Berlin 2 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Robus, Jannek [2016] SG Neukölln Berlin 2 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Rojahn, Lennert [2007] SG Neukölln Berlin 42 32 48 2 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Rokos, Florentine [2014] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Rösch, David [1998] SG Neukölln Berlin 9 13 3 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Rössel, Max [2006] SG Neukölln Berlin 6 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Rudnik, Yonatan [1999] SG Neukölln Berlin 5 2 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Ruths, Jasper [2010] SG Neukölln Berlin 33 25 15 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Saracut, Bogdan-Andrei [2005] SG Neukölln Berlin 2 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Sartore, Nicola [1998] SG Neukölln Berlin 22 4 29 1 0 2024
SG Neukölln Berlin Schimmelpfennig, Henrik [2014] SG Neukölln Berlin 10 4 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Schlegelmilch, Nils [1998] SG Neukölln Berlin 21 35 19 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Schönemann, René [1997] SG Neukölln Berlin 2 5 0 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Schröder, Simon [2014] SG Neukölln Berlin 1 0 3 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Schroedter, Finn Emil [2011] SG Neukölln Berlin 10 0 2 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Schroedter, Theo [2013] SG Neukölln Berlin 4 1 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Schülke, Simon [1995] SG Neukölln Berlin 4 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Schumacher, Jan [2003] SG Neukölln Berlin 15 16 13 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Seele, Florian [2006] SG Neukölln Berlin 2 2 1 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Seidel, Jonas [2010] SG Neukölln Berlin 49 158 20 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Sholka, Mark [2011] SG Neukölln Berlin 3 1 4 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Shubladze, Nikoloz [1993] SG Neukölln Berlin 2 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Smit, Terrence [2003] SG Neukölln Berlin 19 45 25 1 0 2025
SG Neukölln Berlin Soult, Florian Oliver [2009] SG Neukölln Berlin 15 16 5 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Stavrakakis, Louka [2011] SG Neukölln Berlin 9 7 7 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Stenzel, Henning [2014] SG Neukölln Berlin 24 31 7 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Strömert, Ben [2015] SG Neukölln Berlin 4 1 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Strömert, Luca [2015] SG Neukölln Berlin 4 2 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Stübert, Robert [1978] SG Neukölln Berlin 1 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Sturz, Maximilian [1995] SG Neukölln Berlin 21 26 10 2 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Szöke, Benedek Csanàd [2004] SG Neukölln Berlin 2 3 4 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Taege, Daniel [1985] SG Neukölln Berlin 10 6 7 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Tanczer, Tamas [1999] SG Neukölln Berlin 39 31 55 1 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Thomaidis, Valentin [2011] SG Neukölln Berlin 2 0 1 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Thurow, Patrice [1986] SG Neukölln Berlin 17 9 9 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Tomys, Simon [2014] SG Neukölln Berlin 4 3 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Toth, Artur [2006] SG Neukölln Berlin 20 15 27 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Troost, Eric [2013] SG Neukölln Berlin 5 0 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Wachmann, David [1992] SG Neukölln Berlin 11 6 8 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Walle, Fabian [2013] SG Neukölln Berlin 34 49 13 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Weber, Marc [1995] SG Neukölln Berlin 33 54 37 2 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Wege, Jonas [2015] SG Neukölln Berlin 20 13 13 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Wege, Noah [2011] SG Neukölln Berlin 17 40 7 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Wiese, Maximilian [1995] SG Neukölln Berlin 6 16 3 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Wilting, Mijo [2015] SG Neukölln Berlin 13 11 2 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Wilting, Tjelfe [2013] SG Neukölln Berlin 34 44 34 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Wolter, Oskar [2011] SG Neukölln Berlin 3 0 0 0 0 2024
SG Neukölln Berlin Zimmermann, Christopher [2011] SG Neukölln Berlin 18 10 2 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Zinnow, Felix [2012] SG Neukölln Berlin 18 0 4 0 0 2024-2025
SG Neukölln Berlin Zweck, Jan [2014] SG Neukölln Berlin 1 5 0 0 0 2025
SG Neukölln Berlin Zyadeh, Leon [1995] SG Neukölln Berlin 11 3 8 0 0 2024-2025
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)