Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
SG Neukölln Berlin | Abdel Latif, Yusef [2013] SG Neukölln Berlin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Abrudan, Serban Natanael [2000] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Amr, Hussein [2004] SG Neukölln Berlin | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Augusti, Marko [2000] SG Neukölln Berlin | 19 | 20 | 16 | 1 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Bakacak, Deniz [2012] SG Neukölln Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Beck, Benjamin [2011] SG Neukölln Berlin | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Beier, Kilian [2014] SG Neukölln Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Beier, Niklas [2014] SG Neukölln Berlin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Bende, Krisztian [2005] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Blanc, Basil [2010] SG Neukölln Berlin | 13 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Böhm, Fabio [2009] SG Neukölln Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Boll, Lennart [2005] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Brandt, Titus [2004] SG Neukölln Berlin | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Bruchwalski, Connor Paul [2006] SG Neukölln Berlin | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Chancerel, Colin [2013] SG Neukölln Berlin | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Chiru, Tarek [2000] SG Neukölln Berlin | 16 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Costa, Maximilian [1996] SG Neukölln Berlin | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Demirel, Ilias [2009] SG Neukölln Berlin | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Denes, Aron [2009] SG Neukölln Berlin | 13 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Dostlebe, Gabriel [1998] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Dragic, Stefan Thomas [2007] SG Neukölln Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Eckardt, Tim [2011] SG Neukölln Berlin | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Eisenreich, Noel [2003] SG Neukölln Berlin | 19 | 23 | 18 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Elaassar, Aly Mohamed [1996] SG Neukölln Berlin | 19 | 38 | 21 | 2 | 4 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Emtenani, Pouria [1991] SG Neukölln Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Filipovic, Luka [2010] SG Neukölln Berlin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Fuchs, Lauri [2013] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Genc, Emir [2013] SG Neukölln Berlin | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Genc, Kaan [2009] SG Neukölln Berlin | 12 | 25 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Gottfried, Philipp [1994] SG Neukölln Berlin | 18 | 16 | 27 | 0 | 12 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Grabinski, Bartosz [2006] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Graß, Vincent [2007] SG Neukölln Berlin | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Guzy, Conrad [2011] SG Neukölln Berlin | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Halb, Oskar [2006] SG Neukölln Berlin | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Hauschild, Tim [2000] SG Neukölln Berlin | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Helac, Anes [2006] SG Neukölln Berlin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Heuer, Sascha [1988] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Hoffmann, Milan [2013] SG Neukölln Berlin | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Hoffmann, Veit [1978] SG Neukölln Berlin | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Hofmann, Erik [2010] SG Neukölln Berlin | 10 | 27 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Ivanovic, Ivan [2007] SG Neukölln Berlin | 14 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Janke, Linus [2009] SG Neukölln Berlin | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Jelaca, Vuk [1998] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Kammermeier, Tobias [2006] SG Neukölln Berlin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Kechedzhy, Ihor [2001] SG Neukölln Berlin | 22 | 23 | 19 | 1 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Keresztes, Istvan [1991] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Khristenko, Illia [2001] SG Neukölln Berlin | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Kijlstra, Alexander Manfred [2004] SG Neukölln Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Kleiber, Jonas Julian [2008] SG Neukölln Berlin | 22 | 22 | 26 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Korbel, Florenz [1999] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Krause Reis Teixeira, Tiago [2002] SG Neukölln Berlin | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Laufer, Timo [2000] SG Neukölln Berlin | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Laug, Anton [1998] SG Neukölln Berlin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Lehmann-Valentin, Sven [1998] SG Neukölln Berlin | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Leman-Loaique, Julian [2013] SG Neukölln Berlin | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Machidenko, Danilo [2000] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Mahmutovic, Amar [2009] SG Neukölln Berlin | 17 | 17 | 22 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Mahmutovic, Semir [2006] SG Neukölln Berlin | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Mancini, Cesare Karl [2005] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | McGinley, Eamonn [2008] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Meli, Adriano [2007] SG Neukölln Berlin | 13 | 23 | 22 | 0 | 10 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Michael-Hungermann, Tim [1996] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Muzeniek, Paul [1999] SG Neukölln Berlin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Oestreich, Justus [2010] SG Neukölln Berlin | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Ostmann, Moritz [2001] SG Neukölln Berlin | 21 | 23 | 23 | 1 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Pacyna, Sascha [1982] SG Neukölln Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Pohle, John [2008] SG Neukölln Berlin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Rojahn, Lennert [2007] SG Neukölln Berlin | 18 | 21 | 23 | 2 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Rösch, David [1998] SG Neukölln Berlin | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Rössel, Max [2006] SG Neukölln Berlin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Rudnik, Yonatan [1999] SG Neukölln Berlin | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Ruths, Jasper [2010] SG Neukölln Berlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Sartore, Nicola [1998] SG Neukölln Berlin | 20 | 4 | 27 | 1 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Schlegelmilch, Nils [1998] SG Neukölln Berlin | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Schroedter, Finn Emil [2011] SG Neukölln Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Schumacher, Jan [2003] SG Neukölln Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Schwark, Timo [1999] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Seele, Florian [2006] SG Neukölln Berlin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Seidel, Jonas [2010] SG Neukölln Berlin | 12 | 22 | 9 | 1 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Sholka, Mark [2011] SG Neukölln Berlin | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Shubladze, Nikoloz [1993] SG Neukölln Berlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Soult, Florian Oliver [2009] SG Neukölln Berlin | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Sturz, Maximilian [1995] SG Neukölln Berlin | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Taege, Daniel [1985] SG Neukölln Berlin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Tanczer, Tamas [1999] SG Neukölln Berlin | 20 | 17 | 32 | 1 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Thurow, Patrice [1986] SG Neukölln Berlin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Vogel, Leo [1996] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Wachmann, David [1992] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Walle, Fabian [2013] SG Neukölln Berlin | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Weber, Marc [1995] SG Neukölln Berlin | 16 | 23 | 16 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Wege, Noah [2011] SG Neukölln Berlin | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Wiese, Maximilian [1995] SG Neukölln Berlin | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Wilting, Tjelfe [2013] SG Neukölln Berlin | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Wolter, Oskar [2011] SG Neukölln Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Zinnow, Felix [2012] SG Neukölln Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SG Neukölln Berlin | Zyadeh, Leon [1995] SG Neukölln Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän