Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| SC DHfK Leipzig | Asut, Yigit Kerem [2008] SC DHfK Leipzig | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Aukschun, Mika [2014] SC DHfK Leipzig | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Bachmann, Theo [2014] SC DHfK Leipzig | 21 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Baliakin, Jan [2008] SC DHfK Leipzig | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Beeger, Dennis [2007] SC DHfK Leipzig | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Beer de Vera, Richard [2006] SC DHfK Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Beier, Kilian [2014] SC DHfK Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Beier, Niklas [2014] SC DHfK Leipzig | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Bellmann, Niko [1983] SC DHfK Leipzig | 16 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Bogatov, Nikita [2013] SC DHfK Leipzig | 27 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Bogen, Erik [2013] SC DHfK Leipzig | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Börnert, Holger [1977] SC DHfK Leipzig | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Bulik, Finn [2008] SC DHfK Leipzig | 26 | 24 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Bulik, Nils [2010] SC DHfK Leipzig | 44 | 40 | 19 | 1 | 3 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Burger, Felix [2011] SC DHfK Leipzig | 46 | 156 | 31 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Burger, Fritz [2011] SC DHfK Leipzig | 40 | 69 | 22 | 0 | 5 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Cherier, Felix [1987] SC DHfK Leipzig | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Delepine, Amon [2015] SC DHfK Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Dether, Enna [2013] SC DHfK Leipzig | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Elsäßer, Jan [1992] SC DHfK Leipzig | 16 | 30 | 13 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Engelmann, Christopher Hans [2009] SC DHfK Leipzig | 23 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Engelmann, Julian Dietmar [2009] SC DHfK Leipzig | 18 | 13 | 16 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Erben, Anton [2003] SC DHfK Leipzig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Fechter, Martin [1995] SC DHfK Leipzig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Fichtner, Konrad [2014] SC DHfK Leipzig | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Flöter, Jonas [1990] SC DHfK Leipzig | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Friedrich, Kai [2009] SC DHfK Leipzig | 26 | 67 | 16 | 1 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Friedrich, Peter [2007] SC DHfK Leipzig | 12 | 29 | 20 | 0 | 2 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Fucke, Louis [2008] SC DHfK Leipzig | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Gehlauf, Albrecht [1993] SC DHfK Leipzig | 18 | 52 | 13 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Graf, Finn [2015] SC DHfK Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Grätsch, Neo [2015] SC DHfK Leipzig | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Groos, Alexander [2001] SC DHfK Leipzig | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Gruber, Jakob [2015] SC DHfK Leipzig | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Haring, Andre [1976] SC DHfK Leipzig | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Hecke, Norman [1977] SC DHfK Leipzig | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Hegde, Nikshith [1994] SC DHfK Leipzig | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Heymann, David [2014] SC DHfK Leipzig | 16 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Hinneburg, Konrad [2013] SC DHfK Leipzig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Hufeld, Neo [2016] SC DHfK Leipzig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Jorks, Roland [1959] SC DHfK Leipzig | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Karolczak, Joshua [2014] SC DHfK Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Kellig, Luan-Joel [2010] SC DHfK Leipzig | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Klas, Jonne [2014] SC DHfK Leipzig | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Knab, Pepe [2011] SC DHfK Leipzig | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Krüger, Karl [2013] SC DHfK Leipzig | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Kubitz, Ole [2009] SC DHfK Leipzig | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Kunze, Jonas [2013] SC DHfK Leipzig | 24 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Läßig, Sam [2011] SC DHfK Leipzig | 36 | 14 | 23 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Lasnia, Lino [2016] SC DHfK Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Lemcke, Elias [2014] SC DHfK Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Lemke, Noah [2015] SC DHfK Leipzig | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Look, Marcio Filipie [2014] SC DHfK Leipzig | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Mandl, Luis [1997] SC DHfK Leipzig | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Mattausch Sánchez, Óscar [2009] SC DHfK Leipzig | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Merz, Noah [2008] SC DHfK Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Mocker, Thomas [1986] SC DHfK Leipzig | 14 | 31 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Müller, Hendrik [1977] SC DHfK Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Müller, Mathias [1976] SC DHfK Leipzig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Müller, Till [2010] SC DHfK Leipzig | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Neumann, Elias [2015] SC DHfK Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Niems, Luca [2016] SC DHfK Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Oberänder, Fritz [2012] SC DHfK Leipzig | 30 | 51 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Oeltz, Robert [1976] SC DHfK Leipzig | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Oeser, Alfred [2011] SC DHfK Leipzig | 34 | 61 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Oeser, Christian [1980] SC DHfK Leipzig | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Oeser, Wieland [2015] SC DHfK Leipzig | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Orhan, Arvid [2010] SC DHfK Leipzig | 39 | 73 | 13 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Pflug, Pepe [2009] SC DHfK Leipzig | 26 | 31 | 14 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Plexnies, Noah [2013] SC DHfK Leipzig | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Queck, Johann [2010] SC DHfK Leipzig | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Rathouský, Simon [2013] SC DHfK Leipzig | 13 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Reiher, Theo [2014] SC DHfK Leipzig | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Riebel, Mathias [1978] SC DHfK Leipzig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Riedel, Fritz [2011] SC DHfK Leipzig | 31 | 25 | 18 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Robus, Jannek [2016] SC DHfK Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Rudakovski, Alexander [2008] SC DHfK Leipzig | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Ruschke, Tim [2011] SC DHfK Leipzig | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Sack, Karl [2012] SC DHfK Leipzig | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Saegebarth, Ole [2014] SC DHfK Leipzig | 30 | 50 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Safarik, Wilhelm [2011] SC DHfK Leipzig | 40 | 33 | 15 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Schenkbar, Fritz [2014] SC DHfK Leipzig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Scheunert, Levi [2007] SC DHfK Leipzig | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Schimmelpfennig, Henrik [2014] SC DHfK Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Schmidt, Tristan [2011] SC DHfK Leipzig | 42 | 53 | 13 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Schneider, Markus [1990] SC DHfK Leipzig | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Scholle, Gustav [2011] SC DHfK Leipzig | 32 | 74 | 26 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Schreiber, Paolo [2014] SC DHfK Leipzig | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Schulze, Ralf [1985] SC DHfK Leipzig | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Schuster, Fabian [2009] SC DHfK Leipzig | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Schütz, Jonathan [2013] SC DHfK Leipzig | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Seemann, Robin [1990] SC DHfK Leipzig | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Seidler, Tobias [2010] SC DHfK Leipzig | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Senohrábek, David [2009] SC DHfK Leipzig | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Singer, Tamilo [2010] SC DHfK Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Sisolefsky, Richard [2007] SC DHfK Leipzig | 12 | 21 | 10 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Sperling, Christian [1990] SC DHfK Leipzig | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Steinbach, Johan [2013] SC DHfK Leipzig | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Stenzel, Henning [2014] SC DHfK Leipzig | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Struve, Elias [2007] SC DHfK Leipzig | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Tavakin, Anton [2002] SC DHfK Leipzig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| SC DHfK Leipzig | Terp, Jonas [2014] SC DHfK Leipzig | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Teuber, Bruno [2015] SC DHfK Leipzig | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Thonig, Moritz [2013] SC DHfK Leipzig | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Typlt, Jakob [2014] SC DHfK Leipzig | 28 | 35 | 12 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Vogel, Frieda [2015] SC DHfK Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Vorwerk, Leni [2014] SC DHfK Leipzig | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Wanke, Kai [2008] SC DHfK Leipzig | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Wanke, Tim [2008] SC DHfK Leipzig | 17 | 29 | 17 | 0 | 10 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Wege, Jonas [2015] SC DHfK Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Werner, Tom [1990] SC DHfK Leipzig | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Will, Magnus [2008] SC DHfK Leipzig | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Wilting, Mijo [2015] SC DHfK Leipzig | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Wünsch, Paul [2010] SC DHfK Leipzig | 21 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Wünsch, Steve [1992] SC DHfK Leipzig | 20 | 16 | 25 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| SC DHfK Leipzig | Zimmermann, Erik [2007] SC DHfK Leipzig | 12 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän