Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
SC DHfK Leipzig | Beeger, Dennis [2007] SC DHfK Leipzig | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Bogatov, Nikita [2013] SC DHfK Leipzig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Bulik, Finn [2008] SC DHfK Leipzig | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Bulik, Nils [2010] SC DHfK Leipzig | 10 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Burger, Felix [2011] SC DHfK Leipzig | 12 | 49 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Burger, Fritz [2011] SC DHfK Leipzig | 12 | 29 | 10 | 0 | 5 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Engelmann, Christopher Hans [2009] SC DHfK Leipzig | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Engelmann, Julian Dietmar [2009] SC DHfK Leipzig | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Friedrich, Kai [2009] SC DHfK Leipzig | 11 | 20 | 12 | 1 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Friedrich, Peter [2007] SC DHfK Leipzig | 12 | 29 | 20 | 0 | 2 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Fucke, Louis [2008] SC DHfK Leipzig | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Knab, Pepe [2011] SC DHfK Leipzig | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Kubitz, Ole [2009] SC DHfK Leipzig | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Kunze, Jonas [2013] SC DHfK Leipzig | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Läßig, Sam [2011] SC DHfK Leipzig | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Mattausch Sánchez, Óscar [2009] SC DHfK Leipzig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Müller, Till [2010] SC DHfK Leipzig | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Oberänder, Fritz [2012] SC DHfK Leipzig | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Oeser, Alfred [2011] SC DHfK Leipzig | 9 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Orhan, Arvid [2010] SC DHfK Leipzig | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Pflug, Pepe [2009] SC DHfK Leipzig | 12 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Queck, Johann [2010] SC DHfK Leipzig | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Riedel, Fritz [2011] SC DHfK Leipzig | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Rudakovski, Alexander [2008] SC DHfK Leipzig | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Ruschke, Tim [2011] SC DHfK Leipzig | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Sack, Karl [2012] SC DHfK Leipzig | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Saegebarth, Ole [2014] SC DHfK Leipzig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Safarik, Wilhelm [2011] SC DHfK Leipzig | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Scheunert, Levi [2007] SC DHfK Leipzig | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Schmidt, Tristan [2011] SC DHfK Leipzig | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Scholle, Gustav [2011] SC DHfK Leipzig | 9 | 35 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Schuster, Fabian [2009] SC DHfK Leipzig | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Singer, Tamilo [2010] SC DHfK Leipzig | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Sisolefsky, Richard [2007] SC DHfK Leipzig | 12 | 21 | 10 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Struve, Elias [2007] SC DHfK Leipzig | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Wanke, Kai [2008] SC DHfK Leipzig | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Wanke, Tim [2008] SC DHfK Leipzig | 10 | 19 | 9 | 0 | 10 | 2024 | |
SC DHfK Leipzig | Zimmermann, Erik [2007] SC DHfK Leipzig | 12 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän