Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
SVV Plauen | Albert, Philipp [1999] SVV Plauen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Aukschun, Mika [2014] SVV Plauen | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Beuchert, Max [2001] SVV Plauen | 20 | 26 | 16 | 1 | 7 | 2024 | |
SVV Plauen | Bielke, Moritz [1997] SVV Plauen | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Bolman, Laurence [2001] SVV Plauen | 22 | 37 | 29 | 1 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Brode, Paul [1997] SVV Plauen | 22 | 13 | 17 | 1 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Fritzsch, Alexander [1988] SVV Plauen | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Fucke, Lorenzo [2000] SVV Plauen | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Herrmann, Jannes [2015] SVV Plauen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
SVV Plauen | Iffland, Lasse [1998] SVV Plauen | 17 | 36 | 10 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Kaminke, Maximilian [2001] SVV Plauen | 20 | 26 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Keup, Jason [2013] SVV Plauen | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Korpasci, Tamas [1993] SVV Plauen | 20 | 29 | 13 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Künzel, Edgar [2013] SVV Plauen | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Kunzmann, Linus Henry [2003] SVV Plauen | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Kupfer, Lias [2013] SVV Plauen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Preiss, Florian [2015] SVV Plauen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
SVV Plauen | Reiher, Theo [2014] SVV Plauen | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
SVV Plauen | Rezek, Stepan [1989] SVV Plauen | 22 | 27 | 20 | 2 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Ritter, Elias-Tayler [2015] SVV Plauen | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
SVV Plauen | Roscher, Julius [2015] SVV Plauen | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
SVV Plauen | Roßner, Stefan [1981] SVV Plauen | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Schädlich, Matthias [1994] SVV Plauen | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Schatz, Jonny [2015] SVV Plauen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
SVV Plauen | Schilling, Johannes [1998] SVV Plauen | 16 | 10 | 26 | 0 | 11 | 2024 | |
SVV Plauen | Schmidt, Albert [2014] SVV Plauen | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025 | |
SVV Plauen | Schmidt, Julian [2015] SVV Plauen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
SVV Plauen | Schreiber, Paolo [2014] SVV Plauen | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Schubert, Christian [1989] SVV Plauen | 11 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Schwabe, Lenny [2004] SVV Plauen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Soltesz, Alpar [1992] SVV Plauen | 20 | 30 | 35 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Soos, Oskar [2014] SVV Plauen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
SVV Plauen | Spichtinger, Kurt [2013] SVV Plauen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Steinhäuser, Paul [2013] SVV Plauen | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Tscheke, Julian [2000] SVV Plauen | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | van Heiden, Matteo Leonard [2013] SVV Plauen | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Weis, Simon [2013] SVV Plauen | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Weise, Felix [2013] SVV Plauen | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Wieske, Jonne [2013] SVV Plauen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Will, Magnus [2008] SVV Plauen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Wolf, Sascha [2005] SVV Plauen | 21 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2024 | |
SVV Plauen | Wunderlich, Rafael [2013] SVV Plauen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän