Spieler/-innen
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
SV Würzburg 05 | Atzert, Andre [1976] SV Würzburg 05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Bagaric, Karlo [2011] SV Würzburg 05 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Bielke, Moritz [1997] SV Würzburg 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Bolman, Laurence [2001] SV Würzburg 05 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Brode, Paul [1997] SV Würzburg 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Dick, Eduard [2013] SV Würzburg 05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Dick, Leonard [2013] SV Würzburg 05 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Dinkel, Jakob [2013] SV Würzburg 05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Dornblut, Matthias [1987] SV Würzburg 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Down, Cayden [2005] SV Würzburg 05 | 23 | 12 | 20 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Dudaczek, Manuel [2013] SV Würzburg 05 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Eckert, Alexander [2011] SV Würzburg 05 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Eidenmüller, Paul [2005] SV Würzburg 05 | 24 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Flammersberger, Benjamin [1998] SV Würzburg 05 | 25 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Försch, Alexander [1994] SV Würzburg 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Försch, Matthias [1987] SV Würzburg 05 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Fotak, Andrija [2008] SV Würzburg 05 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Fucke, Lorenzo [2000] SV Würzburg 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Gamisch, Nnamdi-Obadja [2008] SV Würzburg 05 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Göbel, Vincent [2010] SV Würzburg 05 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Goldschmied, Maksim [2012] SV Würzburg 05 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Grinbuch, Natan [2013] SV Würzburg 05 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Grosse, Finn [2004] SV Würzburg 05 | 11 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Hanft, Michael [1990] SV Würzburg 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Haubenreisser, Lukas [2010] SV Würzburg 05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Höchstädter, Philipp [2013] SV Würzburg 05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Holzhäuser, Jonah [2013] SV Würzburg 05 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Iffland, Lasse [1998] SV Würzburg 05 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Ivlev, Daniel [2000] SV Würzburg 05 | 22 | 7 | 22 | 0 | 1 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Ivlev, Erik [2006] SV Würzburg 05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Kamlov, Denys [2009] SV Würzburg 05 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Keupp, Jean-Luca [2002] SV Würzburg 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Krauter, Luis [2014] SV Würzburg 05 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Krauter, Sergey [1985] SV Würzburg 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Kuhn, Jona [2014] SV Würzburg 05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Kunzmann, Linus Henry [2003] SV Würzburg 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Leidel, Andreas [1971] SV Würzburg 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Lendvai, Zsombor [2004] SV Würzburg 05 | 27 | 50 | 24 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Mate Laszlo, Dravucz [2006] SV Würzburg 05 | 27 | 19 | 21 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Merker, Albert [2011] SV Würzburg 05 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Merker, Artur [2010] SV Würzburg 05 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Papp, Balazs [1997] SV Würzburg 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Pock, Gabriel [2014] SV Würzburg 05 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Ponomarev, Anton [2011] SV Würzburg 05 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Pop, Cezar [2014] SV Würzburg 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Prenko, Michael [2011] SV Würzburg 05 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Ramos Jurecki, Rafael [2011] SV Würzburg 05 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Ramos Jurecki, Tiago [2009] SV Würzburg 05 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Reinhard, Andreas [1973] SV Würzburg 05 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Reinhard, Paul [2004] SV Würzburg 05 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Reith, Nils [2013] SV Würzburg 05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Rezek, Stepan [1989] SV Würzburg 05 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Rudolph, Sebastian [1981] SV Würzburg 05 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Saam, Ferdinand [2011] SV Würzburg 05 | 10 | 25 | 12 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Sakac, Maximilian [2015] SV Würzburg 05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Schilling, Johannes [1998] SV Würzburg 05 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Schmitt-Raiser, Emil [2009] SV Würzburg 05 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Schubert, Christian [1989] SV Würzburg 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Schwabe, Lenny [2004] SV Würzburg 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Schwinning, Daniel [1991] SV Würzburg 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Sebastian, Luic [2010] SV Würzburg 05 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Siemens, Ciel Vincent [2012] SV Würzburg 05 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Stier, Simon [1980] SV Würzburg 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Tapaszto, Szilviusz [2002] SV Würzburg 05 | 27 | 75 | 21 | 3 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Thompson, William [2005] SV Würzburg 05 | 26 | 49 | 19 | 1 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Titali, Daniel [2012] SV Würzburg 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Titali, Giorgi [2013] SV Würzburg 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Toropov, Alexander [2010] SV Würzburg 05 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Tscheke, Julian [2000] SV Würzburg 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Urkiaga, Inaki [1979] SV Würzburg 05 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Urkiaga, Jon [2012] SV Würzburg 05 | 9 | 8 | 10 | 0 | 5 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Urkiaga, Mikel [2009] SV Würzburg 05 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Vasilev, Daniel [2005] SV Würzburg 05 | 16 | 19 | 21 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Vasilev, Dimitrij [2008] SV Würzburg 05 | 14 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Volkwein, Paul [2000] SV Würzburg 05 | 23 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Wagner, Leonard [2009] SV Würzburg 05 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Wagner, Timo [2012] SV Würzburg 05 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Wierlemann, Erik [2009] SV Würzburg 05 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
SV Würzburg 05 | Will, Magnus [2008] SV Würzburg 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän